Celkem | Obojživelníci | Ptáci | Ryby | Savci | Plazi | Cévnaté rostliny
Celkový počet druhů plazů podle zemí
V seznamu jsou zahrnuti aligátoři, krokodýli, ještěři, hadi, želvy, želvy a tuatara. Všimněte si, že tyto údaje z databáze plazů pocházejí z července 2019, ale jsou nejnovější dostupné v celosvětovém měřítku. Pokud víte o aktuálnějších údajích, kontaktujte nás, prosím.
| Země / region | Plazi | Rang | 
|---|---|---|
| Austrálie | 1,078 | 1 | 
| Mexiko | 957 | 2 | 
| Brazílie | 814 | 3 | 
| Indonésie | 755 | 4 | 
| Indie | 689 | 5 | 
| Gvinea | 612 | 6 | 
| Kolumbie | 601 | 7 | 
| Spojené státy americké (USA) | 530 | 8 | 
| Peru | 495 | 9 | 
| Čína | 490 | 10 | 
| Malajsie | 486 | 11 | 
| Vietnam | 479 | 12 | 
| Ekvádor | 478 | 13 | 
| Jižní Afrika | 447 | 14 | 
| Argentina | 447 | 14 | 
| Thajsko | 437 | 15 | 
| Madagaskar | 434 | 16 | 
| Venezuela | 409 | 17 | 
| Tanzanie, Sjednocená republika | 359 | 18 | 
| Mali | 356 | 19 | 
| Kongo | 352 | 20 | 
| Filipíny | 350 | 21 | 
| Myanmar | 337 | 22 | 
| Irán | 332 | 23 | 
| Kongo, Demokratická republika | 317 | 24 | 
| Bolivie | 315 | 25 | 
| Kamerun | 292 | 26 | 
| Papua-Nová Guinea | 289 | 27 | 
| Kenya | 280 | 28 | 
| Honduras | 280 | 28 | 
| Angola | 280 | 28 | 
| Panama | 278 | 29 | 
| Guatemala | 275 | 30 | 
| Namibie | 275 | 30 | 
| Kosta Rica | 263 | 31 | 
| Etiopie | 242 | 32 | 
| Somálsko | 239 | 33 | 
| Šrí Lanka | 230 | 34 | 
| Mozambik | 225 | 35 | 
| Pákistán | 208 | 36 | 
| Středoafrická republika | 205 | 37 | 
| Nigérie | 203 | 38 | 
| Nikaragua | 198 | 39 | 
| Kajmanské ostrovy | 198 | 39 | 
| Súdán | 194 | 40 | 
| Kambodža | 192 | 41 | 
| Zimbabwe | 190 | 42 | 
| Francie | 189 | 43 | 
| Paraguay | 189 | 43 | 
| Zambie | 187 | 44 | 
| Guyana | 185 | 45 | 
| Ghana | 182 | 46 | 
| Laos | 181 | 47 | 
| Kuba | 175 | 48 | 
| Uganda | 175 | 48 | 
| Francouzská Guyana | 168 | 49 | 
| Togo | 159 | 50 | 
| Botswana | 159 | 50 | 
| Surinam | 158 | 51 | 
| El Salvador | 154 | 52 | 
| Gruzie | 154 | 52 | 
| Pobřeží slonoviny | 153 | 53 | 
| Turecko | 150 | 54 | 
| Čile | 150 | 54 | 
| Nepál | 148 | 55 | 
| Belize | 144 | 56 | 
| Gabon | 139 | 57 | 
| Bangladéš | 136 | 58 | 
| Benin | 135 | 59 | 
| Nová Kaledonie | 131 | 60 | 
| Senegal | 129 | 61 | 
| Singapur | 125 | 62 | 
| Malawi | 125 | 62 | 
| Dominikánská republika republika | 124 | 63 | 
| Haiti | 123 | 64 | 
| Taiwan | 118 | 65 | 
| Trinidad a Tobago | 118 | 65 | 
| Irák | 116 | 66 | 
| Jordánsko | 115 | 67 | 
| Egypt | 114 | 68 | 
| Jemen | 112 | 69 | 
| Afghánistán | 112 | 69 | 
| Maroko | 109 | 70 | 
| Omán | 108 | 71 | 
| Saudi Arábie | 107 | 72 | 
| Alžírsko | 107 | 72 | 
| Izrael | 106 | 73 | 
| Libérie | 105 | 74 | 
| Svazijsko | 102 | 75 | 
| Syrská arabská republika | 101 | 76 | 
| Niger | 100 | 77 | 
| Solomonovy ostrovy | 99 | 78 | 
| Japonsko | 98 | 79 | 
| Sierra Leone | 98 | 79 | 
| Eritrea | 97 | 80 | 
| Mauretánie | 93 | 81 | 
| Gambie | 93 | 81 | 
| Čad | 91 | 82 | 
| Ruská federace | 89 | 83 | 
| Turkmenistán | 89 | 83 | 
| Burkina Faso | 81 | 84 | 
| Rwanda | 81 | 84 | 
| Uruguay | 80 | 85 | 
| Hong. Kong | 75 | 86 | 
| Španělsko | 75 | 86 | 
| Řecko | 75 | 86 | 
| Rovníková Guinea | 74 | 87 | 
| Spojené arabské emiráty | 74 | 87 | 
| Tunisko | 74 | 87 | 
| Nový Zéland | 73 | 88 | 
| Puerto Rico | 72 | 89 | 
| Gvinejsko-Bissau | 69 | 90 | 
| Libie | 67 | 91 | 
| Burundi | 66 | 92 | 
| Západní Sahara | 65 | 93 | 
| Azerbájdžán | 65 | 93 | 
| Bhútán | 65 | 93 | 
| Uzbekistán | 61 | 94 | 
| Itálie | 60 | 95 | 
| Libanon | 57 | 96 | 
| Kyrgyzstán | 55 | 97 | 
| Kanada | 54 | 98 | 
| Kazachstán | 53 | 99 | 
| Arménie | 53 | 99 | 
| Francouzská jižní území (Francie) | 51 | 100 | 
| Jamaika | 50 | 101 | 
| Tádžikistán | 49 | 102 | 
| Bahamy | 46 | 103 | 
| Portugalsko | 44 | 104 | 
| Fidži | 43 | 105 | 
| Albánie | 41 | 106 | 
| Chorvatsko | 41 | 106 | 
| Mikronésie, Federativní státy | 40 | 107 | 
| Bulharsko | 40 | 107 | 
| Vanuatu | 38 | 108 | 
| Seychely | 36 | 109 | 
| Panenské ostrovy, U.S. | 36 | 109 | 
| Kuvajt | 36 | 109 | 
| Panenské ostrovy, Britské | 36 | 109 | 
| Džibutsko | 36 | 109 | 
| Palau | 35 | 110 | 
| Severní Makedonie | 35 | 110 | 
| Guadeloupe | 33 | 111 | 
| Mongolsko | 33 | 111 | 
| Mauricius | 32 | 112 | 
| Grenada | 31 | 113 | 
| Martinique | 30 | 114 | 
| Kypr | 30 | 114 | 
| Kapverdy | 29 | 115 | 
| Východní Timor (Timor-.Leste) | 29 | 115 | 
| Brunej Darussalam | 28 | 116 | 
| Britské území v Indickém oceánu | 28 | 116 | 
| Tonga | 26 | 117 | 
| Katar | 25 | 118 | 
| Slovinsko | 24 | 119 | 
| Rumunsko | 24 | 119 | 
| Ukrajina | 23 | 120 | 
| Samoa | 22 | 121 | 
| Černá Hora | 22 | 121 | 
| Guam | 21 | 122 | 
| Jižní Súdán | 21 | 122 | 
| Anguilla | 20 | 123 | 
| Mayotte | 20 | 123 | 
| Srbsko | 20 | 123 | 
| Lesotho | 20 | 123 | 
| Dominika | 19 | 124 | 
| Irsko | 18 | 125 | 
| Nizozemsko | 18 | 125 | 
| Švýcarsko | 18 | 125 | 
| Sjednocení | 17 | 126 | 
| Maďarsko | 17 | 126 | 
| Kuchařské ostrovy | 16 | 127 | 
| Německo | 16 | 127 | 
| Rakousko | 16 | 127 | 
| Gibraltar | 15 | 128 | 
| Slovensko | 14 | 129 | 
| Moldavsko, Republika | 14 | 129 | 
| Aruba | 13 | 130 | 
| Česko. Republika | 13 | 130 | 
| Jižní Korea | 12 | 131 | 
| Barbados | 12 | 131 | 
| Montserrat | 12 | 131 | 
| Polsko | 12 | 131 | 
| Bahrajn | 11 | 132 | 
| Maldivy | 10 | 133 | 
| Bermudy | 10 | 133 | 
| Malta | 10 | 133 | 
| Belgie | 10 | 133 | 
| Nauru | 10 | 133 | 
| Norsko | 9 | 134 | 
| Marshallovy ostrovy | 8 | 135 | 
| Francouzská Polynésie | 8 | 135 | 
| Komory | 8 | 135 | 
| Severní Korea | 8 | 135 | 
| Litva | 8 | 135 | 
| Andorra | 8 | 135 | 
| Nizozemské Antily | 8 | 135 | 
| Švédsko | 7 | 136 | 
| Lotyšsko | 7 | 136 | 
| Bělorusko | 7 | 136 | 
| Turky a Caicos | 6 | 137 | 
| Dánsko | 6 | 137 | 
| Tuvalu | 6 | 137 | 
| Finsko | 6 | 137 | 
| Estonsko | 6 | 137 | 
| Spojené království | 5 | 138 | 
| Lucembursko | 5 | 138 | 
| Antigua a Barbuda | 4 | 139 | 
| Niue | 4 | 139 | 
| Tokelau | 4 | 139 | 
| Americká Samoa | 3 | 140 | 
| Vánoční ostrov | 3 | 140 | 
| Kiribati | 3 | 140 | 
| Cocos (Keelingův) ostrov | 3 | 140 | 
| Saint Lucia | 3 | 140 | 
| São Tomé a Príncipe | 3 | 140 | 
| Monako | 3 | 140 | 
| Severní Mariany | 2 | 141 | 
| Pitcairn | 2 | 141 | 
| Norfolk Island | 2 | 141 | 
| Macau | 2 | 141 | 
| Saint Kitts and Nevis | 1 | 142 | 
| Bosna a Hercegovina | 1 | 142 | 
| Island | 1 | 142 | 
| Antarktida | 1 | 142 | 
| Lichtenštejnsko | 1 | 142 | 
| San Marino | 1 | 142 | 
| Svatý Vincent a Grenadiny | 0 | 143 | 
| Greenland | 0 | 143 | 
| Wallis a Futuna | 0 | 143 | 
| Svatá Helena | 0 | 143 | 
| Faerské ostrovy | 0 | 143 | 
| Falklandské ostrovy (Malvíny) | 0 | 143 | 
| Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy | 0 | 143 | 
| Svalbard a Jan Mayen | 0 | 143 | 
| Vysoké ostrovy a McDonaldovy ostrovy | 0 | 143 | 
| Saint Pierre a Miquelon | 0 | 143 | 
| Ostrov Bouvet | 0 | 143 | 
| Malé odlehlé ostrovy Spojených států | 0 | 143 | 
| Svatý stolec (Vatikánský městský stát) | 0 | 143 | 
Zdroj: Údaje o rostlinách pocházejí ze Světového střediska pro monitorování ochrany přírody Programu OSN pro životní prostředí (UNEP-WCMC), 2004. Údaje o druzích. Ryby: Fishbase; Ptáci: Birdlife International; obojživelníci: AmphibiaWeb; Savci:
Počty druhů: IUCN; Plazi: the Reptile Database: Celkem | Obojživelníci | Ptáci | Savci | Plazi | Cévnaté rostliny
Červený seznam IUCN (částečný seznam zemí s deštnými pralesy): Austrálie, Belize, Bhútán, Bolívie, Brazílie, Guatemala, Guyana, Honduras, Kambodža, Kamerun, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa, Kostarika, Ekvádor, Francouzská Guyana, Gabon, Guatemala, Pobřeží slonoviny, Středoafrická republika, Indie, Indonésie, Laos, Libérie, Madagaskar, Malajsie, Mexiko, Myanmar (Barma), Nepál, Nikaragua, Panama, Papua-Nová Guinea, Peru, Filipíny, Šalamounovy ostrovy, Srí Lanka, Surinam, Tanzanie, Thajsko, Uganda, Venezuela a Vietnam.