Greater London, metropolitní hrabství v jihovýchodní Anglii, které je také obecně známé jako Londýn. Následuje stručné pojednání o tomto správním celku. Podrobné pojednání o fyzickém prostředí, historii, charakteru a obyvatelích města je v článku London. Popisy Londýna z raných vydání Encyclopædia Britannica a ze spisů Book of the Year z doby druhé světové války lze nalézt v BTW: London Classics.
Správní struktura Velkého Londýna zahrnuje 33 samostatných obvodů, z nichž 14 tvoří vnitřní Londýn a ostatní vnější Londýn. Vnitřní londýnské obvody jsou Camden, Hackney, Hammersmith a Fulham, Haringey, Islington, Kensington a Chelsea, Lambeth, Lewisham, Newham, Southwark, Tower Hamlets, Wandsworth, City of Westminster a City of London. Vnější Londýn tvoří 19 městských částí: Barking a Dagenham, Barnet, Bexley, Brent, Bromley, Croydon, Ealing, Enfield, Greenwich, Harrow, Havering, Hillingdon, Hounslow, Kingston nad Temží, Merton, Redbridge, Richmond nad Temží, Sutton a Waltham Forest.
Současné metropolitní hrabství Velký Londýn tvoří téměř celé historické hrabství Middlesex (které zahrnuje většinu Velkého Londýna severně od řeky Temže), části historických hrabství Kent, Essex a Hertfordshire a velká část historického hrabství Surrey.
Do roku 1889 byla jedinou částí Londýna, která existovala administrativně mimo historická hrabství, historická část City of London, která byla omezena na oblast středověkého města. V letech 1889-1965 spravovalo hrabství Londýn, vyčleněné z částí historických hrabství Middlesex, Surrey a Kent, oblast, která zahrnovala dnešní vnitřní Londýn a vnější čtvrti Newham a Haringey. Hranice z roku 1889 byly stanoveny v reakci na rychlý rozvoj předměstských oblastí v 19. století. V polovině 20. století se však předměstské obyvatelstvo Londýna rozšířilo daleko za hranice londýnského hrabství. Ve snaze řešit tento posun vznikly v roce 1965 současné obvody sloučením několika stávajících obvodů a okresů na úkor okolních hrabství a vytvořily nové metropolitní hrabství Velký Londýn.
Dnešní City of London se rozkládá na ploše 1,1 čtvereční míle (2,9 km2) v srdci Velkého Londýna a je centrem světových financí. Velký Londýn tvoří jádro větší metropolitní oblasti (s úměrně větším počtem obyvatel), která se rozkládá až 45 mil (70 km) od centra. Rozloha 607 čtverečních mil (1 572 km2). Počet obyvatel. (1991) 6 679 699; (2001) 7 172 091; (2011) 8 173 941.
Přehled vybraných statistických údajů a kulturních charakteristik jednotlivých čtvrtí Velkého Londýna je uveden v tabulce.
obvod | oblast | obyvatelstvo (2001) | klíčové rysy | |
---|---|---|---|---|
míle čtvereční | km čtvereční | |||
VNITŘNÍ LONDÝN | ||||
*Podrobnosti se z důvodu zaokrouhlování nesčítají s uvedeným součtem. Byly provedeny převody z hektarů na kilometry čtvereční a míle čtvereční. Ve většině případů byly čtvereční míle zaokrouhleny na nejbližší desetinu a čtvereční kilometry na nejbližší celé číslo. | ||||
Zdroj pro statistiku: Office of National Statistics, Census 2001. | ||||
City of London | 1,1 | 3 | 7 185 | St. Paul’s Cathedral; Guildhall; Museum of London; Barbican; Mansion House; finanční čtvrť (včetně Royal Exchange a Bank of England) |
Camden | 8.4 | 22 | 198 020 | Čtvrť Bloomsbury; Britské muzeum; Britská knihovna |
Hackney | 7.4 | 19 | 202 824 | Geffryeho muzeum v Shoreditch |
Hammersmith a Fulham | 6.3 | 16 | 165 242 | Wormwood Scrubs; fotbalové (fotbalové) areály Chelsea, Fulham a Queens Park Rangers |
Haringey | 11.4 | 30 | 216 507 | Alexandra Palace; parky; řeka Lea |
Islington | 5.7 | 15 | 175 797 | Sadler’s Wells Theatre; Finsbury Square |
Kensington and Chelsea | 4.7 | 12 | 158 919 | Přírodovědné, Viktoriino a Albertovo, Vědecké a Národní armádní muzeum; Kensingtonský palác; Královská nemocnice |
Lambeth | 10.4 | 27 | 266,169 | Umělecký komplex South Bank; Lambeth Palace; The Oval |
Lewisham | 13.6 | 35 | 248 922 | Telegraph Hill; čtvrť Deptford |
Newham | 14.0 | 36 | 243,891 | Royal Docks; průmyslová oblast Stratford |
Southwark | 11.1 | 29 | 244,866 | Globe Theatre; Imperial War Museum |
Tower Hamlets | 7.6 | 20 | 196 106 | Tower of London; Docklands |
Wandsworth | 13.2 | 34 | 260 380 | Battersea district; parklands |
City of Westminster | 8.3 | 21 | 181 286 | Britské vládní úřady ve Whitehallu; Houses of Parliament; Westminster Abbey; Buckinghamský palác; Hyde Park; Mayfair; St. James; Lord’s Cricket Ground; divadla; hotely; vyhlášené nákupní čtvrti |
Vnitřní Londýn celkem | 123* | 319* | 2 766,114 | |
OUTER LONDON | ||||
Barking and Dagenham | 13.9 | 36 | 163 944 | Becontree housing estate; Cross Keys Inn; manufacturing plants |
Barnet | 33.5 | 87 | 314,564 | Welsh Harp; Royal Air Force Museum |
Bexley | 23.4 | 61 | 218,307 | Hall Place; Cray valley industries |
Brent | 16.7 | 43 | 263 464 | Wembley Stadium; průmyslová čtvrť |
Bromley | 58.0 | 150 | 295 532 | Crystal Palace Park; Bromley Palace |
Croydon | 33.4 | 87 | 330,587 | Královská škola církevní hudby; hlavní nákupní a kulturní centra |
Ealing | 21.4 | 56 | 300 948 | Acton; Southall; Bedford Park |
Enfield | 31.2 | 81 | 273,559 | Forty Hall; Green Belt parklands |
Greenwich | 18.3 | 47 | 214,403 | první poledník; Národní námořní muzeum; Královská observatoř Greenwich; Millennium Dome; parky |
Harrow | 19.5 | 50 | 206 814 | Harrow School; kostel svaté Marie |
Havering | 43.3 | 112 | 224,248 | Romford Market; Upminster |
Hillingdon | 44.7 | 116 | 243,006 | Heathrow Airport; Green Belt parklands |
Hounslow | 21.6 | 56 | 212,341 | Chiswick, Syon a Osterly houses |
Kingston upon Thames | 14.4 | 37 | 147,273 | Kingstonské gymnázium; nábřeží Temže |
Merton | 14.5 | 38 | 187,908 | Wimbledon; Eagle House; hostinec George Inn |
Redbridge | 21. března 2011.8 | 56 | 238,635 | Epping and Hainault forests (in part); Valentines Park |
Richmond upon Thames | 22.2 | 57 | 172,335 | Hampton Court; Kew Gardens; Ham House; National Physical Laboratory |
Sutton | 16.9 | 44 | 179 768 | St. Nicholas Church; Whitehall; Carew Manor |
Waltham Forest | 15.0 | 39 | 218,341 | Řeka Lea; Lovecký zámeček královny Alžběty |
Vnější Londýn celkem | 484* | 1 253* | 4 405,977 | |
Větší Londýn celkem | 607 | 1 572 | 7 172 091 |
.