Kokonaismäärä | Sammakkoeläimet | Linnut | Kalat | Nisäkkäät | Matelijat | Verisuonikasvit
Matelijalajien kokonaismäärä maittain
Luetteloon sisältyvät alligaattorit, krokotiilit, liskot, käärmeet, kilpikonnat, kilpikonnat ja tuatara. Huomaa, että nämä Reptile Database -tietokannan tiedot ovat heinäkuulta 2019, mutta ne ovat viimeisimmät saatavilla olevat tiedot maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Jos sinulla on tiedossasi ajantasaisempia tietoja, ota meihin yhteyttä.
| Maa / alue | Reptilia | Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1,078 | 1 | ||||||
| Meksiko | 957 | 2 | ||||||
| Brasilian | 814 | 3 | ||||||
| Indonesia | 755 | 4 | ||||||
| Intia | 689 | 5 | ||||||
| Guinea | 612 | 6 | ||||||
| Kolumbia | 601 | 7 | ||||||
| Yhdysvallat (USA) | 530 | 8 | ||||||
| Peru | 495 | 9 | ||||||
| Kiina | 490 | 10 | ||||||
| Malesia | 486 | 11 | ||||||
| Vietnam | 479 | 12 | ||||||
| Ecuador | 478 | 13 | ||||||
| Etelä-Afrikka | 448 | 13 | ||||||
| Etelä-Afrikka | 4478 | 13 | ||||||
| Argentiina | 447 | 14 | ||||||
| Thaimaa | 437 | 15 | ||||||
| Madagaskar | 434 | 16 | ||||||
| Venezuela | 409 | 17 | ||||||
| Tansania, United Republic of | 359 | 18 | ||||||
| Mali | 356 | 19 | ||||||
| Congo | 352 | 20 | ||||||
| Philippiinit | 350 | 21 | ||||||
| Myanmar | 337 | 22 | ||||||
| Iran | 332 | 23 | ||||||
| Kongo, Demokraattinen tasavalta | 317 | 24 | ||||||
| Bolivia | 315 | 25 | ||||||
| Kamerun | 292 | 26 | ||||||
| Papua-Uusi-Guinea | 292 | 26 | ||||||
| Papua-Uusi-Guinea | 292 | 292 | 26 | |||||
| Papua-Uusi-Guinea | 292 | 292 | 292 | |||||
| Honduras | 280 | 28 | ||||||
| Angola | 280 | 280 | 28 | |||||
| Panama | 280 | 29 | ||||||
| Guatemala | 275 | 30 | ||||||
| Namibia | 275 | 30 | ||||||
| Costa Rica | 263 | 31 | ||||||
| Etiopia | 242 | 32 | ||||||
| Somalia | 239 | 32 | ||||||
| Sri Lankassa | 230 | 34 | ||||||
| Mozambik | 225 | 35 | ||||||
| Pakistan | 208 | 36 | ||||||
| Keski-Afrikan tasavalta | 205 | 37 | ||||||
| Nigeria | 203 | 38 | ||||||
| Nicaragua | 198 | 39 | ||||||
| Kaymansaaret | 198 | 39 | ||||||
| Sudan | 194 | 4 | 4 | 40 | ||||
| Kambodža | 192 | 41 | ||||||
| Simbabwe | 190 | 42 | ||||||
| Ranska | 189 | 43 | ||||||
| Paraguay | 189 | 43 | ||||||
| Sambia | 187 | 44 | ||||||
| Guyana | 185 | 45 | ||||||
| Ghana | 182 | 46 | ||||||
| Laos | 181 | 47 | ||||||
| Kuuba | 175 | 48 | ||||||
| Uganda | 175 | 48 | ||||||
| Ranskan Guayana | 168 | 49 | ||||||
| Togo | 159 | 50 | ||||||
| Botswana | 159 | 50 | ||||||
| Suriname | 158 | 51 | ||||||
| El Salvador | 154 | 52 | ||||||
| Georgia | 154 | 52 | ||||||
| Korean niemimaa | 153 | 53 | ||||||
| Turkki | 150 | 54 | ||||||
| Turkki | 150 | 54 | ||||||
| Nepal | 148 | 55 | ||||||
| Belize | 144 | 56 | ||||||
| Gabon | 139 | 57 | ||||||
| Bangladesh | 144 | 57 | ||||||
| Bangladesh | 58 | |||||||
| Benin | 135 | 59 | ||||||
| Uusi-Kaledonia | 131 | 60 | ||||||
| Senegal | 129 | 61 | ||||||
| Singapore | 125 | 62 | ||||||
| Malawi | 125 | 62 | ||||||
| Dominican Tasavalta | 124 | 63 | ||||||
| Haiti | 123 | 64 | ||||||
| Taiwani | 118 | 65 | ||||||
| Trinidad ja Tobago | 118 | 65 | ||||||
| Irak | 116 | 66 | ||||||
| Irlanti | 116 | 16 | 66 | |||||
| Jordania | 115 | 115 | 67 | |||||
| Egypti | 114 | 68 | ||||||
| Jemen | 112 | 69 | ||||||
| Afganistan | 112 | 69 | ||||||
| Marokko | 109 | 70 | ||||||
| Oman | 108 | 71 | ||||||
| Saudi Arabia | 107 | 72 | ||||||
| Algeria | 107 | 72 | ||||||
| Israel | 106 | 73 | ||||||
| Liberia | 105 | 74 | ||||||
| Swazimaa | 102 | 75 | ||||||
| Syyrian arabitasavalta | 101 | |||||||
| Syyrian arabitasavalta | 101 | 76 | ||||||
| Niger | 100 | 77 | ||||||
| Solomonsaaret | 99 | 78 | ||||||
| Japani | 98 | 79 | ||||||
| Sierra Leone | 98 | 79 | ||||||
| Eritrea | 97 | 80 | ||||||
| Mauritania | 93 | 81 | ||||||
| Gambia | 93 | 81 | ||||||
| Chad | 91 | 82 | ||||||
| Venäjän federaatio | 89 | 83 | ||||||
| Turkmenistan | 89 | 83 | ||||||
| Burkina Faso | 81 | 84 | ||||||
| Ruanda | 81 | 84 | ||||||
| Uruguay | 80 | 85 | ||||||
| Hongkong. Kong | 75 | 86 | ||||||
| Espanja | 75 | 86 | ||||||
| Kreikka | 75 | 85 | ||||||
| Päiväntasaajan Guinea | 74 | 87 | ||||||
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 74 | 87 | ||||||
| Tunisia | 74 | 74 | 87 | |||||
| Uusi-Seelanti | 73 | 88 | ||||||
| Puerto Rico | 72 | 89 | ||||||
| Guinea-Bissau | 69 | 90 | ||||||
| Libya | 67 | 91 | ||||||
| Burundi | 66 | 92 | ||||||
| Läntinen Sahara | 65 | 93 | ||||||
| Azerbaijan | 65 | 93 | ||||||
| Bhutan | 65 | 65 | 93 | |||||
| Uzbekistan | 61 | 94 | ||||||
| Italia | 60 | 95 | ||||||
| Lebanon | 57 | 96 | ||||||
| Kirgisia | 55 | 97 | ||||||
| Kanada | 54 | 98 | ||||||
| Kazakstan | 53 | 99 | ||||||
| Armenia | 53 | 99 | ||||||
| Ranskan eteläiset alueet. (Ranska) | 51 | 100 | ||||||
| Jamaika | 50 | 101 | ||||||
| Tadžikistan | 49 | 102 | ||||||
| Bahama | 46 | 103 | ||||||
| Portugali | 44 | 104 | ||||||
| Fiji | 43 | 105 | ||||||
| Albania | 41 | 106 | ||||||
| Kroatia | 41 | 106 | ||||||
| Mikronesia, Federated States of | 40 | 107 | ||||||
| Bulgaria | 40 | 107 | ||||||
| Vanuatu | 38 | 108 | ||||||
| Seychellit | 36 | 109 | ||||||
| Neitsytsaaret, U.S. | 36 | 109 | ||||||
| Kuwait | 36 | 109 | ||||||
| Virginsaaret, Brittiläinen | 36 | 109 | ||||||
| Djibouti | 36 | 109 | ||||||
| Palau | 35 | 110 | ||||||
| Pohjois-Makedonia | 35 | 110 | ||||||
| Guadeloupe | 33 | 111 | ||||||
| Mongolia | 33 | 111 | ||||||
| Mauritius | 32 | 112 | ||||||
| Grenada | 31 | 113 | ||||||
| Martinique | 30 | 114 | ||||||
| Kypros | 30 | 114 | ||||||
| Cape Verde | 29 | 115 | ||||||
| East Timor (Timor-Leste) | 29 | 115 | ||||||
| Brunei Darussalam | 28 | 116 | ||||||
| Britannian Intian valtameren alue | 28 | 115 | ||||||
| Tonga | 26 | 117 | ||||||
| Qatar | 25 | 118 | ||||||
| Slovenia | 24 | 119 | ||||||
| Romania | 24 | 119 | ||||||
| Ukraina | 23 | 120 | ||||||
| Samoa | 22 | 121 | ||||||
| Montenegro | 22 | 121 | ||||||
| Guam | 21 | 122 | ||||||
| Eteläsudan | 21 | 122 | ||||||
| Anguilla | 20 | 123 | ||||||
| Mayotte | 20 | 123 | ||||||
| Serbia | 20 | 123 | ||||||
| Lesotho | 20 | 123 | ||||||
| Dominica | 19 | 124 | ||||||
| Irlanti | 18 | 125 | ||||||
| Alankomaat | 18 | 125 | ||||||
| Sveitsi | 18 | 125 | ||||||
| Liittolainen | Reunio | 17 | 126 | |||||
| Unkari | 17 | 126 | ||||||
| Kookinsaaret | 16 | 127 | ||||||
| Saksa | 16 | 127 | ||||||
| Austria | 16 | 127 | ||||||
| Gibraltar | 15 | 128 | ||||||
| Slovakia | 14 | 129 | ||||||
| Moldova, Tasavalta | 14 | 129 | ||||||
| Aruba | 13 | 13 | 13 | 13 | Tšekin tasavalta | Tšekki | 12 | 131 | 
| Montserrat | 12 | 131 | ||||||
| Puola | 12 | 131 | ||||||
| Bahrain | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 131 | ||
| Bahrain | 11 | 11 | 10 | 133 | ||||
| Bermuda | 10 | 133 | ||||||
| Malta | 10 | 133 | 133 | |||||
| Belgia | 10 | 133 | ||||||
| Nauru | 10 | 133 | ||||||
| Norja | 9 | 134 | ||||||
| Marshallinsaaret | 8 | 135 | ||||||
| Ranskan Polynesia | 8 | 135 | ||||||
| Komorit | 8 | 135 | ||||||
| Pohjois-Korea | 8 | 135 | ||||||
| Liettua | 8 | 135 | ||||||
| Andorra | 8 | 135 | ||||||
| Alankomaiden Antillit | 8 | 135 | ||||||
| Ruotsi | 7 | 136 | ||||||
| Latvia | 7 | 136 | ||||||
| Valko-Venäjä | 7 | 136 | ||||||
| Turkki- ja Caicossaaret | 6 | 137 | ||||||
| Tanska | 6 | 137 | ||||||
| Tuvalu | 6 | 137 | ||||||
| Suomi | 6 | 6 | 137 | |||||
| Viro | 6 | 137 | ||||||
| Yhdistynyt kuningaskunta | 5 | 138 | ||||||
| Luxemburg | 5 | 138 | ||||||
| Antigua ja Barbuda | 4 | 139 | 139 | |||||
| Niue | 4 | 139 | ||||||
| Tokelau | 4 | 139 | ||||||
| Amerikan Samoa | 3 | 140 | ||||||
| Christmas Island | 3 | 140 | ||||||
| Kiribati | 3 | 140 | ||||||
| Cocos (Keeling) Island | 3 | 140 | ||||||
| Saint Lucia | 3 | 140 | ||||||
| São Tomé ja Príncipe | 3 | 140 | 140 | |||||
| Monaco | 3 | 140 | ||||||
| Pohjois-Mariaanit | 2 | 141 | 141 | |||||
| Pitcairn | 2 | 141 | ||||||
| Norfolkin saari | 2 | 141 | ||||||
| Macau | 2 | 141 | ||||||
| Saint Kitts ja Nevis | 1 | 141 | 142 | |||||
| Bosnia ja Hertsegovina | 1 | 142 | ||||||
| Islanti | 1 | 1 | 142 | |||||
| Antarktis | 1 | 142 | ||||||
| Liechtenstein | 1 | 142 | ||||||
| San Marino | 1 | 142 | ||||||
| Saint Vincent ja Grenadiinit | 0 | 143 | ||||||
| Greenland | 0 | 143 | ||||||
| Wallis ja Futuna | 0 | 143 | ||||||
| Saint Helena | 0 | 143 | ||||||
| Färsaaret | 0 | 143 | ||||||
| Falklandinsaaret (Malvinas) | 0 | 143 | ||||||
| Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret | 0 | 143 | ||||||
| Svalbard ja Jan Mayen | 0 | 143 | ||||||
| Korvasaaret. ja McDonald-saaret | 0 | 143 | ||||||
| Saint-Pierre ja Miquelon | 0 | 143 | ||||||
| Bouvet’n saari | 0 | 143 | ||||||
| Yhdysvaltain pienet syrjäiset saaret | 0 | 143 | ||||||
| Pyhä istuin (Vatikaanivaltio) | 0 | 143 | 
Lähde:
Vat: YK:n ympäristöohjelman World Conservation Monitoring Centre of the United Nations Environment Programme (UNEP-WCMC), 2004. Lajitiedot. Kalat: Fishbase; Linnut: Birdlife International; Sammakkoeläimet: AmphibiaWeb; Nisäkkäät: Lajit: IUCN; Matelijat: Reptile Database.
Lajimäärät: Yhteensä | Sammakkoeläimet | Linnut | Nisäkkäät | Matelijat | Verisuonikasvit
IUCN:n punainen lista (osittainen luettelo sademetsämaista): Kambodža, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Kamerun, Kolumbia, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa, Costa Rica, Ecuador, Ranskan Guayana, Gabon, Guatemala, Guyana, Honduras, Guatemala, Keski-Afrikan tasavalta, Intia, Indonesia, Laos, Liberia, Madagaskar, Malesia, Meksiko, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Panama, Papua-Uusi-Guinea, Peru, Filippiinit, Salomonsaaret, Sri Lanka, Suriname, Tansania, Thaimaa, Uganda, Venezuela ja Vietnam.