Totale | Anfibi | Uccelli | Pesci | Mammiferi | Rettili | Piante vascolari
Numero totale di specie di rettili, per paese
Inclusi nella lista sono alligatori, coccodrilli, lucertole, serpenti, tartarughe, tartarughe e il tuatara. Nota, questi dati del Reptile Database risalgono a luglio 2019, ma sono i più recenti disponibili su scala globale. Se sei a conoscenza di dati più aggiornati, contattaci.
Paese / regione | Rettili | Classifica |
---|---|---|
Australia | 1,078 | 1 |
Messico | 957 | 2 |
Brasile | 814 | 3 |
Indonesia | 755 | 4 |
India | 689 | 5 |
Guinea | 612 | 6 |
Colombia | 601 | 7 |
Stati Uniti (USA) | 530 | 8 |
Perù | 495 | 9 |
Cina | 490 | 10 |
Malaysia | 486 | 11 |
Vietnam | 479 | 12 |
Ecuador | 478 | 13 |
Sud Africa | 447 | 14 |
Argentina | 447 | 14 |
Tailandia | 437 | 15 |
Madagascar | 434 | 16 |
Venezuela | 409 | 17 |
Tanzania, Repubblica Unita di | 359 | 18 |
Mali | 356 | 19 |
Congo | 352 | 20 |
Filippine | 350 | 21 |
Myanmar | 337 | 22 |
Iran | 332 | 23 |
Congo, Repubblica Democratica del | 317 | 24 |
Bolivia | 315 | 25 |
Camerun | 292 | 26 |
Papua Nuova Guinea | 289 | 27 |
Kenya | 280 | 28 |
Honduras | 280 | 28 |
Angola | 280 | 28 |
Panama | 278 | 29 |
Guatemala | 275 | 30 |
Namibia | 275 | 30 |
Costa Rica | 263 | 31 |
Etiopia | 242 | 32 |
Somalia | 239 | 33 |
Sri Lanka | 230 | 34 |
Mozambico | 225 | 35 |
Pakistan | 208 | 36 |
Repubblica Centrafricana | 205 | 37 |
Nigeria | 203 | 38 |
Nicaragua | 198 | 39 |
Isole Cayman | 198 | 39 |
Sudan | 194 | 40 |
Cambogia | 192 | 41 |
Zimbabwe | 190 | 42 |
Francia | 189 | 43 |
Paraguay | 189 | 43 |
Zambia | 187 | 44 |
Guyana | 185 | 45 |
Ghana | 182 | 46 |
Laos | 181 | 47 |
Cuba | 175 | 48 |
Uganda | 175 | 48 |
Guiana francese | 168 | 49 |
Togo | 159 | 50 |
Botswana | 159 | 50 |
Suriname | 158 | 51 |
El Salvador | 154 | 52 |
Georgia | 154 | 52 |
Cote d’lvoire | 153 | 53 |
Turchia | 150 | 54 |
Cile | 150 | 54 |
Nepal | 148 | 55 |
Belize | 144 | 56 |
Gabon | 139 | 57 |
Bangladesh | 136 | 58 |
Benin | 135 | 59 |
Nuova Caledonia | 131 | 60 |
Senegal | 129 | 61 |
Singapore | 125 | 62 |
Malawi | 125 | 62 |
Repubblica Dominicana Repubblica Dominicana | 124 | 63 |
Haiti | 123 | 64 |
Taiwan | 118 | 65 |
Trinidad e Tobago | 118 | 65 |
Iraq | 116 | 66 |
Giordania | 115 | 67 |
Egitto | 114 | 68 |
Yemen | 112 | 69 |
Afghanistan | 112 | 69 |
Marocco | 109 | 70 |
Oman | 108 | 71 |
Arabia Saudita Arabia | 107 | 72 |
Algeria | 107 | 72 |
Israele | 106 | 73 |
Liberia | 105 | 74 |
Swaziland | 102 | 75 |
Repubblica Araba Siriana | 101 | 76 |
Niger | 100 | 77 |
Isole Salomone | 99 | 78 |
Giappone | 98 | 79 |
Sierra Leone | 98 | 79 |
Eritrea | 97 | 80 |
Mauritania | 93 | 81 |
Gambia | 93 | 81 |
Cad | 91 | 82 |
Federazione Russa | 89 | 83 |
Turkmenistan | 89 | 83 |
Burkina Faso | 81 | 84 |
Rwanda | 81 | 84 |
Uruguay | 80 | 85 |
Hong Kong | 75 | 86 |
Spagna | 75 | 86 |
Grecia | 75 | 86 |
Guinea Equatoriale | 74 | 87 |
Emirati Arabi Uniti | 74 | 87 |
Tunisia | 74 | 87 |
Nuova Zelanda | 73 | 88 |
Puerto Rico | 72 | 89 |
Guinea-Bissau | 69 | 90 |
Libia | 67 | 91 |
Burundi | 66 | 92 |
Sahara occidentale | 65 | 93 |
Azerbaijan | 65 | 93 |
Bhutan | 65 | 93 |
Uzbekistan | 61 | 94 |
Italia | 60 | 95 |
Libano | 57 | 96 |
Kirghizistan | 55 | 97 |
Canada | 54 | 98 |
Kazakistan | 53 | 99 |
Armenia | 53 | 99 |
Territori meridionali francesi (Francia) | 51 | 100 |
Giamaica | 50 | 101 |
Tajikistan | 49 | 102 |
Bahamas | 46 | 103 |
Portogallo | 44 | 104 |
Fiji | 43 | 105 |
Albania | 41 | 106 |
Croazia | 41 | 106 |
Micronesia, Stati Federati di | 40 | 107 |
Bulgaria | 40 | 107 |
Vanuatu | 38 | 108 |
Seychelles | 36 | 109 |
Isole Vergini, U.S. | 36 | 109 |
Kuwait | 36 | 109 |
Isole Vergini, Britanniche | 36 | 109 |
Djibouti | 36 | 109 |
Palau | 35 | 110 |
Macedonia | 35 | 110 |
Guadeloupe | 33 | 111 |
Mongolia | 33 | 111 |
Mauritius | 32 | 112 |
Grenada | 31 | 113 |
Martinique | 30 | 114 |
Cipro | 30 | 114 |
Capo Verde | 29 | 115 |
Timor Est (Timor-Leste) | 29 | 115 |
Brunei Darussalam | 28 | 116 |
Territorio britannico dell’Oceano Indiano | 28 | 116 |
Tonga | 26 | 117 |
Qatar | 25 | 118 |
Slovenia | 24 | 119 |
Romania | 24 | 119 |
Ucraina | 23 | 120 |
Samoa | 22 | 121 |
Montenegro | 22 | 121 |
Guam | 21 | 122 |
Sudan meridionale | 21 | 122 |
Anguilla | 20 | 123 |
Mayotte | 20 | 123 |
Serbia | 20 | 123 |
Lesotho | 20 | 123 |
Dominica | 19 | 124 |
Irlanda | 18 | 125 |
Paesi Bassi | 18 | 125 |
Svizzera | 18 | 125 |
Reunion | 17 | 126 |
Ungheria | 17 | 126 |
Isole Cook | 16 | 127 |
Germania | 16 | 127 |
Austria | 16 | 127 |
Gibilterra | 15 | 128 |
Slovacchia | 14 | 129 |
Moldova, Repubblica di | 14 | 129 |
Aruba | 13 | 130 |
Ceca Repubblica Ceca | 13 | 130 |
Corea del Sud | 12 | 131 |
Barbados | 12 | 131 |
Montserrat | 12 | 131 |
Polonia | 12 | 131 |
Bahrain | 11 | 132 |
Maldive | 10 | 133 |
Bermuda | 10 | 133 |
Malta | 10 | 133 |
Belgio | 10 | 133 |
Nauru | 10 | 133 |
Norvegia | 9 | 13428> |
Isole Marshall | 8 | 135 |
Polinesia francese | 8 | 135 |
Comore | 8 | 135 |
Corea del Nord | 8 | 135 |
Lituania | 8 | 135 |
Andorra | 8 | 135 |
Antille Olandesi | 8 | 135 |
Svezia | 7 | 136 |
Latvia | 7 | 136 |
Belarus | 7 | 136 |
Isole Turks e Caicos | 6 | 137 |
Danimarca | 6 | 137 |
Tuvalu | 6 | 137 |
Finlandia | 6 | 137 |
Estonia | 6 | 137 |
Regno Unito | 5 | 138 |
Lussemburgo | 5 | 138 |
Antigua e Barbuda | 4 | 139 |
Niue | 4 | 139 |
Tokelau | 4 | 139 |
Samoa americane | 3 | 140 |
Isola di Natale | 3 | 140 |
Kiribati | 3 | 140 |
Cocos (Keeling) Island | 3 | 140 |
Saint Lucia | 3 | 140 |
São Tomé e Príncipe | 3 | 140 |
Monaco | 3 | 140 |
Isole Marianne del Nord | 2 | 141 |
Pitcairn | 2 | 141 |
Isola Norfolk | 2 | 141 |
Macau | 2 | 141 |
Saint Kitts e Nevis | 1 | 142 |
Bosnia ed Erzegovina | 1 | 142 |
Islanda | 1 | 142 |
Antartide | 1 | 142 |
Liechtenstein | 1 | 142 |
San Marino | 1 | 142 |
Saint Vincent e Grenadine | 0 | 143 |
Groenlandia | 0 | 143 |
Wallis e Futuna | 0 | 143 |
Saint Helena | 0 | 143 |
Isole Faroe | 0 | 143 |
Isole Falkland (Malvinas) | 0 | 143 |
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud | 0 | 143 |
Svalbard e Jan Mayen | 0 | 143 |
Isole Heart e McDonald | 0 | 143 |
Saint Pierre e Miquelon | 0 | 143 |
Isola di Bouvet | 0 | 143 |
Isole minori degli Stati Uniti | 0 | 143 |
Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) | 0 | 143 |
Fonte: I dati sulle piante sono tratti dal World Conservation Monitoring Centre of the United Nations Environment Programme (UNEP-WCMC), 2004. Dati sulle specie. Pesci: Fishbase; Uccelli: Birdlife International; Anfibi: AmphibiaWeb; Mammiferi: IUCN; Rettili: Reptile Database.
Conteggio delle specie: Totale | Anfibi | Uccelli | Mammiferi | Rettili | Piante vascolari
Lista rossa IUCN (lista parziale dei paesi della foresta pluviale): Australia, Belize, Bhutan, Bolivia, Brasile, Costa d’Avorio, Cambogia, Camerun, Repubblica Centrafricana, Colombia, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Costa Rica, Ecuador, Guiana Francese, Gabon, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Laos, Liberia, Madagascar, Malesia, Messico, Myanmar (Birmania), Nepal, Nicaragua, Panama, Papua Nuova Guinea, Perù, Filippine, Isole Salomone, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Thailandia, Uganda, Venezuela e Vietnam.