Greater London, hrabstwo metropolitalne w południowo-wschodniej Anglii, które jest również ogólnie znane jako Londyn. Krótkie traktowanie jednostki administracyjnej następuje. Dogłębna dyskusja na temat fizycznej lokalizacji, historii, charakteru i mieszkańców miasta jest w artykule London. Opisy Londynu z wczesnych wydań Encyclopædia Britannica i z Book of the Year pism współczesnych z II wojny światowej można znaleźć w BTW: London Classics.
Struktura administracyjna Wielkiego Londynu obejmuje 33 odrębne gminy, z których 14 tworzy Londyn wewnętrzny, a pozostałe Londyn zewnętrzny. Wewnętrzne gminy Londynu to Camden, Hackney, Hammersmith i Fulham, Haringey, Islington, Kensington i Chelsea, Lambeth, Lewisham, Newham, Southwark, Tower Hamlets, Wandsworth, City of Westminster i City of London. 19 dzielnic Londynu zewnętrznego to Barking i Dagenham, Barnet, Bexley, Brent, Bromley, Croydon, Ealing, Enfield, Greenwich, Harrow, Havering, Hillingdon, Hounslow, Kingston upon Thames, Merton, Redbridge, Richmond upon Thames, Sutton i Waltham Forest.
Obecne hrabstwo metropolitalne Wielkiego Londynu stanowi prawie całość historycznego hrabstwa Middlesex (które obejmuje większość Wielkiego Londynu na północ od Tamizy), części historycznych hrabstw Kent, Essex i Hertfordshire oraz dużą część historycznego hrabstwa Surrey.
Do 1889 roku jedyną częścią Londynu, która miała administracyjny byt poza historycznymi hrabstwami było historyczne City of London, które było ograniczone do obszaru średniowiecznego miasta. W okresie 1889-1965, County of London, wyodrębnione z części historycznych hrabstw Middlesex, Surrey i Kent, zarządzało obszarem obejmującym dzisiejszy wewnętrzny Londyn oraz zewnętrzne gminy Newham i Haringey. Granice z 1889 roku zostały przyjęte w odpowiedzi na szybki rozwój obszarów podmiejskich w XIX wieku. Jednak w połowie XX wieku populacja podmiejska Londynu rozprzestrzeniła się daleko poza granice hrabstwa London. Próbując zaradzić tej zmianie, obecne gminy zostały utworzone w 1965 roku poprzez połączenie kilku istniejących gmin i dystryktów, kosztem okolicznych hrabstw, w celu utworzenia nowego hrabstwa metropolitalnego Greater London.
Dzisiejsze City of London obejmuje obszar 1,1 mil kwadratowych (2,9 km kwadratowych) w sercu Wielkiego Londynu i jest centrum światowych finansów. Wielki Londyn stanowi rdzeń większego obszaru metropolitalnego (z proporcjonalnie większą liczbą ludności), który rozciąga się aż do 45 mil (70 km) od centrum. Powierzchnia 607 mil kwadratowych (1,572 km kwadratowych). Pop. (1991) 6,679,699; (2001) 7,172,091; (2011) 8,173,941.
Przegląd wybranych statystyk i cech kulturowych Greater London borough by borough znajduje się w tabeli.
borough | area | population (2001) | key features | |
---|---|---|---|---|
mil kwadratowych | kilometrów kwadratowych | |||
INNER LONDON | ||||
*Detail does not add to total given because of rounding. Dokonano konwersji z hektarów na kilometry kwadratowe i mile kwadratowe. W większości przypadków mile kwadratowe zostały zaokrąglone do najbliższej dziesiątej części, a kilometry kwadratowe do najbliższej liczby całkowitej. | ||||
Źródło danych statystycznych: Office of National Statistics, Census 2001. | ||||
City of London | 1.1 | 3 | 7,185 | St. Paul’s Cathedral; Guildhall; Museum of London; Barbican; Mansion House; dzielnica finansowa (w tym Royal Exchange i Bank of England) |
Camden | 8.4 | 22 | 198,020 | Dzielnica Bloomsbury; British Museum; British Library |
Hackney | 7.4 | 19 | 202,824 | Geffrye Museum w Shoreditch |
Hammersmith and Fulham | 6.3 | 16 | 165,242 | Wormwood Scrubs; Chelsea, Fulham, and Queens Park Rangers football (soccer) grounds |
Haringey | 11.4 | 30 | 216,507 | Alexandra Palace; parki; rzeka Lea |
Islington | 5.7 | 15 | 175,797 | Sadler’s Wells Theatre; Finsbury Square |
Kensington and Chelsea | 4.7 | 12 | 158,919 | muzea Historii Naturalnej, Wiktorii i Alberta, Nauki i Armii Narodowej; Pałac Kensington; Szpital Królewski |
Lambeth | 10.4 | 27 | 266,169 | Kompleks artystyczny South Bank; Pałac Lambeth; The Oval |
Lewisham | 13.6 | 35 | 248,922 | Telegraph Hill; dzielnica Deptford |
Newham | 14.0 | 36 | 243,891 | Royal Docks; dzielnica przemysłowa Stratford |
Southwark | 11.1 | 29 | 244,866 | Globe Theatre; Imperial War Museum |
Tower Hamlets | 7.6 | 20 | 196,106 | Tower of London; Docklands |
Wandsworth | 13.2 | 34 | 260,380 | dzielnica Battersea; parklands |
City of Westminster | 8.3 | 21 | 181,286 | Brytyjskie biura rządowe w Whitehall; Houses of Parliament; Westminster Abbey; Buckingham Palace; Hyde Park; Mayfair; St. James; Lord’s Cricket Ground; teatry; hotele; renomowane dzielnice handlowe |
Wewnętrzny Londyn ogółem | 123* | 319* | 2,766,114 | |
OUTER LONDON | ||||
Barking and Dagenham | 13.9 | 36 | 163,944 | osiedle Becontree; Cross Keys Inn; zakłady produkcyjne |
Barnet | 33.5 | 87 | 314,564 | Welsh Harp; Muzeum Królewskich Sił Powietrznych |
Bexley | 23.4 | 61 | 218,307 | Hall Place; Cray valley industries |
Brent | 16.7 | 43 | 263,464 | Wembley Stadium; dzielnica przemysłowa |
Bromley | 58.0 | 150 | 295,532 | Crystal Palace Park; Bromley Palace |
Croydon | 33.4 | 87 | 330,587 | Royal School of Church Music; główne centra handlowe i kulturalne |
Ealing | 21.4 | 56 | 300,948 | Acton; Southall; Bedford Park |
Enfield | 31.2 | 81 | 273,559 | Forty Hall; tereny parkowe Green Belt |
Greenwich | 18.3 | 47 | 214,403 | prime meridian; National Maritime Museum; Royal Observatory Greenwich; Millennium Dome; parklands |
Harrow | 19.5 | 50 | 206,814 | Harrow School; Church of St. Mary |
Havering | 43.3 | 112 | 224,248 | Romford Market; Upminster |
Hillingdon | 44.7 | 116 | 243,006 | Heathrow Airport; Green Belt parklands |
Hounslow | 21.6 | 56 | 212,341 | Chiswick, Syon, and Osterly houses |
Kingston upon Thames | 14.4 | 37 | 147,273 | Kingston Grammar School; brzeg Tamizy |
Merton | 14.5 | 38 | 187,908 | Wimbledon; Eagle House; George Inn |
Redbridge | 21.8 | 56 | 238,635 | Lasy Epping i Hainault (w części); Valentines Park |
Richmond upon Thames | 22.2 | 57 | 172,335 | Hampton Court; Kew Gardens; Ham House; National Physical Laboratory |
Sutton | 16.9 | 44 | 179,768 | St. Nicholas Church; Whitehall; Carew Manor |
Waltham Forest | 15.0 | 39 | 218,341 | River Lea; Queen Elizabeth’s Hunting Lodge |
Outer London total | 484* | 1,253* | 4,405,977 | |
Greater London total | 607 | 1,572 | 7,172,091 |
.