Ten artykuł wymaga dodatkowych cytatów do weryfikacji. Prosimy o pomoc w ulepszeniu tego artykułu poprzez dodanie cytatów do wiarygodnych źródeł. Materiały niepochodzące z innych źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Znajdź źródła: „List of ships sunk by icebergs” – news – newspapers – books – scholar – JSTOR (January 2016) (Learn how and when to remove this template message)
Znajdź źródła: „List of ships sunk by icebergs” – news – newspapers – books – scholar – JSTOR (January 2016) (Learn how and when to remove this template message)
Niewyczerpujące zestawienie statków, które zatonęły w wyniku uderzenia w masy lodu o rozmiarach większych niż „growler” lub pack size (takie kolizje z mniejszym lodem są stosunkowo częste, zwykle skutkują mniejszymi uszkodzeniami). Zauważ, że wiele statków przepadło bez śladu na morzach zawierających góry lodowe; nie są one wymienione ze względu na inne możliwe wyjaśnienia i brak zeznań ocalałych.
| Data | Nazwa statku | Zgony |
|---|---|---|
| 2007 | Explorer | brak |
| 1991 | Finnpolaris | brak |
| 1977 | William Carson | none |
| 1959 | Hans Hedtoft | 95 |
| 1923 | Le Raymound | 2+ |
| 1912 | Titanic | 1,517 |
| 1901 | Islander | 40 |
| 1897 | Vaillant | 78 |
| 1894 | Rose | 12 |
| 1893 | Horn Head | (wszystkie 25) |
| 1887 | Susan | 6 |
| 1882 | Western Belle | 13 |
| 1880 | Edith Troop | 25 |
| 1875 | Vicksburg | 42 |
| 1861 | Kanadyjczyk | 35 |
| 1857 | John Gilpin | brak |
| 1856 | John Rutledge | 118 |
| 1856 | Pacific | 186 |
| 1849 | Hannah | 49 |
| 1849 | Maria | 109 |
| 1847 | Eulalia | 24 |
| 1841 | William Brown | 47 |
| 1828 | Superb | 6+ |
.