Ogółem | Płazy | Ptaki | Ryby | Ssaki | Gady | Rośliny naczyniowe
Ogólna liczba gatunków gadów, według krajów
Zawarte na liście są aligatory, krokodyle, jaszczurki, węże, żółwie, żółwie i tuatara. Uwaga, te dane z Reptile Database pochodzą z lipca 2019 roku, ale są najbardziej aktualne dostępne w skali globalnej. Jeśli znasz bardziej aktualne dane, skontaktuj się z nami.
Kraj / region | Gady | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|
Australia | 1,078 | 1 | |||
Meksyk | 957 | 2 | |||
Brazylia | 814 | 3 | |||
Indonezja | 755 | 4 | |||
Indie | 689 | 5 | |||
Gwinea | 612 | 6 | |||
Kolumbia | 601 | 7 | |||
Stany Zjednoczone (USA) | 530 | 8 | |||
Peru | 495 | 9 | |||
Chiny | 490 | 10 | |||
Malezja | 486 | 11 | |||
Wietnam | 479 | 12 | |||
Ekwador | 478 | 13 | |||
Południowa Afryka | 447 | 14 | |||
Argentyna | 447 | 14 | |||
Tajlandia | 437 | 15 | |||
Madagaskar | 434 | 16 | |||
Wenezuela | 409 | 17 | |||
Tanzania, United Republic of | 359 | 18 | |||
Mali | 356 | 19 | |||
Congo | 352 | 20 | |||
Philipsy | Filipiny | 350 | 21 | ||
Myanmar | 337 | 22 | |||
Iran | 332 | 23 | |||
Kongo, Demokratyczna Republika | 317 | 24 | |||
Boliwia | 315 | 25 | |||
Kamerun | 292 | 26 | |||
Papua Nowa Gwinea | 289 | 27 | |||
Kenia | 280 | 28 | |||
Honduras | 280 | 28 | |||
Angola | 280 | 28 | |||
Panama | 278 | 29 | |||
Gwatemala | 275 | 30 | |||
Namibia | 275 | 30 | |||
Costa Rica | 263 | 263 | 31 | ||
Etiopia | 242 | 32 | |||
Somalia | 239 | 33 | |||
Sri Lanka | 230 | 34 | |||
Mozambik | 225 | 35 | |||
Pakistan | 208 | 36 | |||
Republika Środkowoafrykańska | 205 | 37 | |||
Nigeria | 203 | 38 | |||
Nikaragua | 198 | 198 | 39 | ||
Wyspy Kajmany | 198 | 39 | |||
Sudan | 194 | 40 | |||
Kambodża | 192 | 41 | |||
Zimbabwe | 190 | 42 | |||
Francja | 189 | 43 | |||
Paragwaj | 189 | 43 | |||
Zambia | 187 | 44 | |||
Gujana | 185 | 45 | |||
Ghana | 182 | 46 | |||
Laos | 181 | 47 | |||
Kuba | 175 | 48 | |||
Uganda | 175 | 48 | |||
Gujana Francuska | 168 | 49 | |||
Togo | 159 | 159 | 50 | ||
Botswana | 159 | 50 | |||
Surinam | 158 | 51 | |||
El Salvador | 154 | 52 | |||
Gruzja | 154 | 52 | |||
Kości Słoniowej | 153 | 53 | |||
Turcja | 150 | 54 | |||
Chile | 150 | 54 | |||
Nepal | 148 | 55 | |||
Belize | 144 | 56 | |||
Gabon | 139 | 57 | |||
Bangladesz | 136 | 58 | |||
Benin | 135 | 59 | |||
Nowa Kaledonia | 131 | 60 | |||
Senegal | 129 | 129 | 61 | ||
Singapur | 125 | 62 | |||
Malawi | 125 | 62 | |||
Dominikana Republika | 124 | 63 | |||
Haiti | 123 | 64 | |||
Tajwan | 118 | 65 | |||
Trynidad i Tobago | 118 | 65 | |||
Irak | 116 | 66 | |||
Jordania | 115 | ||||
Jordania | 115 | 67 | |||
Egipt | 114 | 68 | |||
Jemen | 112 | 69 | |||
Afganistan | 112 | 69 | |||
Maroko | 109 | 70 | |||
Oman | 108 | 71 | |||
Arabia Saudyjska Arabia | 107 | 72 | |||
Algieria | 107 | 72 | |||
Izrael | 106 | 73 | |||
Liberia | 105 | 74 | |||
Swaziland | 102 | 75 | |||
Syryjska Republika Arabska | 101 | 1 | 76 | ||
Niger | 100 | 77 | |||
Wyspy Salomona | 99 | 78 | |||
Japonia | 98 | 79 | |||
Sierra Leone | 98 | 79 | |||
Erytrea | 97 | 80 | |||
Mauritania | 93 | 81 | |||
Gambia | 93 | 81 | |||
Czad | 91 | 82 | |||
Federacja Rosyjska | 89 | 83 | |||
Turkmenistan | 89 | 83 | |||
Burkina Faso | |||||
Burkina Faso | 81 | 84 | |||
Rwanda | 81 | 84 | |||
Urugwaj | 80 | 85 | |||
Hong Kong | 75 | 86 | |||
Hiszpania | 75 | 86 | |||
Grecja | 75 | 86 | |||
Gwinea Równikowa | 74 | 87 | |||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 74 | 87 | |||
Tunezja | 74 | 74 | 87 | ||
Nowa Zelandia | 73 | 88 | |||
Puerto Rico | 72 | 89 | |||
Gwinea-.Bissau | 69 | 90 | |||
Libia | 67 | 91 | |||
Burundi | 66 | 92 | |||
Sahara Zachodnia | 65 | 93 | |||
Azerbejdżan | 65 | 93 | |||
Bhutan | 65 | 93 | 93 | ||
Uzbekistan | 61 | 94 | |||
Włochy | 60 | 95 | |||
Liban | 57 | 96 | |||
Kirgistan | 55 | 97 | |||
Kanada | 54 | 98 | |||
Kazachstan | 53 | 99 | |||
Armenia | 53 | 99 | |||
Francuskie Terytoria Południowe (Francja) | 51 | 100 | |||
Jamajka | 50 | 101 | |||
Tadżykistan | 49 | 102 | |||
Bahamy | 46 | 103 | |||
Portugalia | 44 | 104 | |||
Fiji | 43 | 43 | 105 | ||
Albania | 41 | 106 | |||
Chorwacja | 41 | 106 | |||
Mikronezja, Federated States of | 40 | 107 | |||
Bułgaria | 40 | 107 | |||
Vanuatu | 38 | 108 | |||
Sejchele | 36 | 109 | |||
Wyspy Dziewicze, U.S. | 36 | 109 | |||
Kuwejt | 36 | 109 | |||
Wyspy Dziewicze, Brytyjskie | 36 | 109 | |||
Dżibuti | 36 | 109 | |||
Palau | 35 | 110 | |||
Północna Macedonia | 35 | 110 | |||
Gwadelupa | 33 | 111 | |||
Mongolia | 33 | 111 | |||
Mauritius | 32 | 112 | |||
Grenada | 31 | 113 | |||
Martinique | 30 | 114 | |||
Cypr | 30 | 114 | |||
Zielony Przylądek | 29 | 115 | |||
Timor Wschodni (Timor-Leste) | 29 | 115 | |||
Brunei Darussalam | 28 | 116 | |||
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | 28 | 116 | |||
Tonga | 28 | 116 | |||
Terytorium Oceanu Indyjskiego (Timor- Leste) | Tonga | 26 | 117 | ||
Katar | 25 | 118 | |||
Słowenia | 24 | 119 | |||
Rumunia | 24 | 24 | 119 | ||
Ukraina | 23 | 120 | |||
Samoa | 22 | 121 | |||
Montenegro | 22 | 121 | |||
Guam | 21 | 122 | |||
Sudan Południowy | 21 | 122 | |||
Anguilla | 20 | 123 | |||
Majotta | 20 | 20 | Irlandia | 18 | 125 |
Holandia | 18 | 125 | |||
Szwajcaria | 18 | 125 | |||
Reunion | 17 | 126 | |||
Węgry | 17 | 126 | |||
Wyspy Cooka | 16 | 127 | |||
Niemcy | 16 | 127 | |||
Austria | 16 | 127 | |||
Gibraltar | 15 | 15 | 128 | ||
Słowacja | 14 | 129 | |||
Mołdawia, Republic of | 14 | 129 | |||
Aruba | 13 | 130 | |||
Czechy Republika | 13 | 130 | |||
Korea Południowa | 12 | 131 | |||
Barbados | 12 | 131 | |||
Montserrat | 12 | 131 | |||
Polska | 12 | 131 | |||
Bahrajn | 11 | 132 | |||
Maldiwy | 10 | 133 | |||
Bermudy | 10 | 133 | |||
Malta | 10 | 133 | |||
Belgia | 10 | 133 | |||
Nauru | 10 | 133 | |||
Norwegia | 9 | 134 | |||
Wyspy Marshalla | 8 | 135 | |||
Polinezja Francuska | 8 | 135 | |||
Komory | 8 | 135 | |||
Korea Północna | 8 | 135 | |||
Litwa | 8 | 135 | |||
Andora | 8 | 135 | |||
Antyle Niderlandzkie | 8 | 135 | |||
Szwecja | 7 | 136 | |||
Łotwa | 7 | 136 | |||
Białoruś | 7 | 136 | |||
Turks i Caicos Islands | 6 | 137 | |||
Dania | 6 | 137 | |||
Tuvalu | 6 | 137 | |||
Finlandia | 6 | 6 | 137 | ||
Estonia | 6 | 137 | |||
Wielka Brytania | 5 | 138 | |||
Luksemburg | 5 | 138 | |||
Antigua i Barbuda | 4 | 139 | 139 | ||
Niue | 4 | 139 | |||
Tokelau | 4 | 139 | |||
American Samoa | 3 | 140 | |||
Christmas Island | 3 | 140 | |||
Kiribati | 3 | 140 | |||
Wyspa Kokos (Keeling) | 3 | 140 | |||
Saint Lucia | 3 | 140 | |||
São Tomé and Príncipe | 3 | 140 | |||
Monako | 3 | 140 | |||
Mariany Północne | 2 | 141 | |||
Pitcairn | 2 | 141 | |||
Wyspa Norfolk | 2 | 141 | |||
Macau | 2 | 141 | |||
Saint Kitts i Nevis | 1 | 142 | |||
Bośnia i Hercegowina | 1 | 142 | |||
Islandia | 1 | 142 | |||
Antarktyda | 1 | 142 | |||
Liechtenstein | 1 | 142 | |||
San Marino | 1 | 142 | |||
Saint Vincent i Grenadyny | 0 | 143 | |||
Greenlandia | 0 | 143 | |||
Wallis i Futuna | 0 | 143 | |||
Wallis i Futuna | 0 | 143 | |||
Szczęśliwa Helena | 0 | 143 | |||
Wyspy Owcze | 0 | 143 | |||
Wyspy Falklandzkie (Malwiny) | 0 | 143 | |||
Wyspy Południowej Georgii i Wyspy Sandwich Południowy | 0 | 143 | |||
Svalbard i Jan Mayen | 0 | 143 | |||
Wyspy Sierpowe i Wyspy McDonalda | 0 | 143 | |||
Saint Pierre i Miquelon | 0 | 143 | 143 | ||
Wyspa Bouveta | 0 | 143 | |||
Mniejsze Wyspy Zewnętrzne Stanów Zjednoczonych | 0 | 0 | 143 | ||
Holy See (Vatican City State) | 0 | 143 |
Source: Dane dotyczące roślin pochodzą z World Conservation Monitoring Centre of the United Nations Environment Programme (UNEP-WCMC), 2004. Dane dotyczące gatunków. Ryby: Fishbase; Ptaki: Birdlife International; Płazy: AmphibiaWeb; Ssaki: IUCN; Gady: the Reptile Database.
Liczby gatunków: Total | Amphibians | Birds | Mammals | Reptiles | Vascular Plants
IUCN Red List (częściowa lista krajów z lasami deszczowymi): Australia, Belize, Bhutan, Boliwia, Brazylia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kambodża, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Kolumbia, Kongo Brazzaville, Kongo Kinszasa, Kostaryka, Ekwador, Gujana Francuska, Gabon, Gwatemala, Gujana, Honduras, Indie, Indonezja, Laos, Liberia, Madagaskar, Malezja, Meksyk, Myanmar (Birma), Nepal, Nikaragua, Panama, Papua Nowa Gwinea, Peru, Filipiny, Wyspy Salomona, Sri Lanka, Surinam, Tanzania, Tajlandia, Uganda, Wenezuela i Wietnam.