Total | Padder | Fugle | Fiske | Pattedyr | Reptiler | Karplanter
Total antal reptilarter efter land
Listen omfatter alligatorer, krokodiller, firben, øgler, slanger, skildpadder, skildpadder og tuatara. Bemærk, at disse data fra Reptile Database stammer fra juli 2019, men er de nyeste tilgængelige data på globalt plan. Hvis du har kendskab til mere opdaterede data, bedes du kontakte os.
Land / region | Reptiler | Rang | ||
---|---|---|---|---|
Australien | 1,078 | 1 | ||
Mexico | 957 | 2 | ||
Brasilien | 814 | 3 | ||
Indonesien | 755 | 4 | ||
Indien | 689 | 5 | ||
Guinea | 612 | 6 | ||
Colombia | 601 | 7 | ||
Fremmede Stater (USA) | 530 | 8 | ||
Peru | 495 | 9 | ||
Kina | 490 | 10 | ||
Malaysia | 486 | 11 | ||
Vietnam | 479 | 12 | 12 | |
Ecuador | 478 | 13 | ||
Sydafrika | 447 | 14 | ||
Argentina | 447 | 14 | ||
Thailand | 437 | 15 | ||
Madagaskar | 434 | 16 | ||
Venezuela | 409 | 17 | ||
Tanzania, United Republic of | 359 | 18 | ||
Mali | 356 | 19 | ||
Kongo | 352 | 20 | ||
Filippinerne | 350 | 21 | ||
Myanmar | 337 | 22 | ||
Iran | 332 | 23 | ||
Kongo, Den Demokratiske Republik | 317 | 24 | ||
Bolivia | 315 | 25 | ||
Kameroun | 292 | 26 | ||
Papua Ny Guinea | 289 | 27 | ||
Kenya | 280 | 28 | 28 | |
KenyaHonduras | 280 | 280 | 28 | |
Angola | 280 | 28 | ||
Panama | 278 | 29 | ||
Guatemala | 275 | 30 | ||
Namibia | 275 | 30 | ||
Costa Rica | 263 | |||
Costa Rica | 263 | 31 | ||
Etiopien | 242 | 32 | ||
Somalia | 239 | 33 | ||
Sri Lanka | 230 | 34 | ||
Mozambique | 225 | 35 | ||
Pakistan | 208 | 36 | ||
Centralafrikanske Republik | 205 | 37 | ||
Nigeria | 203 | 38 | ||
Nicaragua | 198 | 39 | ||
Caymanøerne | 198 | 39 | ||
Sudan | 194 | 40 | ||
Kambodja | 192 | 41 | ||
Zimbabwe | 190 | 42 | ||
Frankrig | 189 | 43 | ||
Paraguay | 189 | 43 | ||
Zambia | 187 | 44 | ||
Guyana | 185 | 45 | ||
Ghana | 182 | 46 | ||
Laos | 181 | 47 | ||
Cuba | 175 | 48 | 48 | |
Uganda | 175 | 48 | ||
Fransk Guyana | 168 | 49 | ||
Togo | 159 | |||
Togo | 159 | 50 | ||
Botswana | 159 | 50 | ||
Suriname | 158 | 51 | ||
El Salvador | 154 | 52 | ||
Georgien | 154 | 52 | ||
Cote d’lvoire | 153 | 53 | ||
Tyrkiet | 150 | 54 | ||
Chile | 150 | 54 | ||
Nepal | 148 | 55 | ||
Belize | 144 | 56 | ||
Gabon | 139 | 57 | ||
Bangladesh | 136 | 58 | 58 | |
Benin | 135 | 59 | ||
Nykaledonien | 131 | 60 | ||
Senegal | 129 | |||
Senegal | 129 | 61 | ||
Singapore | 125 | 62 | ||
Malawi | 125 | 62 | ||
Dominikansk Republik | 124 | 63 | ||
Haiti | 123 | 64 | ||
Taiwan | 118 | 65 | ||
Trinidad og Tobago | 118 | 65 | ||
Irak | 116 | 66 | ||
Jordanien | 115 | 115 | 67 | |
Øgypten | 114 | 68 | ||
Yemen | 112 | 69 | ||
Afghanistan | ||||
Afghanistan | 112 | 69 | ||
Marokko | 109 | 70 | ||
Oman | 108 | 71 | ||
Saudi Arabien | 107 | 72 | ||
Algeriet | 107 | 72 | ||
Israel | 106 | 73 | ||
Liberia | 105 | 74 | ||
Swaziland | 102 | 75 | ||
Syrisk-Arabiske Republik | 101 | 101 | 76 | |
Niger | 100 | 77 | ||
Solomonøerne | 99 | 78 | ||
Japan | ||||
Japan | 98 | 79 | ||
Sierra Leone | 98 | 79 | ||
Eritrea | 97 | 80 | ||
Mauritanien | 93 | 81 | ||
Gambia | 93 | 81 | ||
Tchad | 91 | 82 | 82 | |
Russiske Føderation | 89 | 83 | ||
Turkmenistan | 89 | 83 | ||
Burkina Faso | 81 | 84 | ||
Rwanda | 81 | 84 | ||
Uruguay | 80 | 85 | ||
Hong Kong | 75 | 86 | ||
Spanien | 75 | 86 | ||
Grækenland | 75 | 86 | ||
Ekvatorialguinea | 74 | 87 | ||
Fremmede Arabiske Emirater | 74 | 87 | ||
Tunisia | 74 | 74 | 87 | |
New Zealand | 73 | 88 | ||
Puerto Rico | 72 | 89 | ||
Guinea-Bissau | 69 | 90 | ||
Libyen | 67 | 91 | ||
Burundi | 66 | 92 | ||
Vestsahara | 65 | 93 | ||
Aserbajdsjan | 65 | 93 | ||
Bhutan | 65 | 65 | ||
Bhutan | 65 | 93 | ||
Usbekistan | 61 | 94 | ||
Italien | 60 | 95 | 95 | |
Libanon | 57 | 96 | ||
Kyrgyzstan | 55 | 97 | ||
Kanada | 54 | 98 | ||
Kasakhstan | 53 | 99 | ||
Armenien | 53 | 99 | ||
Franske sydlige territorier (Frankrig) | 51 | 100 | ||
Jamaica | 50 | 101 | ||
Tajikistan | 49 | 102 | ||
Bahamas | 46 | 103 | ||
Portugal | 44 | 104 | 104 | |
Fiji | 43 | 43 | 105 | |
Albanien | 41 | 106 | ||
Kroatien | 41 | 106 | 106 | |
Mikronesien, Fødererede stater af | 40 | 107 | ||
Bulgarien | 40 | 107 | ||
Vanuatu | 38 | 108 | ||
Seychellerne | 36 | 109 | ||
Virginøerne, U.S. | 36 | 109 | ||
Kuwait | 36 | 109 | ||
Virginøerne, Britiske | 36 | 109 | ||
Djibouti | 36 | 109 | ||
Palau | 35 | 110 | ||
Nordmakedonien | 35 | 110 | ||
Guadeloupe | 33 | 111 | ||
Mongoliet | 33 | 111 | ||
Mauritius | 32 | 112 | ||
Grenada | 31 | 113 | ||
Martinique | 30 | 30 | 114 | |
Cypern | 30 | 114 | ||
Kap Verde | 29 | 115 | 115 | |
Østtimor (Timor-Leste) | 29 | 115 | ||
Brunei Darussalam | 28 | 116 | ||
Britisk Territorium i Det Indiske Ocean | 28 | 116 | ||
Tonga | 26 | 117 | ||
Qatar | 25 | 118 | 118 | |
Slovenien | 24 | 119 | ||
Rumænien | 24 | 24 | 119 | |
Ukraine | 23 | 120 | ||
Samoa | 22 | 121 | ||
Montenegro | 22 | 121 | ||
Guam | 21 | 122 | ||
Sydsudan | 21 | 122 | 122 | |
Anguilla | 20 | 123 | ||
Mayotte | 20 | 20 | 123 | |
Serbien | 20 | 123 | ||
Lesotho | 20 | 123 | ||
Dominica | 19 | 124 | ||
Dominica | 19 | 124 | ||
Irland | 18 | 125 | ||
Nederlandene | 18 | 125 | ||
Schweiz | 18 | 125 | ||
Reunion | 17 | 126 | ||
Ungarn | 17 | 126 | ||
Kokkeøerne | 16 | 127 | ||
Tyskland | 16 | 127 | 127 | |
Østrig | 16 | 127 | ||
Gibraltar | 15 | 15 | 128 | |
Slovakiet | 14 | 129 | ||
Moldavien | , Republic of | 14 | 129 | |
Aruba | 13 | 130 | ||
Tjekkiet Republik | 13 | 130 | ||
Sydkorea | 12 | 131 | ||
Barbados | ||||
12 | 131 | |||
Montserrat | 12 | 131 | ||
Polen | 12 | 131 | ||
Bahrain | 11 | 132 | ||
Maldiverne | 10 | 10 | 133 | |
Bermuda | 10 | 133 | ||
Malta | 10 | 133 | 133 | |
Malta | 10 | |||
Belgien | 10 | 133 | ||
Nauru | 10 | 133 | ||
Norge | 9 | 134 | ||
Marshall-øerne | 8 | 135 | ||
Fransk Polynesien | 8 | 135 | ||
Comoros | 8 | 135 | ||
Nordkorea | 8 | 135 | ||
Litauen | 8 | 135 | 135 | |
Andorra | 8 | 135 | ||
Nederlandske Antiller | 8 | 135 | 135 | |
Sverige | 7 | 136 | ||
Letland | 7 | 136 | ||
Belarus | 7 | 136 | ||
Turks- og Caicosøerne | 6 | 137 | ||
Danmark | 6 | 137 | ||
Tuvalu | 6 | 137 | ||
Finland | 6 | 6 | 137 | |
Estland | 6 | 137 | ||
Unionisk Kongerige | 5 | 138 | 138 | |
Luxembourg | 5 | 138 | ||
Antigua og Barbuda | 4 | 139 | 139 | |
Niue | 4 | 139 | ||
Tokelau | 4 | 139 | ||
Amerikansk Samoa | 3 | 3 | 140 | |
Christmas Island | 3 | 140 | ||
Kiribati | 3 | 140 | ||
Cocos (Keeling) Island | 3 | 140 | ||
Saint Lucia | 3 | 3 | 140 | |
São Tomé og Príncipe | 3 | 140 | ||
Monaco | 3 | 140 | ||
Nordlige Marianerøer | 2 | 2 | 141 | |
Pitcairn | 2 | 141 | ||
Norfolk Island | 2 | 2 | 141 | |
Macau | 2 | 141 | ||
Saint Kitts og Nevis | 1 | 1 | 142 | |
Bosnien og Hercegovina | 1 | 142 | ||
Island | 1 | 142 | ||
Antarktis | 1 | 142 | ||
Liechtenstein | 1 | 142 | ||
San Marino | 1 | 1 | 142 | |
Saint Vincent og Grenadinerne | 0 | 143 | ||
Grønland | 0 | 143 | ||
Wallis og Futuna | 0 | 143 | ||
Saint Helena | 0 | 143 | ||
Farøerne | 0 | 143 | ||
Falklandsøerne (Malvinas) | 0 | 143 | ||
Sydgeorgien og Sydsandwichøerne | 0 | 143 | ||
Svalbard og Jan Mayen | 0 | 143 | ||
Heard Islands og McDonaldøerne | 0 | 143 | ||
Saint Pierre og Miquelon | 0 | 143 | 143 | |
Bouvet Island | 0 | 143 | ||
United States Minor Outlying Islands | 0 | 143 | ||
Hellige Stol (Vatikanstaten) | 0 | 143 |
Kilde: Plantedata er fra FN’s miljøprograms World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), 2004. Data om arter. Fisk: Fishbase; Fugle: Fishbase: Birdlife International; padder: Fugle: Fuglebase: AmphibiaWeb; Pattedyr: AmphibiaWeb: IUCN; Krybdyr: The Reptile Database.
Tællinger af arter: I alt | Padder | Fugle | Pattedyr | Krybdyr | Krybdyr | Karplanter
IUCN’s Røde Liste (delvis liste over regnskovslande):: IUCN Red List (delvis liste over regnskovslande): Australien, Belize, Bhutan, Bolivia, Brasilien, Côte D’ivoire, Cambodja, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Colombia, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Costa Rica, Ecuador, Fransk Guyana, Gabon, Guatemala, Guatemala, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Laos, Liberia, Madagaskar, Malaysia, Mexico, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Panama, Papua Ny Guinea, Peru, Filippinerne, Salomonøerne, Sri Lanka, Surinam, Tanzania, Thailand, Uganda, Venezuela og Vietnam.