Total | Anfibios | Aves | Peces | Mamíferos | Reptiles | Plantas vasculares
Número total de especies de reptiles, por país
En la lista se incluyen caimanes, cocodrilos, lagartos, serpientes, tortugas, galápagos y la tuátara. Ojo, estos datos de la Base de Datos de Reptiles son de julio de 2019, pero son los más recientes disponibles a escala mundial. Si conoce datos más actualizados, póngase en contacto con nosotros.
País / región | Reptiles | Rango |
---|---|---|
Australia | 1,078 | 1 |
México | 957 | 2 |
Brasil | 814 | 3 |
Indonesia | 755 | 4 |
India | 689 | 5 |
Guinea | 612 | 6 |
Colombia | 601 | 7 |
Estados Unidos (USA) | 530 | 8 |
Perú | 495 | 9 |
China | 490 | 10 |
Malasia | 486 | 11 |
Vietnam | 479 | 12 |
Ecuador | 478 | 13 |
Sudáfrica | 447 | 14 |
Argentina | 447 | 14 |
Tailandia | 437 | 15 |
Madagascar | 434 | 16 |
Venezuela | 409 | 17 |
Tanzania, República Unida de | 359 | 18 |
Mali | 356 | 19 |
Congo | 352 | 20 |
Filipinas | 350 | 21 |
Myanmar | 337 | 22 |
Irán | 332 | 23 |
Congo, República Democrática del | 317 | 24 |
Bolivia | 315 | 25 |
Camerún | 292 | 26 |
Papúa Nueva Guinea | 289 | 27 |
Kenia | 280 | 28 |
Honduras | 280 | 28 |
Angola | 280 | 28 |
Panamá | 278 | 29 |
Guatemala | 275 | 30 |
Namibia | 275 | 30 |
Costa Rica | 263 | 31 |
Etiopía | 242 | 32 |
Somalia | 239 | 33 |
Sri Lanka | 230 | 34 |
Mozambique | 225 | 35 |
Pakistán | 208 | 36 |
República Centroafricana | 205 | 37 |
Nigeria | 203 | 38 |
Nicaragua | 198 | 39 |
Islas Caimán | 198 | 39 |
Sudán | 194 | 40 |
Camboya | 192 | 41 |
Zimbabue | 190 | 42 |
Francia | 189 | 43 |
Paraguay | 189 | 43 |
Zambia | 187 | 44 |
Guyana | 185 | 45 |
Ghana | 182 | 46 |
Laos | 181 | 47 |
Cuba | 175 | 48 |
Uganda | 175 | 48 |
Guayana Francesa | 168 | 49 |
Togo | 159 | 50 |
Botswana | 159 | 50 |
Surinam | 158 | 51 |
El Salvador | 154 | 52 |
Georgia | 154 | 52 |
Costa de Marfil | 153 | 53 |
Turquía | 150 | 54 |
Chile | 150 | 54 |
Nepal | 148 | 55 |
Belice | 144 | 56 |
Gabón | 139 | 57 |
Bangladesh | 136 | 58 |
Benín | 135 | 59 |
Nueva Caledonia | 131 | 60 |
Senegal | 129 | 61 |
Singapur | 125 | 62 |
Malawi | 125 | 62 |
República Dominicana República | 124 | 63 |
Haití | 123 | 64 |
Taiwán | 118 | 65 |
Trinidad y Tobago | 118 | 65 |
Iraq | 116 | 66 |
Jordania | 115 | 67 |
Egipto | 114 | 68 |
Yemen | 112 | 69 |
Afganistán | 112 | 69 |
Marruecos | 109 | 70 |
Omán | 108 | 71 |
Arabia Saudí Arabia | 107 | 72 |
Argelia | 107 | 72 |
Israel | 106 | 73 |
Liberia | 105 | 74 |
Suazilandia | 102 | 75 |
República Árabe Siria | 101 | 76 |
Níger | 100 | 77 |
Islas Salomón | 99 | 78 |
Japón | 98 | 79 |
Sierra Leona | 98 | 79 |
Eritrea | 97 | 80 |
Mauritania | 93 | 81 |
Gambia | 93 | 81 |
Chad | 91 | 82 |
Federación Rusa | 89 | 83 |
Turkmenistán | 89 | 83 |
Burkina Faso | 81 | 84 |
Ruanda | 81 | 84 |
Uruguay | 80 | 85 |
Hong Kong | 75 | 86 |
España | 75 | 86 |
Grecia | 75 | 86 |
Guinea Ecuatorial | 74 | 87 |
Emiratos Árabes Unidos | 74 | 87 |
Túnez | 74 | 87 |
Nueva Zelanda | 73 | 88 |
Puerto Rico | 72 | 89 |
Guinea-Bissau | 69 | 90 |
Libia | 67 | 91 |
Burundi | 66 | 92 |
Sáhara Occidental | 65 | 93 |
Azerbaiyán | 65 | 93 |
Bhután | 65 | 93 |
Uzbekistán | 61 | 94 |
Italia | 60 | 95 |
Líbano | 57 | 96 |
Kirguistán | 55 | 97 |
Canadá | 54 | 98 |
Kazajistán | 53 | 99 |
Armenia | 53 | 99 |
Territorios Australes Franceses (Francia) | 51 | 100 |
Jamaica | 50 | 101 |
Tayikistán | 49 | 102 |
Bahamas | 46 | 103 |
Portugal | 44 | 104 |
Fiji | 43 | 105 |
Albania | 41 | 106 |
Croacia | 41 | 106 |
Micronesia, Estados Federados de | 40 | 107 |
Bulgaria | 40 | 107 |
Vanuatu | 38 | 108 |
Seychelles | 36 | 109 |
Islas Vírgenes, U.S. | 36 | 109 |
Kuwait | 36 | 109 |
Islas Vírgenes, British | 36 | 109 |
Djibouti | 36 | 109 |
Palau | 35 | 110 |
Macedonia del Norte | 35 | 110 |
Guadalupe | 33 | 111 |
Mongolia | 33 | 111 |
Mauricio | 32 | 112 |
Granada | 31 | 113 |
Martinica | 30 | 114 |
Chipre | 30 | 114 |
Cabo Verde | 29 | 115 |
Timor Oriental (Timor-Leste) | 29 | 115 |
Brunei Darussalam | 28 | 116 |
Territorio Británico del Océano Índico | 28 | 116 |
Tonga | 26 | 117 |
Qatar | 25 | 118 |
Eslovenia | 24 | 119 |
Rumanía | 24 | 119 |
Ucrania | 23 | 120 |
Samoa | 22 | 121 |
Montenegro | 22 | 121 |
Guam | 21 | 122 |
Sudán del Sur | 21 | 122 |
Anguila | 20 | 123 |
Mayotte | 20 | 123 |
Serbia | 20 | 123 |
Lesotho | 20 | 123 |
Dominica | 19 | 124 |
Irlanda | 18 | 125 |
Países Bajos | 18 | 125 |
Suiza | 18 | 125 |
Reunión | 17 | 126 |
Hungría | 17 | 126 |
Islas Cook | 16 | 127 |
Alemania | 16 | 127 |
Austria | 16 | 127 |
Gibraltar | 15 | 128 |
Eslovaquia | 14 | 129 |
Moldavia, República de | 14 | 129 |
Aruba | 13 | 130 |
República Checa República | 13 | 130 |
Corea del Sur | 12 | 131 |
Barbados | 12 | 131 |
Montserrat | 12 | 131 |
Polonia | 12 | 131 |
Bahrain | 11 | 132 |
Maldivas | 10 | 133 |
Bermudas | 10 | 133 |
Malta | 10 | 133 |
Bélgica | 10 | 133 |
Nauru | 10 | 133 |
Noruega | 9 | 134 |
Islas Marshall | 8 | 135 |
Polinesia Francesa | 8 | 135 |
Comoras | 8 | 135 |
Corea del Norte | 8 | 135 |
Lituania | 8 | 135 |
Andorra | 8 | 135 |
Antillas Holandesas | 8 | 135 |
Suecia | 7 | 136 |
Letonia | 7 | 136 |
Belarús | 7 | 136 |
Islas Turcas y Caicos | 6 | 137 |
Dinamarca | 6 | 137 |
Tuvalu | 6 | 137 |
Finlandia | 6 | 137 |
Estonia | 6 | 137 |
Reino Unido | 5 | 138 |
Luxemburgo | 5 | 138 |
Antigua y Barbuda | 4 | 139 |
Niue | 4 | 139 |
Tokelau | 4 | 139 |
Samoa Americana | 3 | 140 |
Isla de Navidad | 3 | 140 |
Kiribati | 3 | 140 |
Isla de Cocos (Keeling) | 3 | 140 |
Santa Lucía | 3 | 140 |
São Tomé y Príncipe | 3 | 140 |
Mónaco | 3 | 140 |
Islas Marianas del Norte | 2 | 141 |
Pitcairn | 2 | 141 |
Isla Norfolk | 2 | 141 |
Macau | 2 | 141 |
San Cristóbal y Nieves | 1 | 142 |
Bosnia y Herzegovina | 1 | 142 |
Islandia | 1 | 142 |
Antártida | 1 | 142 |
Liechtenstein | 1 | 142 |
San Marino | 1 | 142 |
San Vicente y las Granadinas | 0 | 143 |
Gran Bretaña | 0 | 143 |
Wallis y Futuna | 0 | 143 |
Santa Elena | 0 | 143 |
Islas Feroe | 0 | 143 |
Islas Malvinas | 0 | 143 |
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 0 | 143 |
Svalbard y Jan Mayen | 0 | 143 |
Islas del Corazón e Islas McDonald | 0 | 143 |
San Pedro y Miquelón | 0 | 143 |
Isla Bouvet | 0 | 143 |
Islas menores de los Estados Unidos | 0 | 143 |
Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) | 0 | 143 |
Fuente: Los datos de las plantas proceden del Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC), 2004. Datos de especies. Peces: Fishbase; Aves: Birdlife International; Anfibios: AmphibiaWeb; Mamíferos: IUCN; Reptiles: the Reptile Database.
Cuentos de especies: Total | Anfibios | Aves | Mamíferos | Reptiles | Plantas vasculares
Lista Roja de la UICN (lista parcial de países con selva tropical): Australia, Belice, Bután, Bolivia, Brasil, Costa de Marfil, Camboya, Camerún, República Centroafricana, Colombia, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, Gabón, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Laos, Liberia, Madagascar, Malasia, México, Myanmar (Birmania), Nepal, Nicaragua, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Islas Salomón, Sri Lanka, Surinam, Tanzania, Uganda, Venezuela y Vietnam.