Quiznos es el nombre comercial de QIP Holder, LLC, un restaurante de sándwiches submarinos de comida rápida con sede en Denver, Colorado. Actualmente, el restaurante cuenta con locales en Norteamérica, Sudamérica y Asia. Aunque su trayectoria ha sido bastante accidentada, ha crecido hasta convertirse en uno de los favoritos de muchos amantes de los sándwiches submarinos.
Comida | Tamaño | Precio |
---|---|---|
Tabla de contenidos
|
||
Pollo a la Mosca | Pequeño | 5$.25 |
Pollo a la Mosca | Regular | $7.25 |
Pollo a la Mosquita | Grande | $9,25 |
Pollo a la Carbonara | Pequeño | $5.25 |
Pollo a la Carbonara | Regular | $7.25 |
Pollo a la Carbonara | Grande | $9,25 |
Pollo a la Baja | Pequeño | $5.25 |
Pollo a la Baja | Regular | $7,25 |
Pollo a la Baja | Grande | $9.25 |
Pollo a la mostaza con miel | Pequeño | $5.25 |
Pollo a la mostaza con miel | Regular | $7.25 |
Pollo a la Mostaza con Miel | Grande | $9,25 |
Pollo César al Pesto | Pequeño | $5.25 |
Pollo César al Sabor | Regular | $7,25 |
Pollo César al Sabor | Grande | $9.25 |
|
||
Peppercorn Steak | Small | $5.50 |
Bistec a la pimienta | Regular | $7.50 |
Bistec a la pimienta | Grande | $9.50 |
Bistec Angus Negro | Pequeño | $5.50 |
Bistec Angus Negro | Regular | $7,50 |
Bistec Angus Negro | Grande | $9.50 |
Bistec Bacon &Suizo | Pequeño | $5,50 |
Bistec Bacon &Suizo | Regular | $7.50 |
Bistec &Suizo | Grande | $9,50 |
Bistec al chipotle &Cheddar | Pequeño | $5.50 |
Bistec a la Hipoteca &Cheddar | Regular | $7.50 |
Bistec de chipotle &Cheddar | Grande | 9,50$ |
|
||
Italiano clásico | Pequeño | 5$.00 |
Italiano clásico | Regular | 7$.00 |
Italiano Clásico | Grande | $9.00 |
El Tradicional | Pequeño | $5.00 |
La tradicional | Regular | 7$.00 |
La Tradicional | Grande | $9.00 |
Atún | Pequeña | $5.00 |
Atún | Regular | $7.00 |
Atún | Grande | $9.00 |
Guacamole vegetal | Pequeño | $5.00 |
Guacamole vegetariano | Regular | $7.00 |
Guacamole Vegetal | Grande | $9.00 |
Club de Tocino y Miel | Pequeño | $5.00 |
Club de Tocino con Miel | Regular | 7$.00 |
Club de bacon con miel | Grande | $9.00 |
Albóndigas italianas | Pequeñas | $5.00 |
Albóndiga italiana | Regular | $7.00 |
Albóndiga italiana | Grande | $9.00 |
Lobster &Marisco | Pequeño | $5.50 |
Lobster & Marisco | Regular | $7.50 |
Lobster & Marisco | Grande | $9.50 |
|
||
Rancho de pavo &Suizo | Pequeño | $5.00 |
Turkey Ranch &Suizo | Regular | $7.00 |
Rancho de pavo &Suizo | Grande | $9.00 |
Guacamole de pavo y tocino | Pequeño | $5.00 |
Guacamole de pavo y tocino | Regular | 7$.00 |
Guacamole de pavo y tocino | Grande | $9.00 |
Último club de pavo | Pequeño | $5.00 |
Último Club de Pavo | Regular | $7.00 |
Último Club de Pavo | Grande | $9.00 |
Pavo al Chipotle | Pequeño | $5.00 |
Pavo con chipotle | Regular | $7.00 |
Pavo al chipotle | Grande | $9.00 |
Pavo al pesto con albahaca | Pequeño | $5.00 |
Pavo al Pesto de Albahaca | Regular | $7.00 |
Pavo al Pesto de Albahaca | Grande | $8.50 |
|
||
El Satisfire | ||
|
||
Langosta &Ensalada de marisco Ciabatta | Regular | $7.50 |
Mac &Queso con langosta &Pasta de marisco | $7.00 | |
|
||
Pollo de la cosecha de manzana – Ensalada | Pequeña | $3.49 |
Pollo de cosecha de manzana – Ensalada | Media | $4.00 |
Pollo de cosecha de manzana – Ensalada | Completa | $7.00 |
Pollo a la mostaza con miel – Ensalada | Media | $4.00 |
Pollo a la mostaza con miel – Ensalada | Completa | $7.00 |
Lobster &Mariscos – Ensalada | Media | $4.00 |
Lobster &Marisco – Ensalada | Completa | $7.00 |
César a la pimienta – Ensalada | Media | $4.00 |
César de espinas – Ensalada | Completa | $7.00 |
|
||
Brócoli con queso | Pequeña – 6 oz. | $2.50 |
Queso con brócoli | Regular – 10 oz. | $4.00 |
Queso con brócoli | Grande – 16 oz. | $5.00 |
Chili | Pequeño – 6 oz. | $2.50 |
Chili | Regular – 10 oz. | $4.00 |
Chili | Grande – 16 oz. | $5.00 |
Fideos de pollo | Pequeño – 6 oz. | $2,50 |
Fideos de pollo | Regular – 10 oz. | $4,00 |
Fideos de pollo | Grande – 16 oz. | $5.00 |
Incluye bebida pequeña, actividad &Patatas fritas o galleta infantil |
||
Sub de pavo & con queso | 4$.00 | |
Jamón para niños &Sub de queso | $4.00 | |
Triple de queso | $4.00 | |
|
||
Patatas fritas | Bolsa | 1$.30 |
Galletas de chocolate | 1$.69 | |
Brownie de dulce de leche | 1,69 | |
Galleta de azúcar y canela | 1.69 | |
Galleta con trozos de chocolate | Pequeña | $0,89 |
|
||
Soda | Botella – 20 oz. | $2,29 |
Soda Fountain | Regular | $1.79 |
Soda de Fuente | Grande | $1,99 |
Izze Clementina o Mora | Botella | $2.29 |
Fuente de Ponche de Frutas Tropicana | Regular | $1,90 |
Fuente de Ponche de Frutas Tropicana | Grande | $2.10 |
Gatorade | Botella | $2,29 |
Bebida de Sobe | Botella | $2.29 |
Agua | Botella – 20 oz. | $2.40 |
Té o Limonada | Regular | $1.79 |
Té o Limonada | Grande | $1,99 |
Zumo de Manzana | Botella | $2.29 |
Mac &Queso |
||
Mac &Pasta con queso | $5.00 | |
Mac &Pasta con queso y pollo | 6$.00 | |
Mac & Queso Con Pollo & Pasta Con Tocino | 6,00 | |
|
||
Chicken Party Sub | 60$.00 | |
Incluye Patatas Fritas & Galletas con trozos de chocolate |
||
Sub Box Clásico Italiano | $9.00 | |
El tradicional Sub Box Lunch | $9.00 | |
Turkey Ranch &Sub Box Lunch | $9.00 | |
Ultimate Turkey Club Sub Box Lunch | $9.00 | |
Baja Chicken Sub Box Lunch | $9.00 | |
Mesquite Chicken Sub Lunch | $9.00 | |
Sub de pollo con miel y mostaza | 9,00 | |
|
||
Bandeja de sub clásico | Regular – para 5 personas | 35$.00 |
Bandeja de Sub Clásico | Grande – Sirve 10 | $60.00 |
Bandeja de Sub de Pollo | Regular – Sirve 5 | $35.00 |
Bandeja de pollo | Grande – Sirve 10 | $60.00 |
|
||
Bandeja de chapata clásica | Regular – Sirve 5 | $35.00 |
Bandeja de chapata de pollo | Regular – Sirve 5 | $35.00 |
Incluye patatas fritas & Galletas con trozos de chocolate |
||
Caja de panes planos italianos clásicos | 2 Pc. | $9.00 |
Caja de pan plano tradicional | 2 uds. | $9.00 |
Caja de pan plano de pavo, rancho, &suizo | 2 uds. | $9.00 |
Último Club de Pavo Flatbread Lunch Box | 2 Pc. | $9.00 |
Veggie Guacamole Flatbread Lunchbox | 2 Pc. | $9.00 |
Baja Chicken Flatbread Lunchbox | 2 Pc. | $9.00 |
Mesquite Chicken Flatbread Lunchbox | 2 Pc. | $9.00 |
Almuerzo de pan plano de pollo con miel y mostaza | 2 uds. | $9.00 |
|
||
Bandeja de pan plano a la parrilla clásica | Regular – Sirve a 5 | $35.00 |
Bandeja de pan plano a la parrilla clásica | Grande – Para 10 personas | $60.00 |
Bandeja de pan plano a la parrilla con pollo | Regular – Para 5 personas | $35.00 |
Bandeja de pan plano de pollo a la parrilla | Grande – Para 10 personas | 60$.00 |
Incluye galleta con trozos de chocolate |
||
Caja de ensalada de pollo de la cosecha de manzana | Completa | $8.00 |
Caja de ensalada de pollo de la cosecha de manzana para el almuerzo | Grande | $8.00 |
Caja de ensalada de pollo de la cosecha de la manzana | $8.00 | |
Ensalada de pollo a la mostaza con miel en caja de almuerzo | Completa | $8.00 |
Envuelto de pollo a la mostaza con miel en caja de almuerzo | $8.00 | |
Ensalada de pollo César con granos de pimienta | Completa | $8.00 |
Envuelto de pollo César con granos de pimienta | $8.00 | |
|
||
Ensalada fresca de la huerta (para 10) | Tazón | $24.99 |
Ensalada de pollo con manzana | Tazón | 30$.00 |
Ensalada de pollo con miel y mostaza | Tazón | $30.00 |
Ensalada César con pimienta | Tazón | $30.00 |
|
||
Ensalada fresca de la huerta | Porciones de 10 | 25,00 |
Patatas fritas variadas | Porciones de 10 | 12$.00 |
Bandeja de brownies | Sirve 10 | $14.00 |
Bandeja de galletas | Sirve 10 | $14.00 |
Bandeja de postres variados | Sirve para 10 | $14.00 |
Bebidas embotelladas | Sirve 5 | $8.00 |
Jugo embotellado | Sirve 5 | $11.00 |
Una breve historia de Quiznos
Quiznos fue fundado en 1981 por un experimentado chef Jimmy Lambatos y su socio Todd Disner. Este restaurante ha cambiado de propietario varias veces durante sus 38 años de historia. Precisamente, apenas 10 años después de su creación, Rick y Richard Schaden lo adquirieron de Jimmy Lambatos. En 1994, hizo una oferta pública inicial que salió bien y el crecimiento y la expansión continuaron, llegando a la friolera de 278 locales en 1997. Cuatro años después, el restaurante dejó de cotizar en bolsa, volviendo a la casilla de salida. Sin embargo, el crecimiento no se detuvo, el barco ya había abandonado los muelles y no había vuelta atrás. En poco tiempo, se abrieron varios locales en franquicia en Canadá, México y el Reino Unido. La tendencia de crecimiento no duró, ya que más tarde en su vida, Quiznos tuvo que ser rescatado por Avenue Capital Group en sus últimos momentos. Aun así, entró en bancarrota, pero hubo luz al final del túnel cuando fue adquirida por High Bluff Capital Partners en 2018.
El ascenso y la caída de Quiznos
Desde sus humildes comienzos, Quiznos creció más rápido de lo que nadie había previsto. A la gente le gustaban los bocadillos tostados que tenían un sabor único. Los precios del menú de Quiznos también se ajustaban a las expectativas razonables de los clientes. De este modo, el restaurante desarrolló un gran número de seguidores en poco tiempo. De hecho, en algún momento, su ritmo de crecimiento fue alarmante. La franquicia comenzó en 1983, cuando el ritmo de crecimiento ya no podía contenerse. El número de locales que surgió tras el negocio de las franquicias provocó una gran conmoción en el sector de la restauración submarina. De hecho, cuando sus locales alcanzaron la cifra de 5.000, sólo Subway era mayor que él en el negocio de los sándwiches submarinos.
Finalmente, la burbuja de Quiznos estalló. El cierre de 1000 locales de Quiznos en Estados Unidos fue la primera bandera roja. Los malos tiempos iban a seguir, ya que también se cerraron otros 2000 locales. Por si fuera poco, también se cerraron otros locales, y en algún momento, parecía que Quiznos iba a terminar. Sin embargo, se estabilizó en 800 locales. Estos son los locales que funcionan actualmente.
Quiznos sirve principalmente sándwiches submarinos y ensaladas. Algunos de sus platos más populares son el clásico de langosta &, el de atún fundido, el de guacamole vegetariano y el submarino de pollo Baja. Su menú ha seguido evolucionando para satisfacer las necesidades del cliente moderno. Por ejemplo, cuando Avenue Capital Group compró la mayoría de las acciones de Quiznos en 2012, ideó una estrategia para mejorar la calidad de la comida con el fin de detener la tendencia de crecimiento a la baja. Esta estrategia funcionó hasta cierto punto, y aunque los precios del menú de Quiznos han cambiado con el tiempo, se han mantenido favorables a los clientes.
Veredicto general
En resumen, los aficionados a los sándwiches submarinos tostados tienen algo que sonreír con Quiznos. Aunque ha tenido sus altibajos, este restaurante sigue sirviendo las comidas que nos gustan. La calidad de sus platos sigue siendo incuestionable. Además, los precios del menú de Quiznos son todo lo que cabría esperar. De hecho, a este ritmo, este restaurante pronto volverá a ser el mejor.