Total | Amphibiens | Oiseaux | Poissons | Mammifères | Reptiles | Plantes vasculaires
Nombre total d’espèces de reptiles, par pays
Sont inclus dans la liste les alligators, les crocodiles, les lézards, les serpents, les tortues, les tortues et le tuatara. Attention, ces données de la base de données des reptiles datent de juillet 2019, mais sont les plus récentes disponibles à l’échelle mondiale. Si vous avez connaissance de données plus récentes, veuillez nous contacter.
Pays / région | Reptiles | Rang |
---|---|---|
Australie | 1,078 | 1 |
Mexique | 957 | 2 |
Brésil | 814 | 3 |
Indonésie | 755 | 4 |
Inde | 689 | 5 |
Guinée | 612 | 6 |
Colombie | 601 | 7 |
États-Unis d’Amérique (USA) | 530 | 8 |
Pérou | 495 | 9 |
Chine | 490 | 10 |
Malaisie | 486 | 11 |
Vietnam | 479 | 12 |
Équateur | 478 | 13 |
Afrique du Sud | 447 | 14 |
Argentine | 447 | 14 |
Thaïlande | 437 | 15 |
Madagascar | 434 | 16 |
Venezuela | 409 | 17 |
Tanzanie, République unie de | 359 | 18 |
Mali | 356 | 19 |
Congo | 352 | 20 |
Philippines | 350 | 21 |
Myanmar | 337 | 22 |
Iran | 332 | 23 |
Congo, République démocratique du | 317 | 24 |
Bolivie | 315 | 25 |
Cameroun | 292 | 26 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 289 | 27 |
Kenya | 280 | 28 |
Honduras | 280 | 28 |
Angola | 280 | 28 |
Panama | 278 | 29 |
Guatemala | 275 | 30 |
Namibie | 275 | 30 |
Costa Rica | 263 | 31 |
Ethiopie | 242 | 32 |
Somalie | 239 | 33 |
Sri Lanka | 230 | 34 |
Mozambique | 225 | 35 |
Pakistan | 208 | 36 |
République centrafricaine | 205 | 37 |
Nigeria | 203 | 38 |
Nicaragua | 198 | 39 |
Iles Caïmans | 198 | 39 |
Soudan | 194 | 40 |
Cambodge | 192 | 41 |
Zimbabwe | 190 | 42 |
France | 189 | 43 |
Paraguay | 189 | 43 |
Zambie | 187 | 44 |
Guyane | 185 | 45 |
Ghana | 182 | 46 |
Laos | 181 | 47 |
Cuba | 175 | 48 |
Ouganda | 175 | 48 |
Guyane française | 168 | 49 |
Togo | 159 | 50 |
Botswana | 159 | 50 |
Suriname | 158 | 51 |
El Salvador | 154 | 52 |
Géorgie | 154 | 52 |
Côte d’lvoire | 153 | 53 |
Turquie | 150 | 54 |
Chili | 150 | 54 |
Népal | 148 | 55 |
Belize | 144 | 56 |
Gabon | 139 | 57 |
Bangladesh | 136 | 58 |
Bénin | 135 | 59 |
Nouvelle-Calédonie | 131 | 60 |
Sénégal | 129 | 61 |
Singapour | 125 | 62 |
Malawi | 125 | 62 |
République Dominicaine Dominicaine | 124 | 63 |
Haïti | 123 | 64 |
Taïwan | 118 | 65 |
Trinité-et-Tobago | 118 | 65 |
Irak | 116 | 66 |
Jordanie | 115 | 67 |
Egypte | 114 | 68 |
Yémen | 112 | 69 |
Afghanistan | 112 | 69 |
Maroc | 109 | 70 |
Oman | 108 | 71 |
Saoudite Arabie | 107 | 72 |
Algérie | 107 | 72 |
Israël | 106 | 73 |
Liberia | 105 | 74 |
Swaziland | 102 | 75 |
République arabe syrienne | 101 | 76 |
Niger | 100 | 77 |
Isles Salomon | 99 | 78 |
Japon | 98 | 79 |
Sierra Leone | 98 | 79 |
Erythrée | 97 | 80 |
Mauritanie | 93 | 81 |
Gambie | 93 | 81 |
Tchad | 91 | 82 |
Fédération de Russie | 89 | 83 |
Turkménistan | 89 | 83 |
Burkina Faso | 81 | 84 |
Rwanda | 81 | 84 |
Uruguay | 80 | 85 |
Hong Kong | 75 | 86 |
Espagne | 75 | 86 |
Grèce | 75 | 86 |
Guinée équatoriale | 74 | 87 |
Émirats arabes unis | 74 | 87 |
Tunisie | 74 | 87 |
Nouvelle-Zélande | 73 | 88 |
Puerto Rico | 72 | 89 |
Guinéea-Bissau | 69 | 90 |
Libye | 67 | 91 |
Burundi | 66 | 92 |
Sahara occidental | 65 | 93 |
Azerbaïdjan | 65 | 93 |
Bhoutan | 65 | 93 |
Uzbékistan | 61 | 94 |
Italie | 60 | 95 |
Liban | 57 | 96 |
Kirghizistan | 55 | 97 |
Canada | 54 | 98 |
Kazakhstan | 53 | 99 |
Arménie | 53 | 99 |
Territoires français du Sud. (France) | 51 | 100 |
Jamaïque | 50 | 101 |
Tajikistan | 49 | 102 |
Bahamas | 46 | 103 |
Portugal | 44 | 104 |
Fiji | 43 | 105 |
Albanie | 41 | 106 |
Croatie | 41 | 106 |
Micronésie, États fédérés de | 40 | 107 |
Bulgarie | 40 | 107 |
Vanuatu | 38 | 108 |
Seychelles | 36 | 109 |
Iles Vierges, U.S. | 36 | 109 |
Kuwait | 36 | 109 |
Iles Vierges, Britannique | 36 | 109 |
Djibouti | 36 | 109 |
Palau | 35 | 110 |
Macédoine du Nord | 35 | 110 |
Guadeloupe | 33 | 111 |
Mongolie | 33 | 111 |
Maurice | 32 | 112 |
Grenade | 31 | 113 |
Martinique | 30 | 114 |
Chypre | 30 | 114 |
Cap-Vert | 29 | 115 |
Timor oriental (Timor-Leste) | 29 | 115 |
Brunei Darussalam | 28 | 116 |
Territoire britannique de l’océan Indien | 28 | 116 |
Tonga | 26 | 117 |
Qatar | 25 | 118 |
Slovénie | 24 | 119 |
Roumanie | 24 | 119 |
Ukraine | 23 | 120 |
Samoa | 22 | 121 |
Montenegro | 22 | 121 |
Guam | 21 | 122 |
Soudan du Sud | 21 | 122 |
Anguilla | 20 | 123 |
Mayotte | 20 | 123 |
Serbie | 20 | 123 |
Lesotho | 20 | 123 |
Dominique | 19 | 124 |
Irlande | 18 | 125 |
Pays-Bas | 18 | 125 |
Suisse | 18 | 125 |
Réunion | 17 | 126 |
Hongrie | 17 | 126 |
Iles Cook | 16 | 127 |
Allemagne | 16 | 127 |
Autriche | 16 | 127 |
Gibraltar | 15 | 128 |
Slovaquie | 14 | 129 |
Moldavie, République de | 14 | 129 |
Aruba | 13 | 130 |
République tchèque République | 13 | 130 |
Corée du Sud | 12 | 131 |
Barbades | 12 | 131 |
Montserrat | 12 | 131 |
Pologne | 12 | 131 |
Bahreïn | 11 | 132 |
Maldives | 10 | 133 |
Bermudes | 10 | 133 |
Malte | 10 | 133 |
Belgique | 10 | 133 |
Nauru | 10 | 133 |
Norvège | 9 | 134 |
Iles Marshall | 8 | 135 |
Polynésie française | 8 | 135 |
Comores | 8 | 135 |
Corée du Nord | 8 | 135 |
Lituanie | 8 | 135 |
Andorre | 8 | 135 |
Antilles néerlandaises | 8 | 135 |
Suède | 7 | 136 |
Lettonie | 7 | 136 |
Bélarus | 7 | 136 |
Turcs et Caïques, îles | 6 | 137 |
Danemark | 6 | 137 |
Tuvalu | 6 | 137 |
Finlande | 6 | 137 |
Estonie | 6 | 137 |
Royaume-Uni | 5 | 138 |
Luxembourg | 5 | 138 |
Antigua et Barbuda | 4 | 139 |
Niue | 4 | 139 |
Tokelau | 4 | 139 |
Samoa américaines | 3 | 140 |
Île Christmas | 3 | 140 |
Kiribati | 3 | 140 |
Île Cocos (Keeling) | 3 | 140 |
Sainte-Lucie | 3 | 140 |
São Tomé et Príncipe | 3 | 140 |
Monaco | 3 | 140 |
Iles Mariannes du Nord | 2 | 141 |
Pitcairn | 2 | 141 |
Ile Norfolk | 2 | 141 |
Macao | 2 | 141 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 1 | 142 |
Bosnie-Herzégovine | 1 | 142 |
Islande | 1 | 142 |
Antarctique | 1 | 142 |
Liechtenstein | 1 | 142 |
San Marino | 1 | 142 |
Saint Vincent et les Grenadines | 0 | 143 |
Groenland | 0 | 143 |
Wallis et Futuna | 0 | 143 |
Sainte-Hélène | 0 | 143 |
Iles Féroé | 0 | 143 |
Île Falkland (Malvinas) | 0 | 143 |
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud | 0 | 143 |
Svalbard et Jan Mayen | 0 | 143 |
Îles Oreilles et McDonald | 0 | 143 |
Saint-Pierre et Miquelon | 0 | 143 |
Île Bouvet | 0 | 143 |
Iles mineures éloignées des Etats-Unis | 0 | 143 |
Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) | 0 | 143 |
Source : Les données sur les plantes proviennent du Centre mondial de surveillance de la conservation du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE-WCMC), 2004. Données sur les espèces. Poissons : Fishbase ; Oiseaux : Birdlife International ; Amphibiens : AmphibiaWeb ; Mammifères : UICN ; Reptiles : la base de données des reptiles.
Dénombrement des espèces : Total | Amphibiens | Oiseaux | Mammifères | Reptiles | Plantes vasculaires
Liste rouge de l’UICN (liste partielle des pays de la forêt tropicale) : Australie, Belize, Bhoutan, Bolivie, Brésil, Côte D’ivoire, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Colombie, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Costa Rica, Équateur, Guyane française, Gabon, Guatemala, Guyane, Honduras, Inde, Indonésie, Laos, Liberia, Madagascar, Malaisie, Mexique, Myanmar (Birmanie), Népal, Nicaragua, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Îles Salomon, Sri Lanka, Suriname, Tanzanie, Thaïlande, Ouganda, Venezuela et Vietnam.