Total | Kétéltűek | Madarak | Halak | Emlősök | Hüllők | Érzékeny növények
A hüllőfajok teljes száma országonként
A listán szerepelnek az aligátorok, krokodilok, gyíkok, kígyók, teknősök, teknősök és a tuatara. Megjegyzés: a Hüllő-adatbázis ezen adatai 2019 júliusából származnak, de globális szinten a legfrissebbek. Ha naprakészebb adatokról van tudomása, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
ország / régió | hüllők | rang | |
---|---|---|---|
Ausztrália | 1,078 | 1 | |
Mexikó | 957 | 2 | |
Brazília | 814 | 3 | |
Indonézia | 755 | 4 | |
India | 689 | 5 | |
Guinea | 612 | 6 | |
Kolumbia | 601 | 7 | |
Egyesült Államok (USA) | 530 | 8 | |
Peru | 495 | 9 | |
Kína | 490 | 10 | |
Malajzia | 486 | 11 | |
Vietnam | 479 | 12 | |
Ecuador | 478 | 13 | |
Dél-Afrika | 447 | 14 | |
Argentína | 447 | 14 | |
Thaiföld | 437 | 15 | |
Madagaszkár | 434 | 16 | |
Venezuela | 409 | 17 | |
Tanzánia, Egyesült Köztársaság | 359 | 18 | |
Mali | 356 | 19 | |
Kongó | 352 | 20 | |
Fülöp-szigetek | 350 | 21 | |
Mianmar | 337 | 22 | |
Irán | 332 | 23 | |
Kongó, Demokratikus Köztársaság | 317 | 24 | |
Bolivia | 315 | 25 | |
Kamerun | 292 | 26 | |
Papua Új-Guinea | 289 | 27 | |
Kenya | 280 | 28 | 28 |
Honduras | 280 | 28 | |
Angola | 280 | 28 | |
Panama | 278 | 29 | 29 |
Guatemala | 275 | 30 | |
Namíbia | 275 | 30 | |
Costa Rica | 263 | 31 | |
Etiópia | 242 | 32 | |
Somália | 239 | 33 | |
Sri Lanka | 230 | 34 | |
Mozambik | 225 | 35 | |
Pakisztán | 208 | 36 | |
Közép-afrikai Köztársaság | 205 | 37 | |
Nigéria | 203 | 38 | |
Nicaragua | 198 | 39 | |
Kajmán-szigetek | 198 | 39 | |
Szudán | 194 | 40 | |
Kambodzsa | 192 | 41 | |
Zimbabwe | 190 | 42 | |
Franciaország | 189 | 43 | |
Paraguay | 189 | 43 | |
Zambia | 187 | 44 | |
Guyana | 185 | 45 | |
Ghána | 182 | 46 | |
Laosz | 181 | 47 | |
Kuba | 175 | 48 | |
Uganda | 175 | 48 | |
Francia Guyana | 168 | 49 | |
Togo | 159 | 159 | 50 |
Botswana | 159 | 50 | |
Suriname | 158 | 51 | |
El Salvador | 154 | 52 | |
Georgia | 154 | 52 | |
Cote d’lvoire | 153 | 53 | |
Törökország | 150 | 54 | |
Chile | 150 | 54 | |
Nepál | 148 | 55 | |
Belize | 144 | 56 | |
Gabon | 139 | 57 | |
Banglades | 136 | 58 | |
Banglades | 136 | 58 | |
Benin | 135 | 59 | |
Új-Kaledónia | 131 | 60 | |
Szenegál | 129 | 61 | |
Szingapúr | 125 | 62 | |
Malawi | 125 | 62 | |
Dominican Köztársaság | 124 | 63 | |
Haiti | 123 | 64 | |
Taiwan | 118 | 65 | |
Trinidad és Tobago | 118 | 65 | |
Irak | 116 | 66 | |
Jordánia | 115 | ||
Jordánia | 115 | 67 | |
Egyiptom | 114 | 68 | |
Jemen | 112 | 69 | |
Afganisztán | 112 | 69 | |
Marokkó | 109 | 70 | |
Oman | 108 | 71 | |
Szaúd-Arábia. Arabia | 107 | 72 | |
Algéria | 107 | 72 | |
Izrael | 106 | 73 | |
Líbia | 105 | 74 | |
Sváziföld | 102 | 75 | |
Szíriai Arab Köztársaság | 101 | ||
Szíriai Arab Köztársaság | 101 | 76 | |
Niger | 100 | 77 | |
Szolomon-szigetek | 99 | 78 | |
Japán | 98 | 79 | |
Sierra Leone | 98 | 79 | |
Eritrea | 97 | 80 | |
Mauritánia | 93 | 81 | |
Gambia | 93 | 81 | |
Csád | 91 | 82 | |
Orosz Föderáció | 89 | 83 | |
Turkmenisztán | 89 | 83 | |
Burkina Faso | 81 | 84 | |
Ruanda | 81 | 84 | |
Uruguay | 80 | 85 | |
Hongkung Kong | 75 | 86 | |
Spanyolország | 75 | 86 | |
Görögország | 75 | 86 | |
Equatorial Guinea | 74 | 87 | |
Egyesült Arab Emírségek | 74 | 87 | |
Tunézia | 74 | 74 | 87 |
Új-Zéland | 73 | 88 | |
Puerto Rico | 72 | 89 | |
Guinea-Bissau | 69 | 90 | |
Líbia | 67 | 91 | |
Burundi | 66 | 92 | |
Nyugat-Szahara | 65 | 93 | |
Azerbajdzsán | 65 | 93 | |
Bhután | 65 | 65 | 93 |
Uzbegisztán | 61 | 94 | |
Olaszország | 60 | 95 | |
Libanon | 57 | 96 | |
Kirgizisztán | 55 | 97 | |
Kanada | 54 | 98 | |
Kazahsztán | 53 | 99 | |
Armenia | 53 | 99 | |
Franciaország déli területei. (Franciaország) | 51 | 100 | |
Jamaika | 50 | 101 | |
Tadzsikisztán | 49 | 102 | |
Bahamák | 46 | 103 | |
Portugália | 44 | 104 | |
Fidzsi | 43 | 105 | |
Albánia | 41 | 106 | |
Horvátország | 41 | 106 | |
Mikronézia, Szövetségi Államok | 40 | 107 | |
Bulgária | 40 | 107 | |
Vanuatu | 38 | 108 | |
Seychelles | 36 | 109 | |
Virgin-szigetek, U.S. | 36 | 109 | |
Kuwait | 36 | 109 | |
Virgin-szigetek, Brit | 36 | 109 | |
Dzsibuti | 36 | 109 | |
Palau | 35 | 110 | |
Észak-Macedónia | 35 | 110 | |
Guadeloupe | 33 | 111 | |
Mongólia | 33 | 111 | 111 |
Mauritius | 32 | 112 | |
Grenada | 31 | 113 | |
Martinique | 30 | 114 | |
Ciprus | 30 | 114 | |
Cape Verde | 29 | 115 | |
East Timor (Timor-Leste) | 29 | 115 | |
Brunei Darussalam | 28 | 116 | |
Brit Indiai-óceáni Terület | 28 | 116 | |
Tonga | 26 | 117 | |
Katar | 25 | 118 | |
Szlovénia | 24 | 119 | |
Románia | 24 | 119 | |
Ukrajna | 23 | 120 | |
Samoa | 22 | 121 | |
Montenegro | 22 | 121 | |
Guam | 21 | 122 | |
Dél-Szudán | 21 | 122 | |
Anguilla | 20 | 123 | |
Mayotte | 20 | 123 | |
Szerbia | 20 | 123 | |
Lesotho | 20 | 123 | |
Dominika | 19 | 124 | |
Írország | 18 | 125 | |
Hollandia | 18 | 125 | |
Svájc | 18 | 125 | |
Reunion | 17 | 126 | |
Magyarország | 17 | 126 | |
Kook-szigetek | 16 | 127 | |
Németország | 16 | 127 | |
Ausztria | 16 | 127 | |
Gibraltár | 15 | 128 | |
Szlovákia | 14 | 129 | |
Moldova, Köztársaság | 14 | 129 | |
Aruba | 13 | 130 | |
Csehországi Köztársaság | 13 | 130 | |
Dél-Korea | 12 | 131 | |
Barbados | 12 | 131 | |
Montserrat | 12 | 131 | |
Lengyelország | 12 | 131 | |
Bahrain | 11 | 132 | |
Maldív-szigetek | 10 | 133 | |
Bermuda | 10 | 133 | |
Málta | 10 | 133 | 133 |
Belgium | 10 | 133 | |
Nauru | 10 | 133 | |
Norvégia | 9 | 134 | |
Marshall-szigetek | 8 | 135 | |
Francia Polinézia | 8 | 135 | |
Komorók | 8 | 135 | |
Észak-Korea | 8 | 135 | |
Litvánia | 8 | 135 | |
Andorra | 8 | 135 | |
Holland Antillák | 8 | 135 | |
Svédország | 7 | 136 | |
Lettország | 7 | 136 | |
Belarusz | 7 | 136 | |
Török- és Caicos-szigetek | 6 | 137 | |
Dánia | 6 | 137 | |
Tuvalu | 6 | 137 | |
Finnország | 6 | 6 | 137 |
Esztország | 6 | 137 | |
Egyesült Királyság | 5 | 138 | |
Luxemburg | 5 | 138 | |
Antigua és Barbuda | 4 | 139 | |
Niue | 4 | 139 | |
Tokelau | 4 | 139 | |
Amerikai Szamoa | 3 | 140 | |
Christmas Island | 3 | 140 | |
Kiribati | 3 | 140 | |
Cocos (Keeling) sziget | 3 | 140 | |
Saint Lucia | 3 | 140 | |
São Tomé és Príncipe | 3 | 140 | |
Monaco | 3 | 140 | |
Északi-Mariana-szigetek | 2 | 141 | |
Pitcairn | 2 | 141 | |
Norfolk-sziget | 2 | 2 | 141 |
Macau | 2 | 141 | |
Saint Kitts és Nevis | 1 | 142 | |
Bosznia és Hercegovina | 1 | 142 | |
Izland | 1 | 142 | |
Antarktisz | 1 | 142 | |
Liechtenstein | 1 | 142 | |
San Marino | 1 | 142 | |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 0 | 143 | |
Grönland | 0 | 143 | |
Wallis és Futuna | 0 | 143 | |
Saint Helena | 0 | 143 | |
Feröer-szigetek | 0 | 143 | |
Falkland-szigetek (Malvinák) | 0 | 143 | |
Dél-Georgia és a Déli-Sandwich-szigetek | 0 | 143 | |
Svalbard és Jan Mayen | 0 | 143 | |
Szigetvilág. és McDonald-szigetek | 0 | 143 | |
Saint Pierre és Miquelon | 0 | 0 | 143 |
Bouvet Island | 0 | 143 | |
United States Minor Outlying Islands | 0 | 143 | |
Szentszék (Vatikánváros Állam) | 0 | 143 |
Forrás:
Sz: A növényadatok az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának Természetvédelmi Világmegfigyelő Központjából (UNEP-WCMC) származnak, 2004. Fajadatok. Halak: Fishbase; Madarak: Birdlife International; Kétéltűek: AmphibiaWeb; Emlősök: Hüllők: Reptile Database.
Fajok száma: Összes | Kétéltűek | Madarak | Emlősök | Hüllők | Érzékeny növények
IUCN Vörös lista (az esőerdős országok részleges listája): Ausztrália, Belize, Bhután, Bolívia, Brazília, Elefántcsontpart, Kambodzsa, Kamerun, Közép-afrikai Köztársaság, Kolumbia, Kongó Brazzaville, Kongó Kinshasa, Costa Rica, Ecuador, Francia Guyana, Gabon, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonézia, Laosz, Libéria, Madagaszkár, Malajzia, Mexikó, Mianmar (Burma), Nepál, Nicaragua, Panama, Pápua Új-Guinea, Peru, Fülöp-szigetek, Salamon-szigetek, Sri Lanka, Suriname, Tanzánia, Thaiföld, Uganda, Venezuela és Vietnam.