全体|両生類|鳥類|魚類|哺乳類|爬虫類|維管束植物
国別爬虫類総種数
ワニ、トカゲ、蛇、亀、トゥアタラが含まれる。 なお、この爬虫類データベースのデータは2019年7月までのものですが、世界規模では最新のものです。 より最新のデータをご存知の方は、ぜひご連絡ください。
| 国・地域 | 爬虫類 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 1,078 | 1 | |||
| メキシコ | 957 | 2 | |||
| ブラジル | 814 | 3 | |||
| インドネシア | 755 | 4 | |||
| インド | 689 | 5 | |||
| ギニア | 612 | 6 | |||
| コロンビア | 601 | 7 | |||
| アメリカ (USA) | 530 | 8 | |||
| Peru | 495 | 9 | |||
| China | 49010 | ||||
| Malaysia | 486 | 11 | |||
| Vietnam | 479 | 12 | |||
| エクアドル | 478 | 13 | |||
| 南アフリカ | 447 | 14 | アルゼンチン | 447 | 14 | 
| タイ | 437 | 15 | 434 | 16 | |
| Venezuela | 409 | 17 | |||
| Tanzania.Ltd.(英文表記:Tangzania.Ltd, 連合共和国 | 359 | 18 | |||
| マリ | 356 | 19 | |||
| コンゴ | 352 | 20 | |||
| フィリピン | 350 | 21 | |||
| ミャンマー | 337 | 22 | イラン | 332 | 23 | 317 | 24 | 
| ボリビア | 315 | 25 | |||
| カメルーン317 | 25 | 26 | |||
| パプアニューギニア | 289 | 27 | |||
| ケニア | 280 | 28 | |||
| Honduras | 280 | 28 | |||
| Angola | 280 | 28 | |||
| Panama | 278 | 29 | |||
| Guatemala | 275 | 30 | |||
| Namibia | 275 | 30 | |||
| Costa Rica | 263 | 31 | |||
| エチオピア | 242 | 32 | |||
| ソマリア | 239 | 33 | |||
| スリランカ230 | 34 | ||||
| モザンビーク | 225 | 35 | |||
| パキスタン | 208 | 36 | |||
| 中央アフリカ共和国 | 205 | 37 | |||
| ナイジェリア | 203 | 38 | |||
| ニカラグア | 198 | 39 | |||
| ケイマン諸島 | 198 | ||||
| スーダン | 194 | 40 | |||
| カンボジア192 | 41 | ||||
| Zimbabwe | 190 | 42 | |||
| France | 189 | 43 | |||
| Paraguay | 189 | 43 | |||
| Zambia | 187 | 44 | |||
| Guanya | 185 | 45 | |||
| ガーナ | 182 | 46 | |||
| ラオス | 181 | 47 | |||
| Cuba | 175 | 48 | |||
| ウガンダ | 175 | 48 | |||
| 仏領ギアナ | 168 | 49 | |||
| Togo | 159 | 50 | |||
| ボツワナ | 159 | ||||
| スリナム | 158 | 51 | |||
| エル・サルバドル | 154 | 52 | |||
| Georgia | 154 | 52 | |||
| Cote d’lvoire | 153 | 53 | |||
| トルコ | 150 | 54 | |||
| チリ | 150 | 54 | |||
| ネパール | 148 | 55 | |||
| ベリーズ | 144 | 56 | |||
| ガボン | 139 | 57 | |||
| Bangladesh | 136 | 58 | |||
| ベナン | 135 | 59 | |||
| ニューカレドニア | 131 | 60 | |||
| Senegal | 129 | 61 | |||
| シンガポール | 125 | 62 | |||
| マラウィ | 125 | 62 | |||
| ドミニカ国 | 32 | Dominican 共和国 | 124 | 63 | |
| ハイチ | 123 | 64 | |||
| 台湾 | 118 | 65 | |||
| トリニダード・トバゴ | 118 | 65 | |||
| イラク | 116 | 66 | |||
| ヨルダン | 115 | 67 | |||
| Egypt | 114 | 68 | |||
| Yemen | 112 | 69 | |||
| Afghanistan112 | 69 | ||||
| モロッコ | 109 | 70 | |||
| オマン | 108 | 71 | |||
| サウジアラビア アラビア | 107 | 72 | |||
| アルジェリア | 107 | 72 | |||
| イスラエル | 106 | 73 | |||
| リベリア | 105 | 74 | |||
| スワジランド | 102 | 75 | |||
| シリアアラブ | 101 | 10176 | |||
| Niger | 100 | 77 | |||
| Solomon Islands | 99 | 78 | |||
| Japan | 98 | 79 | |||
| Sierra Leone | 98 | 79 | |||
| Eritrea | 97 | 80 | |||
| Mauritania | 93 | 81 | |||
| Gambia | 93 | 81 | |||
| Chad | 91 | 82 | |||
| ロシア連邦 | 89 | 83 | |||
| トルクメニスタン | 89 | 83 | |||
| Burkina Faso81 | 84 | ||||
| ルワンダ | 81 | 84 | |||
| ウルグアイ | 80 | 85 | |||
| Hong 香港 | 75 | 86 | |||
| スペイン | 75 | 86 | |||
| ギリシャ | 75 | 86 | |||
| 赤道ギニア | 74 | 87 | |||
| アラブ首長国連邦 | 74 | 87 | |||
| チュニジア | 7487 | ||||
| ニュージーランド | 73 | 88 | |||
| プエルトリコ | 72 | 89 | |||
| ギニアビサウ | 69 | 90 | |||
| リビア | 67 | 91 | |||
| ブルンディ | 66 | 92 | |||
| 西サハラ | 65 | 93 | |||
| アゼルバイジャン | 65 | 93 | |||
| ブータン | 65 | ||||
| Uzbekistan | 61 | 94 | |||
| Italy | 60 | 95 | |||
| Lebanon | 57 | 96 | |||
| Kyrgyzstan | 55 | 97 | |||
| Canada | 54 | 98 | |||
| カザフスタン | 53 | 99 | |||
| アルメニア | 53 | 99 | |||
| フランス南端部領 (フランス) | 51 | 100 | |||
| ジャマイカ | 50 | 101 | |||
| タジキスタン | 49 | 102 | |||
| バハマ | 46 | 103 | |||
| ポルトガル | 44 | ||||
| フィジー | 43 | 105 | |||
| Albania | 41 | 106 | |||
| Croatia | 41 | 106 | |||
| ミクロネシア, ブルガリア | 40 | 107 | |||
| Vanuatu | 38 | 108 | |||
| Seychelles | 36 | 109 | |||
| バージン諸島, U.S. | 36 | 109 | |||
| クウェート | 36 | 109 | |||
| ヴァージン・アイランド, イギリス | 36 | 109 | |||
| ジブチ | 36 | 109 | |||
| パラオ | 35 | 110 | |||
| 北マケドニア | 35 | 110 | |||
| グアドループ | 33 | 111 | |||
| モンゴル | 33 | 111 | |||
| モーリシャス | 32 | 112 | |||
| グレナダ | 31 | 113 | |||
| Martinique | 30 | 114 | |||
| キプロス | 30 | 114 | |||
| カーボベルデ | 29 | 115 | |||
| 東ティモール(ティモール-) | 30 | 31 | 114 | ||
| 31 | 31 | 31 | 29 | 115 | |
| ブルネイ・ダルサラーム | 28 | 116 | |||
| 英国領インド洋領土 | 28 | 116 | |||
| Tonga | 26 | 117 | |||
| Qatar | 25 | 118 | |||
| スロベニア | 24 | 119 | |||
| ルーマニア | 24119 | ||||
| Ukraine | 23 | 120 | |||
| Samoa | 22 | 121 | |||
| Montenegro | 22 | 121 | |||
| Guam | 21 | 122 | |||
| South Sudan | 21 | 122 | |||
| アンギラ | 20 | 123 | |||
| マヨット | 20 | 123 | |||
| Serbia | 20 | 123 | |||
| Lesotho | 20 | 123 | |||
| Dominica | 19 | 124 | |||
| Ireland | 18 | 125 | |||
| Netherlands | 18 | 125 | |||
| Swiss | 18 | 125 | |||
| Reunion | 17 | 126 | |||
| Hungary | 17 | 126 | |||
| クック諸島 | 16 | 127 | |||
| ドイツ | 16 | 127 | |||
| オーストリア | 16 | 127 | |||
| ジブラルタル | 15128 | ||||
| Slovakia | 14 | 129 | |||
| Moldova.Ltd. | Slovakia | 14 | |||
| Moldova, チェコ共和国 | 14 | 129 | |||
| アルバ | 13 | 130 | |||
| チェコ共和国 韓国 | 13 | 130 | |||
| Barbados | 131 | 131 | |||
| モントセラト | 12 | 131 | |||
| ポーランド12 | 131 | ||||
| Bahrain | 11 | 132 | |||
| Maldives | 10 | 133 | |||
| Bermuda | 10 | 133 | |||
| Malta | 10 | 133 | 10 | ||
| Belgium | 10 | 133 | |||
| Nauru | 10 | 133 | ノルウェー | 9 | 134 | 
| マーシャル諸島 | 8 | 135 | |||
| フランス領ポリネシア | 8 | 135 | |||
| コモロ | 8 | 135 | 8 | 135 | |
| リトアニア | 8 | 135 | |||
| アンドラ | 8 | 135 | |||
| オランダ領アンティル | 8 | 135 | |||
| スウェーデン | 7 | 136 | |||
| ラトビア | 7 | 136 | |||
| ベラルーシ | 7 | 136 | |||
| タークス・カイコス諸島 | 6 | 137 | |||
| デンマーク6 | 137 | ||||
| Tuvalu | 6 | 137 | |||
| Finland | 6137 | ||||
| Estonia | 6 | 137 | |||
| イギリス | 5 | 138 | |||
| ルクセンブルク | 5 | 138 | |||
| アンティグア・バーブーダ | 4 | 139 | |||
| Niue | 4 | 139 | |||
| Tokelau | 4 | 139 | 3 | 140 | |
| クリスマスの島 | 3 | 140 | |||
| キリバス | 3 | 140 | |||
| ココス(キーリング)島 | 3 | 140 | |||
| セントルシア | 3 | 140 | |||
| サントメ・プリンシペ | 3 | 140 | |||
| モナコ | 3 | 140 | |||
| 北マリアナ諸島 | 2 | 141 | |||
| ピットケアン | 2 | 141 | |||
| ノーフォーク島 | 2 | 141 | |||
| マカオ | 2 | 141 | |||
| セントクリストファー・ネイビス | 1 | 142 | |||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 142 | |||
| アイスランド | 1 | 142 | |||
| 南極大陸 | 1 | 142 | |||
| リヒテンシュタイン | 1 | 142 | 1 | 142 | |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0 | 143 | |||
| グリーンランド | 0 | 143 | |||
| ワリスとフツナ | 0 | 143 | |||
| セントヘレナ | 0 | 143 | |||
| ファロエ諸島 | 0 | 143 | |||
| フォークランド諸島(マルビナス) | 0 | 143 | |||
| サウスジョージアおよびサウスサンドウィッチ諸島0 | 143 | ||||
| スバルバルおよびヤンマイエン島 | 0 | 143 | |||
| ヒアデス諸島 およびマクドナルド諸島 | 0 | 143 | |||
| サンピエールおよびミクロン | 0 | 143 | |||
| ブーベ島 | 0 | 143 | |||
| 合衆国小離島 | 0 | 143 | |||
| バチカン市国 | 143 | 
出典。 植物データは、国連環境計画世界自然保護モニタリングセンター(UNEP-WCMC)、2004年による。 種のデータ 魚類 魚類:Fishbase; 鳥類:Birds: 鳥類:Birdlife International; 両生類:Amphibians: 両生類:AmphibiaWeb、哺乳類:Mammals: 爬虫類:IUCN、爬虫類データベース。
種数。 合計|両生類|鳥類|哺乳類|爬虫類|維管束植物
IUCN レッドリスト(熱帯雨林の国の一部)。 オーストラリア、ベリーズ、ブータン、ボリビア、ブラジル、コートジボワール、カンボジア、カメルーン、中央アフリカ共和国、コロンビア、コンゴブラザビル、コンゴキンシャサ、コスタリカ、エクアドル、フランス領ギアナ、ガボン、グアテマラ、ガイアナ、ホンデュラス、インド。 インドネシア、ラオス、リベリア、マダガスカル、マレーシア、メキシコ、ミャンマー(ビルマ)、ネパール、ニカラグア、パナマ、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ソロモン諸島、スリランカ、スリナム、タンザニア、タイ、ウガンダ、ベネズエラ、ベトナム。