Quiznos は、コロラド州デンバーに拠点を置くファーストフードのサブマリンサンドイッチ店、QIP Holder, LLC の商号である。 現在、北米、南米、アジアに店舗を展開しています。 その歩みは波乱に満ちているが、多くのサブマリン・サンドイッチ愛好家に愛される店に成長した。
食品 | サイズ | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
Table of Contents
Chicken Subs メニュー価格 |
||||
Mesquite Chicken | ||||
メスキートチキン | Regular | $7.25 | ||
Mesquite Chicken | Large | $9.25 | ||
Carbonara Chicken | Small | $5.25 | ||
Large | $9.2525 | |||
カルボナーラチキン | Regular | $7.25 | ||
Carbonara Chicken | Large | $9.25 | ||
Baja Chicken | Small | $5.25 | ||
Carbonara Chicken | $5.25 | |||
Baja Chicken | Regular | $7.25 | ||
Baja Chicken | Large | $9.25 | ||
Regular | ||||
Honey Mustard Chicken | Small | |||
ハニーマスタードチキン | Regular | $7.25 | ||
Honey Mustard Chicken | Large | $9.25 | ||
Pesto Caesar Chicken | Small | $5.25 | ||
Large | $5.25 | |||
Pesto Caesar Chicken | Regular | |||
Pesto Caesar Chicken | Large | $9.25.25 | ||
Steak Subs メニュー価格 |
||||
Peppercorn Steak | Small | $5.50 | ||
ペッパーコーンステーキ | Regular | $7.50 | ||
ペッパーコーンステーキ | Large | $9.00 | ||
Regular | ||||
Black Angus Steak | Small | |||
Black Angus Steak | Regular | $7.50 | ||
Black Angus Steak | Large | $9.5050 | ||
Steak Bacon & Swiss | Small | |||
Steak Bacon & Swiss | Regular | Large | ||
Steak Bacon & Swiss | Large | |||
Chipotle Steak & Cheddar | Small | |||
Chipotle Steak & Cheddar | Regular | |||
Chipotle Steak & Cheddar | Large | $9.50 | ||
Deli Subs メニュー価格 |
||||
Classic Italian | Small | Deli Subs メニュー価格 | Large | Limit $8.5000 |
Classic Italian | Regular | |||
Classic Italian | Large | $9.00 | ||
The Traditional | Small | Large | Large | |
The Traditional | Regular | $7.00 | ||
The Traditional | Large | $9.00 | ||
Tuna | Small | Large | ||
The Traditional | Large | |||
Tuna | ||||
Tuna | ||||
ベジタブル・ワカモレ | Small | $5.00 | ||
ベジ・ワカモレ | Regular | $7.00 | ||
Veggie Guacamole | Large | $9.00 | ||
Honey Bacon Club | Small | $5.00 | ||
Large | ||||
Honey Bacon Club | Regular | $7.00 | ||
Honey Bacon Club | Large | $9.00 | ||
Italian Meatball | Small | $5.00 | ||
Honey Bacon Club | Large | $5.0000 | ||
イタリアンミートボール | Regular | |||
イタリアンミートボール | Large | Regular | ||
ロブスター&シーフード | スモール | $5.50 | ||
Lobster & Seafood | Regular | |||
Lobster & Seafood | Large | Legular | ||
Turkey Subs メニュー価格 |
||||
Turkey Ranch & Swiss | Small | $5.00 | ||
Turkey Ranch & Swiss | Regular | $7.00 | ||
Turkey Ranch & Swiss | Large | $9.00 | ||
Turkey Bacon Guacamole | Small | $5.00 | Large $9.0000 | |
Turkey Bacon Guacamole | Regular | $7.00 | ||
Turkey Bacon Guacamole | Large | $9.00 | ||
Ultimate Turkey Club | Small | $5.00 | Limited | |
Ultimate Turkey Club | Regular | $7.00 | ||
Ultimate Turkey Club | Large | $9.00 | ||
Chipotle Turkey | Small | $5.00 | ||
Chipotle Turkey | Regular | |||
Chipotle Turkey | Large | $9.00 | ||
Basil Pesto Turkey | Small | $5.00 | ||
Basil Pesto Turkey | Regular | |||
Basil Pesto Turkey | Large | $8.00 | ||
Regular | ||||
The Satisfire メニュー価格 |
||||
The Satisfire | $5.25 | |||
|
||||
Lobster & Seafood Salad Ciabatta | Regular | $7.50 | ||
Mac & Cheese with Lobster & Seafood Pasta | $7.00 | |||
サラダ & ラップ メニュー価格 |
||||
Apple Harvest Chicken – Salad | Small | 3.00 ドル。49 | ||
Apple Harvest Chicken – Salad | Half | $4.00 | ||
Apple Harvest Chicken – Salad | Full | $7.00 | ||
Half | $4.00 | Half | ||
ハニーマスタードチキン-サラダ | ハーフ | $4.00 | ||
ハニーマスタードチキン-サラダ | フル | $7.00 | ||
Lobster & Seafood – Salad | Half | $4.00.00 | ||
Lobster & Seafood – Salad | Full | $7.00 | ||
Peppercorn Caesar – Salad | Half | $4.00 | ||
ペッパーコーンシーザー-サラダ | フル | $7.00 | ||
|
||||
Broccoli Cheese | Small – 6 oz. | $2.00.50 | ||
ブロッコリーチーズ | レギュラー – 10オンス | $4.00 | ||
ブロッコリーチーズ | Large – 16 oz. | $5.00 | ||
Chili | Small – 6 oz. | $2.50 | ||
Chili | Regular – 10 oz. | $4.00 | ||
Chili | $5.00 | |||
Chicken Noodle | Small – 6 oz. | $2.50 | ||
Chicken Noodle | Regular – 10 oz. | $4.00 | ||
Chicken Noodle | Large – 16 oz. | $5.00 | ||
Includes Small Drink, Activity & Chips or Kids Cookie |
||||
Kids Turkey & Cheese Sub | $4.00 | |||
Kids Ham & Cheese Sub | ||||
Triple Cheese | $1.0000 | |||
|
||||
Chips | Bag | $1.00.30 | ||
チョコチャンククッキー | ||||
Fudge Brownie | ||||
Cinnamon Sugar Cookie | $1.69 | |||
Chocolate Chunk Cookie | Small | $0.89 | ||
|
||||
Soda | $2.29 | |||
ファウンテンソーダ | Regular | $1.79 | ||
Fountain Soda | Large | $1.99 | ||
Izze Clementine or Blackberry | Bottle | $2.9929 | ||
トロピカーナ・フルーツ・パンチ・ファウンテン | Regular | $1.90 | ||
トロピカーナ・フルーツ・パンチ・ファウンテン | Large | $2.00 | ||
Gatorade | Bottle | |||
Sobe Drink | Bottle | $2.29 | ||
Gatorade | Bottle | |||
水 | ボトル – 20 oz. | $2.40 | ||
紅茶またはレモネード | Regular | $1.79 | ||
紅茶またはレモネード | Large | $1.99 | ||
アップルジュース | Bottle | Large | ||
Mac & Cheese |
||||
Mac & Cheese Pasta | $5.00 | |||
Mac & チキン入りチーズパスタ | ||||
Mac & Cheese With Chicken & Bacon Pasta | $6.00 | |||
Catering Party Sub メニュー価格 |
||||
Chicken Party Sub | $6.0000 | |||
Includes Chips & Chocolate Chunk Cookie |
||||
Classic Italian Sub Box Lunch | ||||
The Traditional Sub Box Lunch | $9.00 | |||
Turkey Ranch & Swiss Sub Box Lunch | $9.00 | |||
Sub Lunch | ||||
The Traditional Sub Box Lunch | ||||
Ultimate Turkey Club Sub Box Lunch | $9.00 | |||
Baja Chicken Sub Box Lunch | $9.00 | |||
Mesquite Chicken Sub Box Lunch | $9.0000 | |||
Honey Mustard Chicken Sub Box Lunch | $9.00 | |||
Catering Trays メニュー価格 |
||||
Classic Sub Tray | Regular – Serves 5 | $35.00 | ||
Legular – Sub Tray – Serves 5 | $35.00 | |||
Classic Sub Tray | Large – Serves 10 | $60.00 | ||
Chicken Sub Tray | Regular – Serves 5 | $35.00.00 | ||
Chicken Sub Tray | Large – 10人分 | $60.00 | ||
Catering Ciabatta Trays メニュー価格 |
||||
Classic Ciabatta Tray | Regular – 5 Serves | $35.Price.00 | ||
Chicken Ciabatta Tray | Regular – Serves 5 | $35.00 | ||
Catering Grilled Flatbread Box Lunch メニュー価格Chips & Chocolate Chunk Cookie |
||||
Classic Italian Flatbread Box Lunch | 2 Pc. | $9.00 | ||
Traditional Flatbread Box Lunch | 2 Pc. | $9.00 | ||
Turkey, Ranch, & Swiss Flatbread Box Lunch | 2 Pc. | $9.00 | ||
Ultimate Turkey Club Flatbread Lunch Box | 2 Pc. | $9.00 | ||
Vegie Guacamole Flatbread Lunch Box | 2 Pc. | $9.00 | ||
Vegetable Guacamole LunchBox | ||||
Ultimate Turkey Club Latcred | ||||
Baja Chicken Flatbread Lunchbox | 2 Pc. | $9.00 | ||
Mesquite Chicken Flatbread Lunchbox | 2 Pc. | $9.00 | ||
Honey Mustard Chicken Flatbread Lunchbox | 2 ピース(2ピース)。 | $9.00 | ||
Catering Grilled Flatbread Trays メニュー価格 |
||||
Classic Grilled Flatbread Tray | Regular – Services 5 | $35.00.00 | ||
Classic Grilled Flatbread Tray | Large – Serves 10 | $60.00 | ||
Chicken Grilled Flatbread Tray | Regular – Serves 5 | $35.00 | ||
Chicken Grilled Flatbread Tray | Large – Serves 10 | $60.Price.Of.Price.Of.Price.Of.Price.Of.Use – 10.00 | ||
Catering Salad Box Lunch メニュー価格Chocolate Chunk Cookie付き |
||||
Apple Harvest Chicken Salad Lunch Box | Full | $8.00 | ||
Apple Harvest Chicken Salad Box Lunch | Large | |||
Apple Harvest Chicken Wrap Box Lunch | $8.00 | |||
Honey Mustard Chicken Salad Box Lunch | Full | |||
Honey Mustard Chicken Wrap Box Lunch | $8.00 | |||
ペッパーコーンシーザーチキンサラダBOXランチ | フル | $8.00 | ||
ペッパーコーンシーザーチキンラップBOXランチ | $8.00 | |||
Full$8.0000 | ||||
Catering Salad Bowls メニュー価格 |
||||
Fresh Garden Salad (For 10) | Bowl | $24.00.99 | ||
アップルハーベストチキンサラダ | Bowl | $30.00 | ||
Honey Mustard Chicken Salad | Bowl | $30.00 | ||
Peppercorn Caesar Salad | Bowl | $30.00 | ||
Catering Sides メニュー価格 |
||||
Fresh Garden Salad | Services 10 | $25.00 | ||
Assorted Chips | Serves 10 | $12.00 | ||
Serves 12.00 | ||||
Brownie Tray | Serves 10 | $14.00 | ||
Cookie Tray | Serves 10 | $14.00 | ||
Serves 10 | ||||
Assorted Dessert Tray | Services 10 | $14.00.00 | ||
ボトル飲料 | 5人前 | $8.00 | ||
ボトルジュース | 5人前 | $11.00 |
Quiznosの簡単な歴史
Quiznosは1981年に経験豊富なシェフJimmy Lambatosと彼のパートナーTodd Disnerによって設立されました。 このレストランは、38年の歴史の中で、何度かオーナーが変わっている。 正確には、創業からわずか10年後に、リックとリチャード・シャーデン夫妻がジミー・ランバトスから買収したのです。 1994年には新規株式公開を行い、順調に成長・拡大し、1997年には278店舗という大規模な店舗数を達成した。 4年後には上場廃止となり、振り出しに戻った。 しかし、成長は止まらない。船はすでにドックを出ており、後戻りはできない。 しばらくして、カナダ、メキシコ、英国にフランチャイズ店がいくつもオープンした。 成長傾向は長くは続かず、後年、Quiznosは瀕死の状態でAvenue Capital Groupに救済される羽目になった。 それでも倒産したが、2018年にハイ・ブラフ・キャピタル・パートナーズによって買収され、トンネルの終わりに光が見えた<3366><5519>クイズノスの盛衰<2127><7811>謙虚な始まりから、クイズノスは誰もが予想していたよりも速く成長した。 人々は、独特の味を持つトーストされたサブを好んだ。 クイズノスのメニューの価格も、お客の合理的な期待に沿ったものであった。 こうしてクイズノスは、短期間で多くのファンを獲得したのである。 実際、ある時期からその成長率は目覚ましくなった。 1983年、成長速度が抑えきれなくなり、フランチャイズ化が始まった。 フランチャイズ方式で展開された店舗数は、海底レストラン界に衝撃を与えた。 実際、5000店舗を突破したとき、サブマリン・サンドイッチ・ビジネスで同社より規模が大きかったのはサブウェイだけだった
そして、ついにキズノスバブルがはじけた。 全米で1000店舗の閉鎖が最初の赤信号だった。 その後、2,000店舗が閉鎖され、悪い時代が続いた。 それでも足りず、さらに数店舗が閉鎖され、一時はキズノスも終わりかと思われた。 しかし、800店舗で安定した。
Quiznosは主にサブマリン・サンドイッチとサラダを提供している。 ロブスター&シーフード・クラシック、ツナメルト、ベジ・ワカモレ、バハ・チキン・サブなどが人気メニューだ。 そのメニューは、現代の顧客のニーズに応えるべく、常に進化を続けている。 2012年にアヴェニュー・キャピタル・グループがクイズノスの株式の過半数を取得した際、減少傾向にある成長を止めるために、食品の質を高めるという戦略を打ち出したことがポイントになった。
総評
まとめとして、トーストサブマリンサンドイッチのファンは、クイズノスについて微笑むべき点があると思います。 このレストランは、浮き沈みが激しいものの、私たちが好きな食べ物を提供し続けている。 その食事の質は今でも文句のつけようがない。 さらに、Quiznosのメニューの価格は、あなたが期待するすべてのものです。 この調子でいけば、このレストランはすぐにベストな状態に戻るだろう。