Total | Anfíbios | Aves | Peixes | Mamíferos | Répteis | Plantas vasculares
Número total de espécies de répteis, por país
Incluído na lista estão jacarés, crocodilos, lagartos, cobras, tartarugas, tartarugas e o tuatara. Note que estes dados da Base de Dados de Répteis datam de Julho de 2019, mas são os mais recentes disponíveis em escala global. Se você está ciente de dados mais atualizados, por favor, entre em contato conosco.
País / região | Répteis | Rank |
---|---|---|
Austrália | 1,078 | 1 |
México | 957 | 2 |
Brasil | 814 | 3 |
Indonesia | 755 | 4 |
India | 689 | 5 |
Guinea | 612 | 6 |
Colômbia | 601 | 7 |
Estados Unidos (EUA) | 530 | 8 |
Peru | 495 | 9 |
China | 490 | 10 |
Malásia | 486 | 11 |
Vietname | 479 | 12 |
Equador | 478 | 13 |
África do Sul | 447 | 14 |
Argentina | 447 | 14 |
Tailândia | 437 | 15 |
Madagascar | 434 | 16 |
Venezuela | 409 | 17 |
Tanzânia, República Unida de | 359 | 18 |
Mali | 356 | 19 |
Congo | 352 | 20 |
Filipinas | 350 | 21 |
Myanmar | 337 | 22 |
Iran | 332 | 23 |
Congo, A República Democrática da | 317 | 24 |
Bolívia | 315 | 25 |
Camerão | 292 | 26 |
Papua Nova Guiné | 289 | 27 |
Kenya | 280 | 28 |
Honduras | 280 | 28 |
Angola | 280 | 28 |
Panamá | 278 | 29 |
Guatemala | 275 | 30 |
Namíbia | 275 | 30 |
Costa Rica | 263 | 31 |
Etiopia | 242 | 32 |
Somália | 239 | 33 |
Sri Lanka | 230 | |
Moçambique | 225 | 35 |
Paquistão | 208 | 36 |
República Centro-Africana | 205 | 37 |
Nigéria | 203 | 38 |
Nicarágua | 198 | 39 |
Ilhas Caimão | 198 | 39 |
Sudão | 194 | 40 |
Câmbodia | 192 | 41 |
Zimbabwe | 190 | 42 |
França | 189 | 43 |
Paraguai | 189 | 43 |
Zâmbia | 187 | 44 |
Guiana | 185 | 45 |
Gana | 182 | 46 |
Laos | 181 | 47 |
Cuba | 175 | 48 |
Uganda | 175 | 48 |
Guiana Francesa | 168 | 49 |
Togo | 159 | 50 |
Botswana | 159 | 50 |
Suriname | 158 | 51 |
El Salvador | 154 | 52 |
Geórgia | 154 | 52 |
Cote d’lvoire | 153 | 53 |
Turquia | 150 | 54 |
Chile | 150 | 54 |
Nepal | 148 | 55 |
Belize | 144 | 56 |
Gabon | 139 | 57 |
Bangladesh | 136 | 58 |
Benin | 135 | 59 |
Nova Caledónia | 131 | 60 |
Senegal | 129 | 61 |
Singapore | 125 | 62 |
Malawi | 125 | 62 |
Dominicana República | 124 | 63 |
Haiti | 123 | 64 |
Taiwan | 118 | 65 |
Trinidad e Tobago | 118 | 65 |
Iraque | 116 | 66 |
Jordânia | 115 | 67 |
Egito | 114 | 68 |
Yemen | 112 | 69 |
Afeganistão | 112 | 69 |
Marrocos | 109 | 70 |
Oman | 108 | 71 |
Saudi Arábia | 107 | 72 |
Algéria | 107 | 72 |
Israel | 106> | 73 |
Libéria | 105 | 74 |
Swazilândia | 102 | 75 |
República Árabe Síria | 101 | 76 |
Níger | 100 | 77 |
Ilhas Salomão | 99 | 78 |
Japão | 98 | 79 |
Sierra Leone | 98 | 79 |
Eritreia | 97 | 80 |
Mauritânia | 93 | 81 |
Gâmbia | 93 | 81 |
Chad | 91 | 82 |
Federação Russa | 89 | 83 |
Turquemenistão | 89 | 83 |
Burkina Faso | 81 | 84 |
Rwanda | 81 | 84 |
Uruguay | 80 | 85 |
Hong Kong | 75 | 86 |
Espanha | 75 | 86 |
Grécia | 75 | 86 |
Guiné Equatorial | 74 | 87 |
Emirados Árabes Unidos | 74 | 87 |
Tunísia | 74 | 87 |
Nova Zelândia | 73 | 88 |
Puerto Rico | 72 | 89 |
Guiné-Bissau | 69 | 90 |
Libya | 67 | 91 |
Burundi | 66 | 92 |
Sara Ocidental | 65 | 93 |
Azerbaijão | 65 | 93 |
Butão | 65 | 93 |
Uzbequistão | 61 | 94 |
Itália | 60 | 95 |
Líbano | 57 | 96 |
Quirguizistão | 55 | 97 |
Canadá | 54 | 98 |
Cazaquistão | 53 | 99 |
Arménia | 53 | 99 |
Territórios Franceses do Sul (França) | 51 | 100 |
Jamaica | 50 | 101 |
Tajiquistão | 49 | 102 |
Bahamas | 46 | 103 |
Portugal | 44 | 104 |
Fiji | 43 | 105 |
Albânia | 41 | 106 |
Croácia | 41 | 106 |
Micronésia, Estados Federados de | 40 | 107 |
Bulgária | 40 | 107 |
Vanuatu | 38 | 108 |
Seychelles | 36 | 109 |
Ilhas Virgens, U.S. | 36 | 109 |
Kuwait | 36 | 109 |
Ilhas Virgens, Britânico | 36 | 109 |
Djibuti | 36 | 109 |
Palau | 35 | 110 |
Norte da Macedónia | 35 | 110 |
Guadalupe | 33 | 111 |
Mongólia | 33 | 111 |
Mauritius | 32 | 112 |
Grenada | 31 | 113 |
Martinique | 30 | 114 |
Chipre | 30 | 114 |
Cabo Verde | 29 | 115 |
Timor-Leste (Timor-Leste) | 29 | 115 |
Brunei Darussalam | 28 | 116 |
Território Britânico do Oceano Índico | 28 | 116 |
Tonga | 26 | 117 |
Qatar | 25 | 118 |
Eslovênia | 24 | 119 |
Romênia | 24 | 119 |
Ucrânia | 23 | 120 |
Samoa | 22 | 121 |
Montenegro | 22 | 121 |
Guam | 21 | 122 |
Sudão Sul | 21 | 122 |
Anguila | 20 | 123 |
Mayotte | 20 | 123 |
Sérvia | 20 | 123 |
Lesotho | 20 | 123 |
Dominica | 19 | 124 |
Irlanda | 18 | 125 |
Países Baixos | 18 | 125 |
Suíça | 18 | 125 |
Reunião | 17 | 126 |
Hungria | 17 | 126 |
Ilhas de Cozinha | 16 | 127 |
Alemanha | 16 | 127 |
Áustria | 16 | 127 |
Gibraltar | 15 | 128 |
Slováquia | 14 | 129 |
Moldova, República de | 14 | 129 |
Aruba | 13 | 130 |
Checo República | 13 | 130 |
Coreia do Sul | 12 | 131 |
Barbados | 12 | 131 |
Montserrat | 12 | 131 |
Polónia | 12 | 131 |
Bahrain | 11 | 132 |
Maldivos | 10 | 133 |
Bermudas | 10 | 133 |
Malta | 10 | 133 |
Bélgica | 10 | 133 |
Nauru | 10 | 133 |
Norway | 9 | 134 |
Marshall Islands | 8 | 135 |
Polinésia Francesa | 8 | 135 |
Comoros | 8 | 135 |
Norte da Coreia | 8 | 135 |
Lituânia | 8 | 135 |
Andorra | 8 | 135 |
Antilhas Holandesas | 8 | 135 |
Suécia | 7 | 136 |
Letávia | 7 | 136 |
Bielorrússia | 7 | 136 |
Ilhas Turks e Caicos | 6 | 137 |
Marca | 6 | 137 |
Tuvalu | 6 | 137 |
Finlândia | 6 | 137 |
Estónia | 6 | 137 |
Reino Unido | 5 | 138 |
Luxemburgo | 5 | 138 |
Antigua e Barbuda | 4 | 139 |
Niue | 4 | 139 |
Tokelau | 4 | 139 |
American Samoa | 3 | 140 |
Ilha de Natal | 3 | 140 |
Kiribati | 3 | 140 |
Cocos (Keeling) Island | 3 | 140 |
Saint Lucia | 3 | 140 |
São Tomé e Príncipe | 3 | 140 |
Monaco | 3 | 140 |
Northern Mariana Islands | 2 | 141 |
Pitcairn | 2 | 141 |
Norfolk Island | 2 | 141 |
Macau | 2 | 141 |
Saint Kitts and Nevis | 1 | 142 |
Bósnia e Herzegovina | 1 | 142 |
Islândia | 1 | 142 |
Antárctica | 1 | 142 |
Liechtenstein | 1 | 142 |
San Marino | 1 | 142 |
San Marino | 0 | 143 |
Greenland | 0 | 143 |
Wallis e Futuna | 0 | 143 |
Saint Helena | 0 | 143 |
Ilhas Faroé | 0 | 143 |
Falkland Island (Malvinas) | 0 | 143 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 0 | 143 |
Svalbard e Jan Mayen | 0 | 143 |
Ilhas Ouvidas e McDonald Islands | 0 | 143 |
Saint Pierre e Miquelon | 0 | 143 |
Ilhas de Bouvet | 0 | 143 |
Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | 0 | 143 |
Holy See (Estado da Cidade do Vaticano) | 0 | 143 |
Source: Os dados vegetais são do Centro Mundial de Monitoramento da Conservação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-WCMC), 2004. Dados de Espécies. Peixes: Base de Peixes; Aves: Birdlife International; Anfíbios: AmphibiaWeb; Mamíferos: IUCN; Répteis: a Base de Dados de Répteis.
Contagem de Espécies: Total | Anfíbios | Aves | Mamíferos | Répteis | Plantas vasculares
Lista Vermelha da UICN (lista parcial de países da floresta tropical): Austrália, Belize, Butão, Bolívia, Brasil, Costa do Marfim, Camboja, Camarões, República Centro-Africana, Colômbia, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Costa Rica, Equador, Guiana Francesa, Gabão, Guatemala, Guiana, Honduras, Índia, Indonésia, Laos, Libéria, Madagascar, Malásia, México, Mianmar (Birmânia), Nepal, Nicarágua, Panamá, Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Ilhas Salomão, Sri Lanka, Suriname, Tanzânia, Tailândia, Uganda, Venezuela e Vietnã.