- Story Highlights
- Základní informace
- Běloši a vysokoškoláci nejvíce poskočili v sebeidentifikaci jako liberálové
- Složení Demokratické strany se mění: V období 2001-2006 došlo k mírným změnám i v demografickém složení demokratů jako celku: více vysokoškolsky vzdělaných, méně bělochů
- Kdo jsou liberální, umírnění a konzervativní demokraté?
- Demokratická jednota pro daně, Globální oteplování, kontrola zbraní
- Zásadní neshody jsou patrné v otázkách potratů, zdravotní péče a marihuany
- Bottom Line
Story Highlights
- Bělošští demokraté se stávají liberálními rychleji než ostatní demokraté
- Růst úrovně vzdělání je faktorem, který stranu posouvá doleva
- V některých hodnotových otázkách přetrvávají velké konzervativně-liberální rozdíly
WASHINGTON, D.C. – V době, kdy progresivisté v Demokratické straně nově posilují ve Washingtonu a zahajují důvěryhodné kampaně na prezidentskou nominaci v roce 2020, se strana potýká s novými otázkami o tom, kdo je a za co se zasazuje. Aby byli kandidáti – stejně jako nejvyšší představitelka demokratů, předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová – efektivní, musí rozlišit, zda se mění celá strana, nebo zda vzestup progresivistů představuje riziko pro jednotu strany.
Gallup shromáždil údaje za 18 let, aby se podrobně podíval na to, jak se demokraté na národní úrovni mění jak demograficky, tak ve svých politických názorech.
Tento článek se zabývá následujícími otázkami:
-
Je příklon demokratů k liberalismu v posledních dvou desetiletích v rámci strany rovnoměrný, nebo se projevil více u některých skupin než u jiných?
-
Jak se změnil demografický profil Američanů, kteří se označují za demokraty, a jaké to má důsledky pro ideologické složení strany?
-
Kdo dnes tvoří podskupiny liberálních, umírněných a konzervativních demokratů?
-
Jak se změnily názory liberálních, umírněných a konzervativních demokratů na konkrétní otázky, pokud se vůbec změnily?
Základní informace
Jak již dříve uvedl Gallup, podíl demokratů na celostátní úrovni, kteří se označují za politicky liberální, se zvyšuje. Došlo k tomu ve třech odlišných fázích:
Podíl demokratů, kteří se označují za politicky liberální, činil v prvním období v průměru 32 %, ve druhém 39 % a ve třetím 46 %. Současně shodně klesaly podíly označující se za konzervativní a umírněné.
Tyto údaje vycházejí z kombinovaných dat z průzkumů společnosti Gallup provedených v letech 2001 až 2018 a zahrnujících více než 30 000 rozhovorů se sebeidentifikovanými demokraty v každém šestiletém období.
Běloši a vysokoškoláci nejvíce poskočili v sebeidentifikaci jako liberálové
Nárůst sebeidentifikace demokratů jako liberálů je patrný u různých podskupin uvnitř strany. K tomu však došlo v různé míře mezi muži, ženami, mladými dospělými, seniory, lidmi s různou úrovní vzdělání a různými hlavními rasovými/etnickými skupinami.
Zvýšení liberální identifikace je zvláště výrazné u bílých demokratů, kteří nejsou hispánci, a to o 20 procentních bodů z průměrných 34 % na počátku roku 2000 na 54 % v posledním období. Naproti tomu Gallupovy trendy ukazují nárůst procenta liberálů mezi hispánskými demokraty o devět procentních bodů z 29 % na 38 % a mezi černošskými demokraty o osm procentních bodů z 25 % na 33 %.
Ideologie demokratů se dlouhodobě liší podle úrovně vzdělání, přičemž demokraté s vyšším vzděláním se výrazně častěji identifikují jako liberálové než ti s nižším vzděláním. Tento vzorec přetrvává od roku 2001-2006, ačkoli jedna vzdělanostní skupina – ti, kteří mají pouze vysokoškolský titul – se posunula více než ostatní. Podíl liberálů vzrostl o 16 procentních bodů mezi demokraty s pouze vysokoškolským vzděláním, o 13 procentních bodů mezi postgraduálními absolventy, o 12 procentních bodů mezi těmi, kteří absolvovali nějakou vysokou školu, a o 10 procentních bodů mezi těmi bez vysokoškolského vzdělání.
Mladší demokraté se obecně častěji než starší demokraté označovali za politicky liberální; generační rozdíl se však v posledních letech zmenšil díky prudšímu nárůstu mezi staršími demokraty. Liberální identifikace mezi osobami staršími 65 let vzrostla mezi obdobími 2001-2006 a 2013-2018 o 18 procentních bodů oproti nárůstu o 11 procentních bodů mezi osobami ve věku 18-29 let.
Téměř stejný podíl demokratických mužů a žen se v průběhu let identifikoval jako politicky liberální, ačkoli u žen byl trvale o dva až tři procentní body vyšší než u mužů.
Složení Demokratické strany se mění: V období 2001-2006 došlo k mírným změnám i v demografickém složení demokratů jako celku: více vysokoškolsky vzdělaných, méně bělochů
. A některé z těchto změn pomáhají vysvětlit nárůst liberalismu.
-
Podíl demokratů s vysokoškolským vzděláním se zvýšil z 27 % v letech 2001-2006 na 35 % v letech 2013-2018.
-
V souladu s širšími společenskými trendy nabobtnal podíl demokratů jiné než bílé pleti z 31 % v letech 2001-2006 na 43 % v letech 2013-2018.
-
Také v souladu se společenskými změnami – i když mezi demokraty výraznějšími než na celostátní úrovni – se zdvojnásobil podíl lidí bez vyznání z 10 % na 20 %, zatímco podíl lidí hlásících se ke křesťanskému náboženství klesl o 12 bodů na 70 %.
Složení demokratů na základě pohlaví a věku je přitom poměrně stabilní.
2001-2006 | 2007-2012 | 2013-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne-Hispánci bílá | 68 | 65 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebílá | 31 | 33 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZDĚLÁNÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postgraduální studium | 15 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouze absolvent vysoké školy | 12 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nějaká vysoká škola | 30 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádná vysoká škola | 43 | 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem absolvent vysoké školy | 27 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem vysokoškoláci bez maturity | 73 | 69 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELIGACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Křesťané | 82 | 76 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiné náboženství | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádné náboženství | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohlaví | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži | 40 | 40 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ženy | 60 | 60 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Věk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-.29 | 17 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-49 | 38 | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-64 | 24 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65+ | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP |
Protože černošští a hispánští demokraté jsou méně náchylní k sebevraždě než bílí demokraté.identifikují jako liberální, dalo by se očekávat, že rozšiřující se podíl nebělošské části demokratické populace bude mít za následek menší nárůst podílu demokratů, kteří se celkově označují za liberály. Vliv nebílých na ideologii demokratů je však více než kompenzován rozšiřujícím se podílem vysokoškolsky vzdělaných demokratů – ti patří k nejliberálnějším ze všech demokratických podskupin.
Vzhledem k tomu se vzdělanostní úroveň nejvíce rozšířila mezi bílými demokraty – podíl všech vysokoškoláků (včetně postgraduálních) se zvýšil o 13 bodů, z 29 % v letech 2001-2006 na 42 % v letech 2013-2018.
Gallup zjistil, že mezi hispánskými a černošskými demokraty se vzdělanostní úroveň zvýšila jen málo nebo vůbec.
2001-2006 | 2007-2012 | 2013-2018 | Nárůst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | (pct. bodů.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běloch | 29 | 35 | 42 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Černoch | 21 | 23 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispánský | 19 | 21 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Vysokoškolsky vzdělaní zahrnují i absolventy postgraduálního studia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP |
Kdo jsou liberální, umírnění a konzervativní demokraté?
Vzdělání dnes představuje největší rozdíl mezi liberálními, umírněnými a konzervativními demokraty. Téměř polovina liberálních demokratů (47 %) v období 2013-2018 má vysokoškolské vzdělání oproti 31 % umírněných demokratů a 13 % konzervativních demokratů.
Dalším největším faktorem je rasová příslušnost, neboť dvě třetiny liberálních demokratů jsou běloši oproti 52 % umírněných demokratů a 40 % konzervativních demokratů. Ve skutečnosti je mezi konzervativními demokraty téměř stejně černochů jako bělochů, přestože v populaci USA i v demokratické základně celkově je mnohem více bělochů než černochů.
Liberální demokraté jsou také v průměru o něco mladší než umírnění či konzervativní demokraté.
Liberální | Střední | Konzervativní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZDĚLÁNÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postgraduální | 26 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
absolvent vysoké školy | 21 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nějaká vysoká škola | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Střední škola nebo méně | 26 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem absolvent vysoké školy | 47 | 31 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Součet vysokoškoláků bez maturity | 53 | 69 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nezávislá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysokoškolsky vzdělaná osobaHispánec bílý | 65 | 52 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Hispánci černí | 17 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispánci | 13 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VĚK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-29 | 22 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-49 | 34 | 32 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-64 | 25 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65+ | 20 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem do 50 let | 56 | 52 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muži | 38 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ženy | 62 | 60 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP |
Demokratická jednota pro daně, Globální oteplování, kontrola zbraní
Nejnovější Gallupova analýza potvrzuje, že rostoucí identifikace demokratů jako liberálů je více než jen záležitostí ideologického sebeoznačení – demokraté skutečně vyjadřují liberálnější názory na širokou škálu otázek. Klíčovým poznatkem pro stranické lídry je, zda k těmto posunům dochází rovnoměrně v rámci strany, nebo více u některých skupin než u jiných.
Následující tabulka shrnuje názory liberálních, umírněných a konzervativních demokratů na otázky, v nichž panuje široká shoda napříč těmito třemi skupinami. Ačkoli se míra jejich podpory jednotlivých postojů liší, jsou tyto tři skupiny na stejné straně, pokud jde o přesvědčení, že korporace a Američané s vyššími příjmy platí příliš nízké daně a že globální oteplování je způsobeno lidskou činností. Všechny tři skupiny také podporují přísnější zákony o zbraních, obecně schvalují odbory a chtějí, aby se vliv odborů rozšířil.
Přes nedávné diskuse o míře podpory Izraele ze strany demokratů navíc méně než třetina demokratů v kterékoli z ideologických skupin tvrdí, že v blízkovýchodním konfliktu sympatizuje více s Palestinci než s Izraelci.
Téměř ve všech těchto otázkách se názory jednotlivých ideologických podskupin demokratů v průběhu času buď stávají liberálnějšími, nebo jsou stabilní.
Zásadní neshody jsou patrné v otázkách potratů, zdravotní péče a marihuany
Konzervativní a liberální demokraté se výrazně rozcházejí v dalších otázkách, zejména v některých hodnotových otázkách, přičemž umírnění demokraté se obecně pohybují někde mezi nimi.
Klíčové oblasti vnitrodemokratických třenic se týkají potratů, výzkumu embryonálních kmenových buněk, trestu smrti, sebevražd s pomocí lékaře, výdajů na obranu, státem řízené zdravotní péče, manželství osob stejného pohlaví, legalizace marihuany a otázky, zda hrozí globální oteplování. Tradičně liberální postoje v těchto otázkách zastává solidní většina liberálních demokratů oproti méně než polovině konzervativních demokratů.
Střední demokraté se blíží konzervativním demokratům v otázkách potratů, trestu smrti, výdajů na obranu, zdravotní péče a hrozby globálního oteplování. K liberálním demokratům mají blíže v otázce výzkumu embryonálních kmenových buněk a manželství osob stejného pohlaví. V otázce sebevraždy s pomocí lékaře a legalizace marihuany se nacházejí přesně mezi nimi.
V několika otázkách v rámci jednotlivých ideologických proudů, jako je trest smrti, sňatky osob stejného pohlaví a hrozba globálního oteplování, jsou názory demokratů mírně liberálnější. Rozdíly mezi těmito třemi skupinami však v průběhu času přetrvávají.
Bottom Line
Když demokraté převezmou více moci ve Washingtonu a zahájí proces výběru svého standardního kandidáta pro rok 2020, může být pro budoucí jednotu demokratů důležitých několik zde zkoumaných faktorů.
-
Demokraté jako celek jsou stále liberálnější, což je patrné napříč všemi podskupinami.
-
Zvýšený liberalismus je výraznější mezi bílými než mezi černošskými či hispánskými demokraty a bílí demokraté jsou nyní většinově liberální.
-
K liberálnímu posunu strany může přispět především nárůst vysokoškolského vzdělání mezi demokraty, zejména bílými demokraty.
-
Většina liberálních, umírněných a konzervativních demokratů sdílí podobné názory na daňové sazby pro firmy a vyšší příjmy, kontrolu zbraní, roli člověka v globálním oteplování a odbory.
-
Demokraté se ideologicky rozcházejí v řadě otázek, jako je asistovaná sebevražda lékařem, potraty, výdaje na obranu a státem řízená zdravotní péče.
Souhrnně tato zjištění naznačují, že návrhy na zmenšení majetkových rozdílů, posílení odborů a řešení klimatických změn by mohly mít ve straně široký ohlas. Zároveň demokraté riskují, že si odcizí středopravicové složky strany, pokud se v některých sociálních otázkách, státem řízeném zdravotnictví nebo výdajích na obranu posunou daleko doleva.
Velký sjednotitel demokratů však stojí mimo stranu. Navzdory rozdílným ideologiím a protichůdným názorům na některé otázky loni v průměru 82 % konzervativních demokratů, 91 % umírněných demokratů a 96 % liberálních demokratů neschvalovalo práci prezidenta Donalda Trumpa ve funkci prezidenta. To naznačuje, že jen málo demokratů by Trumpa v roce 2020 podpořilo, i kdyby se jejich strana přiklonila daleko doleva. Větším rizikem by bylo utlumení voličského nadšení a volební účasti mezi centristickými a pravicově orientovanými demokraty. Tomu se lze vyhnout opatrným postupem v otázkách, kde přetrvávají silné vnitrostranické rozpory.
Přečtěte si více o tom, jak funguje průzkum Gallup Poll Social Series.