- Story Highlights
- Tausta
- Whites and College Grads Jump the Most in Liberal Self-Identification
- Demokraattisen puolueen kokoonpano muuttuu:
- Keitä ovat liberaalit, maltilliset ja konservatiiviset demokraatit?
- Demokraattien yksimielisyys veroista, Global Warming, Gun Control
- Perusteellisia erimielisyyksiä nähdään abortista, terveydenhuollosta ja marihuanasta
- Bottom Line
Story Highlights
- White Democrats becoming liberal at faster rate than other Democrats
- Rise in education levels a factor in pushing party to the left
- Wide conservative-liberal gaps persist on persistate on certain values issues
WASHINGTON, D.C. — Demokraattisen puolueen edistysmieliset joustavat uudella voimallaan Washingtonissa ja käynnistävät uskottavia kampanjoita vuoden 2020 presidenttiehdokkuutta varten, mutta puolue joutuu kohtaamaan uusia kysymyksiä siitä, kuka se on ja mitä se edustaa. Ollakseen tehokkaita ehdokkaiden – sekä demokraattien ylimmän johtajan, edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin – on selvitettävä, onko koko puolue muuttumassa vai muodostaako edistysmielisten nousu riskin puolueen yhtenäisyydelle.
Gallup on koonnut 18 vuoden aineiston tarkastellakseen perusteellisesti, miten demokraatit muuttuvat kansallisesti sekä väestörakenteeltaan että poliittisilta näkemyksiltään.
Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia kysymyksiä:
-
Onko demokraattien suuntaus kohti liberalismia viimeisten kahden vuosikymmenen aikana yhtenäinen puolueen sisällä vai onko sitä tapahtunut enemmän joidenkin ryhmien keskuudessa kuin toisissa?
-
Miten demokraateiksi identifioituvien amerikkalaisten demografinen profiili on muuttunut, ja mitä vaikutuksia tällä on puolueen ideologiseen kokoonpanoon?
-
Kuka muodostaa nykyään liberaalien, maltillisten ja konservatiivisten demokraattien alaryhmät?
-
Miten, jos lainkaan, liberaalien, maltillisten ja konservatiivisten demokraattien näkemykset tietyistä kysymyksistä ovat muuttuneet?
Tausta
Kuten Gallup on aiemmin raportoinut, poliittisesti liberaaleiksi itsensä identifioivien demokraattien prosentuaalinen osuus kansallisesti on kasvanut. Tämä on tapahtunut kolmessa eri vaiheessa: 1) 2001-2006, jolloin prosenttiosuus oli tasaisessa nousussa; 2) 2007-2012, jolloin liberalismi pysyi vakaana lähellä 40 prosenttia useita vuosia peräkkäin, ja 3) 2013-2018, jolloin liberalismi jatkoi nousujohteista kehityskulkuaan.
Poliittisesti liberaaleiksi itsensä identifioivien demokraattien prosenttiosuus oli ensimmäisellä jaksolla keskimäärin 32 prosenttia, toisella jaksolla 39 prosenttia ja kolmannella jaksolla 46 prosenttia. Samaan aikaan konservatiivisiksi ja maltillisiksi itsensä identifioivien prosenttiosuudet laskivat yhtä paljon.
Nämä luvut perustuvat Gallupin vuosina 2001-2018 tekemien kyselytutkimusten yhdistettyihin tietoihin, jotka käsittävät yli 30 000 haastattelua itseään identifioiville demokraateille kullakin kuuden vuoden jaksolla.
Whites and College Grads Jump the Most in Liberal Self-Identification
Demokraattien itsensä liberaaliksi identifioimisen kasvu näkyy puolueen eri alaryhmissä. Tämä on kuitenkin tapahtunut eriasteisesti miesten, naisten, nuorten aikuisten, senioreiden, eri koulutustasoilla olevien ja eri suurten rotu- ja etnisten ryhmien keskuudessa.
Liberaaliksi identifioitumisen kasvu on ollut erityisen voimakasta muiden kuin valkoihoisten valkoihoisten demokraattien keskuudessa, ja se on noussut 20 prosenttiyksikköä 2000-luvun alun keskimääräisestä 34 prosentista viimeisimmän ajanjakson 54 prosenttiin. Sitä vastoin Gallupin suuntaukset osoittavat, että latinalaisamerikkalaisten demokraattien keskuudessa liberaalien osuus on noussut yhdeksän prosenttiyksikköä 29 prosentista 38 prosenttiin ja mustien demokraattien keskuudessa kahdeksan prosenttiyksikköä 25 prosentista 33 prosenttiin.
Demokraattien ideologinen suuntautuminen on jo pitkään vaihdellut koulutustason mukaan, ja korkeammin koulutetut demokraatit identifioivat itsensä huomattavasti todennäköisemmin liberaaleiksi kuin alemman koulutustason demokraatit. Tämä malli on säilynyt vuodesta 2001 vuoteen 2006, vaikka yksi koulutusryhmä – vain korkeakoulututkinnon suorittaneet – on muuttunut enemmän kuin muut. Liberaalien osuus on noussut 16 prosenttiyksikköä pelkän korkeakoulututkinnon suorittaneiden demokraattien keskuudessa, 13 prosenttiyksikköä korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa, 12 prosenttiyksikköä jonkin verran korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa ja 10 prosenttiyksikköä niiden keskuudessa, joilla ei ole korkeakoulututkintoa.
Nuoremmat demokraatit ovat yleisesti ottaen vanhempia demokraatteja todennäköisemmin identifioineet itsensä poliittisesti liberaaleiksi; sukupolvien välinen kuilu on kuitenkin kaventunut viime vuosina, koska vanhempien demokraattien keskuudessa on tapahtunut jyrkempi kasvu. Yli 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien keskuudessa liberaaliksi identifioituminen on lisääntynyt 18 prosenttiyksikköä vuosien 2001-2006 ja 2013-2018 välillä, kun taas 18-29-vuotiaiden keskuudessa se on lisääntynyt 11 prosenttiyksikköä.
Demokraattisten miesten ja naisten prosenttiosuudet ovat vuosien mittaan olleet lähes identifioituneet poliittisesti liberaaleiksi, vaikkakin naisten prosenttiosuudet ovat olleet johdonmukaisesti 2-3 prosenttiyksikköä korkeammat kuin miesten vastaavat luvut.
Demokraattisen puolueen kokoonpano muuttuu:
Demokraattien demografisessa koostumuksessa on tapahtunut vähäisiä muutoksia vuosien 2001-2006 jälkeen. Jotkin näistä muutoksista selittävät osaltaan liberalismin kasvua.
-
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden demokraattien osuus on kasvanut 27 prosentista vuosina 2001-2006 35 prosenttiin vuosina 2013-2018.
-
Laajempien yhteiskunnallisten suuntausten mukaisesti muiden kuin valkoihoisten demokraattien osuus on kasvanut 31 prosentista vuosina 2001-2006 43 prosenttiin vuosina 2013-2018.
-
Yhteiskunnallisten muutosten mukaisesti – vaikkakin voimakkaammin demokraattien keskuudessa kuin koko maassa – uskonnottomien osuus on kaksinkertaistunut 10 prosentista 20 prosenttiin, kun taas kristilliseen uskontokuntaan kuuluvien osuus on laskenut 12 prosenttiyksikköä 70 prosenttiin.
Demokraattien koostumus sukupuoleen ja ikään perustuen on pysynyt melko tasaisena.
2001-2006 | 2007-2012 | 2013-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYHMÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut kuin…Hispanic white | 68 | 65 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonwhite | 31 | 33 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOULUTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkinnon suorittanut | 15 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vain korkeakoulututkinnon suorittanut | Yhteensä korkeakoulututkintoa suorittamaton | 73 | 69 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELIGIOINTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristitty | 82 | 76 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muu uskonto | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ei uskontoa | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUKUPUOLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miehet | 40 | 40 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naiset | 60 | 60 | 60 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKÄIHTYMÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-vuotiaita-29 | 17 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-49 | 38 | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP |
Koska mustat ja latinalaisamerikkalaiset demokraatit ovat valkoisia demokraatteja harvemmin itseääntunnistavat itsensä liberaaleiksi, voitaisiin odottaa, että muiden kuin valkoihoisten osuuden kasvu demokraattien väestöstä olisi johtanut pienempään kasvuun liberaaleiksi itsensä identifioivien demokraattien prosenttiosuudessa. Muiden kuin valkoihoisten vaikutus demokraattien ideologiaan on kuitenkin enemmän kuin korvattu korkeakoulutettujen demokraattien osuuden kasvulla, sillä korkeakoulutetut demokraatit ovat kaikista demokraattisista alaryhmistä liberaaleimpia.
Koulutustaso on kasvanut eniten valkoihoisten demokraattien keskuudessa: kaikkien korkeakoulututkinnon suorittaneiden (mukaan lukien jatko-opiskelijat) osuus on kasvanut 13 prosenttiyksikköä eli 29 prosentista (2001-2006) 42 prosenttiin (2013-2018).
Gallup on havainnut vain vähän tai ei lainkaan kasvua koulutustasossa latinalaisamerikkalaisten ja mustien demokraattien keskuudessa.
2001-2006 | 2007-2012 | 2013-2018 | Kasvu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | (pct. pts.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White | 29 | 35 | 42 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black | 21 | 23 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 19 | 21 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huom: Korkeakoulutettu sisältää myös jatkotutkinnon suorittaneet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP |
Keitä ovat liberaalit, maltilliset ja konservatiiviset demokraatit?
Koulutus edustaa nykyään suurinta erottavaa tekijää liberaalien, maltillisten ja konservatiivisten demokraattien välillä. Lähes puolet liberaalidemokraateista (47 %) vuosina 2013-2018 on korkeakoulututkinnon suorittaneita, kun taas maltillisista demokraateista 31 % ja konservatiividemokraateista 13 %.
Rotu on seuraavaksi suurin tekijä, sillä kaksi kolmasosaa liberaalidemokraateista on valkoihoisia, kun taas maltillisista demokraateista 52 % ja konservatiividemokraateista 40 %. Itse asiassa konservatiividemokraattien joukossa on lähes yhtä paljon mustia kuin valkoisia, vaikka valkoisia on paljon enemmän kuin mustia Yhdysvaltain väestössä ja demokraattisessa kannassa ylipäätään.
Liberaalidemokraatit ovat myös keskimäärin hieman nuorempia kuin maltilliset tai konservatiiviset demokraatit.
Liberaalit | Maltilliset | Konservatiivinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOULUTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jatkotutkinto | 26 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ylioppilas | 21 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joitakin opintoja | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukio tai vähemmän | 26 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaisuudessaan korkeakoulun suorittanut | 47 | 31 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä korkeakoulututkinnon suorittamaton | 53 | 69 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei…Latinalaisamerikkalainen valkoinen | 65 | 52 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ei-Hispanic black | 17 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 13 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18- VUOTIAS-29 | 22 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-49 | 34 | 32 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-64 | 25 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65+ | 20 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yhteensä alle 50 | 56 | 52 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUKUPUOLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miehet | 38 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naiset | 62 | 60 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP |
Demokraattien yksimielisyys veroista, Global Warming, Gun Control
Tuore Gallupin analyysi vahvistaa, että demokraattien lisääntyvä identifioituminen liberaaleiksi on muutakin kuin ideologista itsemerkitsemistä – demokraatit tosiaan ilmaisevat liberaalimpia näkemyksiä monista asioista. Puoluejohtajien on tärkeää tietää, tapahtuuko tämä muutos tasaisesti puolueen sisällä vai enemmän joissakin ryhmissä kuin toisissa.
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto liberaalien, maltillisten ja konservatiivisten demokraattien näkemyksistä sellaisissa kysymyksissä, joista nämä kolme ryhmää ovat laajasti yhtä mieltä. Vaikka heidän kannatusasteensa kullekin kannalle vaihtelee, nämä kolme ryhmää ovat samalla puolella, kun on kyse näkemyksistä, joiden mukaan yritykset ja ylemmän tulotason amerikkalaiset maksavat liian vähän veroja ja että ilmaston lämpeneminen on ihmisen toiminnan aiheuttamaa. Lisäksi kaikki kolme ryhmää kannattavat tiukempia aselakeja, hyväksyvät suurelta osin ammattiliitot ja haluavat, että ammattiliittojen vaikutusvaltaa laajennetaan.
Lisäksi huolimatta viimeaikaisesta keskustelusta, joka koskee demokraattien tuen laajuutta Israelille, alle kolmannes minkään ideologisen ryhmän demokraateista sanoo, että he tuntevat enemmän myötätuntoa palestiinalaisia kuin israelilaisia kohtaan Lähi-idän konfliktissa.
Lähes kaikissa näissä asiakysymyksissä demokraattien ideologisten alaryhmien näkemykset ovat muuttuneet vapaamielisempään suuntaan tai ne ovat pysyneet vakaana ajan kuluessa.
Perusteellisia erimielisyyksiä nähdään abortista, terveydenhuollosta ja marihuanasta
Konservatiiviset ja liberaalit demokraatit eroavat toisistaan jyrkästi muissa asioissa, erityisesti tietyissä arvoihin liittyvissä kysymyksissä, ja maltilliset demokraatit sijoittuvat yleensä jonnekin niiden väliin.
Demokraattien sisäisen kitkan keskeisimmät alueet koskevat aborttia, alkion kantasolututkimusta, kuolemanrangaistusta, lääkärin avustamaa itsemurhaa, puolustusmenoja, julkista terveydenhuoltoa, samaa sukupuolta olevien avioliittoa, marihuanan laillistamista ja sitä, onko ilmaston lämpeneminen uhkaava. Liberaalidemokraattien vankka enemmistö, kun taas konservatiividemokraateista alle puolet on perinteisesti liberaalien kannoilla näissä kysymyksissä.
Vähemmistödemokraatit ovat lähempänä konservatiividemokraatteja abortin, kuolemanrangaistuksen, puolustusmenojen, terveydenhuollon ja ilmaston lämpenemisen uhan suhteen. He ovat lähempänä liberaalidemokraatteja alkion kantasolututkimuksessa ja samaa sukupuolta olevien avioliitossa. Lääkärin avustamaa itsemurhaa ja marihuanan laillistamista koskevissa kysymyksissä he sijoittuvat täsmälleen näiden kahden väliin.
Demokraattien näkemykset ovat muuttuneet hieman liberaalimmiksi useissa näistä kysymyksistä kussakin ideologisessa suuntauksessa, kuten kuolemanrangaistuksessa, samaa sukupuolta olevien avioliitossa ja ilmaston lämpenemisen uhassa. Erot näiden kolmen ryhmän välillä ovat kuitenkin säilyneet ajan mittaan.
Bottom Line
Kun demokraatit saavat enemmän valtaa Washingtonissa ja aloittavat prosessin, jossa he valitsevat kannattajansa vuodeksi 2020, useat tässä tarkastellut tekijät voivat olla tärkeitä demokraattien tulevan yhtenäisyyden kannalta.
-
Demokraatit kokonaisuudessaan ovat muuttumassa liberaalimmiksi, ja tämä näkyy kaikissa alaryhmissä.
-
Liberalismin lisääntyminen on ollut selvempää valkoisten kuin mustien tai latinalaisamerikkalaisten demokraattien keskuudessa, ja valkoiset demokraatit ovat nyt enemmistönä liberaaleja.
-
Demokraattien, erityisesti valkoisten demokraattien, korkeakoulutuksen lisääntyminen saattaa olla merkittävä tekijä puolueen liberaalimuutoksessa.
-
Liberaalien, maltillisten ja konservatiivisten demokraattien enemmistöillä on samankaltaiset näkemykset yritys- ja ylempien tuloluokkien veroasteista, aseiden käytön valvonnasta, ihmisen roolista ilmaston lämpenemisessä ja ammattiyhdistyksistä.
-
Demokraatit eroavat ideologisesti toisistaan useissa kysymyksissä, kuten lääkärin avustamassa itsemurhassa, abortissa, puolustusmenoissa ja valtion ylläpitämässä terveydenhuollossa.
Kokonaisuutena nämä tulokset viittaavat siihen, että ehdotukset varallisuuserojen kaventamiseksi, ammattiliittojen vahvistamiseksi ja ilmastonmuutoksen käsittelemiseksi voisivat saada laajan vetovoiman puolueessa. Samaan aikaan demokraatit ovat vaarassa vieraantua puolueen keskustaoikeistolaisista osista, jos he siirtyvät pitkälle vasemmalle tietyissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä, julkisessa terveydenhuollossa tai puolustusmenoissa.
Demokraattien suuri yhdistävä tekijä on kuitenkin puolueen ulkopuolella. Erilaisista ideologioista ja vastakkaisista näkemyksistä joissakin asioissa huolimatta viime vuonna keskimäärin 82 prosenttia konservatiivisista demokraateista, 91 prosenttia maltillisista demokraateista ja 96 prosenttia liberaalidemokraateista paheksui presidentti Donald Trumpin työtä presidenttinä. Tämä viittaa siihen, että vain harvat demokraatit tukisivat Trumpia vuonna 2020, vaikka heidän puolueensa ajautuisi kauas vasemmalle. Suurempi riski olisi äänestäjien innostuksen ja äänestysaktiivisuuden väheneminen keskusta- ja oikeistolaisdemokraattien keskuudessa. Tämä voidaan välttää toimimalla varovasti asioissa, joissa puolueen sisäiset jakolinjat ovat edelleen voimakkaat.
Learn more about how the Gallup Poll Social Series works.