Quiznos is de handelsnaam van QIP Holder, LLC, een fast-food submarine sandwich restaurant gevestigd in Denver, Colorado. Het restaurant heeft momenteel vestigingen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië. Hoewel de reis van het restaurant nogal bewogen is, is het uitgegroeid tot een favoriet voor veel liefhebbers van onderzeeër-sandwiches.
Food | Size | Price | |||
---|---|---|---|---|---|
Table Inhoudsopgave
|
|||||
Mesquite Chicken | Small | $5.25 | |||
Mesquiet Kip | Regular | $7.25 | |||
Mesquite Chicken | Large | $9.25 | |||
Carbonara Chicken | Small | $5.25 | |||
Carbonara Kip | Regular | $7.25 | |||
Carbonara Kip | Groot | $9.25 | |||
Baja Kip | Klein | $5.25 | $5.25 | ||
Baja Chicken | Regular | $7.25 | |||
Baja Chicken | Large | $9.25 | |||
Kip met honingmosterd | Klein | $5.25 | |||
Honing Mosterd Kip | Regular | $7.25 | |||
Honey Mustard Chicken | Large | $9.25 | |||
Pesto Caesar Chicken | Small | $5.25 | |||
Pesto Caesar Chicken | Regular | $7.25 | |||
Pesto Caesar Chicken | Large | $9.25 | |||
|
|||||
Peppercorn Steak | Small | $5.50 | |||
Peppercorn Steak | Regular | $7.50 | |||
Peppercorn Steak | Large | $9.50 | |||
Black Angus Steak | Small | $5.50 | |||
Black Angus Steak | Regular | $7.50 | |||
Black Angus Steak | Large | $9.50 | |||
Steak Bacon & Swiss | Small | $5.50 | |||
Steak Bacon & Swiss | Regular | $7.50 | |||
Steak Bacon & Swiss | Large | $9.50 | |||
Chipotle Steak &Cheddar | Small | $5.50 | |||
Chipotle Steak &Cheddar | Small | $5.50 | |||
Chipotle Steak & Cheddar | Regular | $7.50 | |||
Chipotle Steak & Cheddar | Large | $9.50 | |||
|
|||||
Classic Italian | Small | $5.00 | |||
Klassiek Italiaans | Regulier | $7.00 | |||
Classic Italian | Large | $9.00 | |||
The Traditional | Small | $5.00 | |||
Large | $5.00 | Regular | $5.00.00 | ||
The Traditional | Regular | $7.00 | |||
The Traditional | Large | $9.00 | |||
Tuna | Small | $5.00 | |||
Tuna | Small | $5.00 | $.00 | ||
Tuna | Regular | $7.00 | |||
Tuna | Large | $9.00 | |||
Tuna | Regular | $9.00 | |||
Guacamole met groenten | Klein | $5.00 | |||
Veggie Guacamole | Regular | $7.00 | |||
Veggie Guacamole | Large | $9.00 | |||
Honey Bacon Club | Small | $5.00 | $5.00 | ||
Honey Bacon Club | Regular | $7.00 | |||
Honey Bacon Club | Large | $9.00 | |||
Italian Meatball | Small | $5.00 | $5.00 | Regular | $7.0000 |
Italiaanse gehaktbal | Regular | $7.00 | |||
Italiaanse gehaktbal | Large | $9.00 | |||
Regular | $9.00 | ||||
Italiaanse gehaktbal | $5.00.00 | ||||
Lobster &Seepfood | Small | $5.50 | |||
Lobster & Seafood | Regular | $7.50 | |||
Lobster & Seafood | Large | $9.50 | |||
|
|||||
Turkoen Ranch & Zwitsers | klein | $5.00 | |||
Turkey Ranch & Swiss | Regular | $7.00 | |||
Turkey Ranch & Swiss | Large | $9.00 | |||
Turkey Bacon Guacamole | Small | $5.00 | |||
Regular | $7.00 | ||||
Regular | $7.00.00 | ||||
Turkey Bacon Guacamole | Regular | $7.00 | |||
Turkey Bacon Guacamole | Large | $9.00 | |||
Ultimate Turkey Club | Small | $5.00 | |||
Small | $5.00 | Regular | $7.0000 | ||
Ultimate Turkey Club | Regular | $7.00 | |||
Ultimate Turkey Club | Large | $9.00 | |||
Chipotle Turkey | Small | $5.00 | |||
Chipotle Turkey | Regular | $7.00 | |||
Chipotle Turkey | Large | $9.00 | |||
Basilicum Pesto Kalkoen | Small | $5.00 | $5.00 | Regular | $7.0000 |
Basil Pesto Turkey | Regular | $7.00 | |||
Basil Pesto Turkey | Large | $8.00 | |||
Basil Pesto Turkey | Large | $8.50 | |||
|
|||||
De Satisfire | $5.25 | ||||
|
|||||
Kreeft &Schaaldieren salade Ciabatta | Regular | $7.50 | |||
Mac & Kaas met kreeft & Zeevruchtenpasta | $7.00 | ||||
|
|||||
Apple Harvest Chicken – Salade | Small | $3.49 | |||
Apple Harvest Chicken – Salad | Half | $4.00 | |||
Apple Harvest Chicken – Salad | Full | $7.00 | |||
Apple Harvest Chicken – Salad | Full | $7.00 | |||
Honing Mosterd Kip – Salade | Half | $4.00 | |||
Honing Mosterd Kip – Salade | Volledig | $7.00 | $7.00 | Volledig | $7.00 |
Kreeft &Schaaldieren – Salade | Half | $4.00 | |||
Lobster & Seafood – Salade | Full | $7.00 | |||
Peppercorn Caesar – Salade | Half | $4.00 | |||
Peppercorn Caesar – Salade | Full | $7.00 | |||
|
|||||
Broccoli Cheese | Small – 6 oz. | $2.50 | |||
Broccoli Cheese | Regular – 10 oz. | $4.00 | |||
Broccoli Cheese | Large – 16 oz. | $5.00 | |||
Chili | Small – 6 oz. | $2.50 | |||
Chili | Regular – 10 oz. | $4.00 | |||
Chili | Large – 16 oz. | $5.00 | |||
Chicken Noodle | Small – 6 oz. | $2.50 | |||
Chicken Noodle | Regular – 10 oz. | $4.00 | |||
Chicken Noodle | Large – 16 oz. | $5.00 | $5.00 | ||
00 | |||||
Inclusief klein drankje, Activiteit & Chips of Kinderkoekje |
|||||
Kinderen Kalkoen & Kaas Sub | $4.00 | ||||
Kinderen Ham & Kaas Sub | $4.00 | ||||
Drievoudige Kaas | $4.00 | $4.00 | |||
|
|||||
Chips | Bag | $1.30 | |||
Chocolate Chunk Cookie | $1.69 | ||||
Fudge Brownie | $1.69 | ||||
Cinnamon Sugar Cookie | $1.69 | ||||
Chocolate Chunk Cookie | Small | $0.89 | |||
|
|||||
Soda | Flesje – 20 oz. | $2.29 | |||
Fountain Soda | Regular | $1.79 | |||
Fountain Soda | Large | $1.99 | |||
Izze Clementine of Blackberry | Fles | $2.99 | |||
Izze Clementine of Blackberry | Fles | $2.29 | |||
Tropicana Fruit Punch Fountain | Regular | $1.90 | |||
Tropicana Fruit Punch Fountain | Large | $2.10 | |||
Gatorade | Fles | $2.29 | |||
Sobe Drink | Fles | $2.29 | |||
Sobe Drink | Fles | $2.29 | $2.29 | ||
Water | Fles – 20 oz. | $2.40 | |||
Thee of limonade | Regular | $1.79 | |||
Thee of limonade | Large | $1.99 | |||
Appelsap | Fles | $2.99 | |||
Fles | $2.99 | Regular | $1.9929 | ||
Mac & Cheese |
|||||
Mac & Cheese Pasta | $5.00 | ||||
Mac & Kaaspasta met kip | $6.00 | ||||
Mac & Kaas Pasta Met Kip | $6.00 | ||||
|
|||||
Chicken Party Sub | $60.00 | ||||
Inclusief Chips &Chocolade Chunk Cookie |
|||||
Klassieke Italiaanse Sub Box Lunch | $9.00 | ||||
De Traditionele Sub Box Lunch | $9.00 | ||||
Turkoen Ranch &Zwitserse Sub Box Lunch | $9.00 | ||||
$9.00 | $9.00 | $9.00.00 | |||
Ultimate Turkey Club Sub Box Lunch | $9.00 | ||||
Baja Kip Sub Box Lunch | $9,00 | ||||
Mesquite Kip Sub Box Lunch | $9,00 | ||||
$9,00 | $9.00 | ||||
Honing Mosterd Kip Sub Box Lunch | $9.00 | ||||
|
|||||
Klassieke Sub Tray | Regular – serveert 5 | $35.00 | |||
Classic Sub Tray | Large – Voor 10 | $60.00 | |||
Chicken Sub Tray | Regular – Voor 5 | $35.00 | $35.00 | ||
Regular – Voor 5 | $35.00 | Regular.00 | |||
Chicken Sub Tray | Large – Voor 10 | $60.00 | |||
|
|||||
Klassieke Ciabatta Tray | Regulier – Dient 5 | $35.00 | |||
Chicken Ciabatta Tray | Regular – Voor 5 personen | $35.00 | |||
Inclusief Chips & Chocolate Chunk Cookie |
|||||
Klassieke Italiaanse Flatbread Box Lunch | 2 Pc. | $9.00 | |||
Traditionele Flatbread Box Lunch | 2 Pc. | $9.00 | |||
Turkey, Ranch, & Swiss Flatbread Box Lunch | 2 Pc. | $9.00 | |||
Ultimate Turkey Club Flatbread Lunch Box | 2 Pc. | $9.00 | |||
Veggie Guacamole Flatbread Lunchbox | 2 Pc. | $9.00 | $9.00 | $9.00 | |
Veggie Guacamole Flatbread Lunch Box | $9.00 | $9.00.00 | |||
Baja Kip Flatbread Lunchbox | 2 Pc. | $9.00 | |||
Mesquite Kip Flatbread Lunchbox | 2 Pc. | $9.00 | |||
Honing Mosterd Kip Flatbread Lunchbox | 2 Pc. | $9.00 | |||
|
|||||
Klassieke Gegrilde Flatbread Tray | Regular – serveert 5 | $35.00 | |||
Gegrilde Flatbread Tray | Large – Serves 10 | $60.00 | |||
Gegrilde Kip Flatbread Tray | Regular – Serves 5 | $35.00 | |||
Regular – Serves 5 | $35.00 | Regular – Serves 5 | $35.00.00 | ||
Gegrilde Kip Flatbread Tray | Groot – Voor 10 | $60.00 | |||
Inclusief Chocolade Chunk Cookie |
|||||
Apple Harvest Chicken Salad Lunch Box | Volledig | $8.00 | |||
Apple Harvest Chicken Salad Lunch Box | Large | $8.00 | |||
Apple Harvest Chicken Wrap Box Lunch | $8.00 | ||||
Honing Mosterd Kip Wrap Box Lunch | Full | $8.00 | |||
Honing Mosterd Kip Wrap Box Lunch | $8.00 | ||||
$8.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00.00 | ||
Peppercorn Caesar Chicken Salad Box Lunch | Full | $8.00 | |||
Peppercorn Caesar Chicken Wrap Box Lunch | $8.00 | ||||
$8.00 | $8.00 | ||||
|
|||||
Verse Tuinsalade (Voor 10) | Bowl | $24.99 | |||
Apple Harvest Chicken Salad | Bowl | $30.00 | |||
Honing Mosterd Kip Salade | Bowl | $30.00 | |||
Peppercorn Caesar Salade | Bowl | $30.00 | |||
Peppercorn Caesar Salade | $30.00 | Bowl | $30.00.00 | ||
|
|||||
Verse Tuinsalade | Gerechten 10 | $25.00 | |||
Gesorteerde Chips | Gerechten 10 | $12.00 | $25.00 | ||
Gesorteerde Chips | Gerechten 10 | $12.00 | Gerechten00 | ||
Brownie Tray | Geschikt voor 10 | $14.00 | |||
Cookie Tray | Geschikt voor 10 | $14.00 | $14.00 | ||
Cookie Tray | Geschikt voor 10 | $14.00.00 | |||
Gesorteerde Dessert Tray | Gerechten 10 | $14.00 | |||
Gebottelde dranken | Geschikt voor 5 | $8.00 | |||
Gebotteld sap | Geschikt voor 5 | $11.00 |
Een korte geschiedenis van Quiznos
Quiznos werd in 1981 opgericht door een ervaren chef Jimmy Lambatos en zijn partner Todd Disner. Dit restaurant is in zijn 38-jarige geschiedenis verschillende keren van eigenaar veranderd. Precies 10 jaar na de oprichting namen Rick en Richard Schaden het over van Jimmy Lambatos. In 1994 deed het een beursgang die goed verliep en de groei en expansie gingen door, tot een massale 278 locaties in 1997. Vier jaar later werd het restaurant van de beurs gehaald en was het weer terug bij af. De groei stopte echter niet, het schip had de dokken al verlaten en er was geen weg terug. In korte tijd werden verschillende franchisevestigingen geopend in Canada, Mexico en het Verenigd Koninkrijk. De groeiende trend hield geen stand, want later in zijn leven moest Quiznos gered worden door Avenue Capital Group op zijn laatste momenten. Het ging echter nog steeds failliet, maar er was licht aan het einde van de tunnel toen het in 2018 werd overgenomen door High Bluff Capital Partners.
De opkomst en ondergang van Quiznos
Van uit een bescheiden begin groeide Quiznos sneller dan iemand had verwacht. Mensen hielden van de geroosterde subs die een unieke smaak hadden. Quiznos menu prijzen waren ook in lijn met de redelijke verwachtingen van de klanten. Het restaurant ontwikkelde dus in korte tijd een enorme aanhang. Op een bepaald moment was het groeitempo zelfs alarmerend. Franchising begon in 1983 toen het groeitempo niet meer in de hand kon worden gehouden. Het aantal vestigingen dat na de franchising ontstond, veroorzaakte een schokgolf in de sector van de onderzeeërrestaurants. Toen het aantal vestigingen de 5000 bereikte, was enkel Subway groter in de submarine sandwich business.
Ten slotte barstte de Quiznos zeepbel. De sluiting van 1000 Quiznos winkels in de VS was de eerste rode vlag. Slechte tijden zouden volgen toen nog eens 2000 vestigingen werden gesloten. Alsof dat nog niet genoeg was, werden ook nog verschillende andere vestigingen gesloten, en op een gegeven moment leek het erop dat Quiznos het bijltje erbij neer zou gooien. Het stabiliseerde echter op 800 locaties. Dit zijn de locaties die op dit moment in bedrijf zijn.
Quiznos serveert voornamelijk submarine sandwiches en salades. Enkele van de meest populaire maaltijden zijn kreeft & zeevruchten klassieker, tonijn smelt, veggie guacamole, en de Baja kip sub. Het menu is zich blijven ontwikkelen om aan de behoeften van de moderne klant te voldoen. Een voorbeeld: toen Avenue Capital Group in 2012 een meerderheid van de Quiznos-aandelen kocht, kwam het met een strategie om de kwaliteit van het voedsel te verbeteren en zo de neerwaartse trend in de groei te stoppen. Deze strategie werkte tot op zekere hoogte, en hoewel de Quiznos-menuprijzen in de loop van de tijd zijn veranderd, zijn ze klantvriendelijk gebleven.
Algeheel oordeel
Samenvattend hebben de fans van geroosterde submarine-sandwiches iets om te glimlachen over Quiznos. Hoewel het zijn eerlijk deel van ups en downs heeft gehad, serveert dit restaurant nog steeds het voedsel dat we lekker vinden. De kwaliteit van de maaltijden is nog steeds onbetwistbaar. Bovendien zijn de prijzen van de Quiznos menu’s alles wat je zou verwachten. Inderdaad, in dit tempo zal dit restaurant snel weer op zijn allerbest zijn.