Totaal | Amfibieën | Vogels | Vissen | Zoogdieren | Reptielen | Vaatplanten
Totaal aantal reptielensoorten, per land
Inbegrepen in de lijst zijn alligators, krokodillen, hagedissen, slangen, schildpadden, en de tuatara. Let wel, deze gegevens van de Reptielenbank dateren van juli 2019, maar zijn de meest recente die op wereldschaal beschikbaar zijn. Als u recentere gegevens kent, neem dan contact met ons op.
Land / regio | Reptielen | Rank |
---|---|---|
Australië | 1,078 | 1 |
Mexico | 957 | 2 |
Brazilië | 814 | 3 |
Indonesië | 755 | 4 |
India | 689 | 5 |
Guinea | 612 | 6 |
Colombia | 601 | 7 |
Verenigde Staten (USA) | 530 | 8 |
Peru | 495 | 9 |
China | 490 | 10 |
Maleisië | 486 | 11 |
Vietnam | 479 | 12 |
Ecuador | 478 | 13 |
Zuid-Afrika | 447 | 14 |
Argentinië | 447 | 14 |
Thailand | 437 | 15 |
Madagaskar | 434 | 16 |
Venezuela | 409 | 17 |
Tanzania, Verenigde Republiek | 359 | 18 |
Mali | 356 | 19 |
Congo | 352 | 20 |
Philippijnen | 350 | 21 |
Myanmar | 337 | 22 |
Iran | 332 | 23 |
Congo, De Democratische Republiek van de | 317 | 24 |
Bolivia | 315 | 25 |
Kameroen | 292 | 26 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 289 | 27 |
Kenia | 280 | 28 |
Honduras | 280 | 28 |
Angola | 280 | 28 |
Panama | 278 | 29 |
Guatemala | 275 | 30 |
Namibië | 275 | 30 |
Costa Rica | 263 | 31 |
Ethiopië | 242 | 32 |
Somalië | 239 | 33 |
Sri Lanka | 230 | 34 |
Mozambique | 225 | 35 |
Pakistan | 208 | 36 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 205 | 37 |
Nigeria | 203 | 38 |
Nicaragua | 198 | 39 |
Kaaimaneilanden | 198 | 39 |
Soedan | 194 | 40 |
Cambodia | 192 | 41 |
Zimbabwe | 190 | 42 |
Frankrijk | 189 | 43 |
Paraguay | 189 | 43 |
Zambia | 187 | 44 |
Guyana | 185 | 45 |
Ghana | 182 | 46 |
Laos | 181 | 47 |
Cuba | 175 | 48 |
Uganda | 175 | 48 |
Frans Guyana | 168 | 49 |
Togo | 159 | 50 |
Botswana | 159 | 50 |
Suriname | 158 | 51 |
El Salvador | 154 | 52 |
Georgia | 154 | 52 |
Cote d’lvoire | 153 | 53 |
Turkije | 150 | 54 |
Chili | 150 | 54 |
Nepal | 148 | 55 |
Belize | 144 | 56 |
Gabon | 139 | 57 |
Bangladesh | 136 | 58 |
Benin | 135 | 59 |
Nieuw Caledonië | 131 | 60 |
Senegal | 129 | 61 |
Singapore | 125 | 62 |
Malawi | 125 | 62 |
Dominicaanse Republiek | 124 | 63 |
Haiti | 123 | 64 |
Taiwan | 118 | 65 |
Trinidad en Tobago | 118 | 65 |
Irak | 116 | 66 |
Jordanië | 115 | 67 |
Egypte | 114 | 68 |
Yemen | 112 | 69 |
Afghanistan | 112 | 69 |
Marokko | 109 | 70 |
Oman | 108 | 71 |
Saudi Arabië | 107 | 72 |
Algerije | 107 | 72 |
Israël | 106 | 73 |
Liberia | 105 | 74 |
Swaziland | 102 | 75 |
Syrisch Arabische Republiek | 101 | 76 |
Niger | 100 | 77 |
Solomon Eilanden | 99 | 78 |
Japan | 98 | 79 |
Sierra Leone | 98 | 79 |
Eritrea | 97 | 80 |
Mauritanië | 93 | 81 |
Gambia | 93 | 81 |
Tsjaad | 91 | 82 |
Russische Federatie | 89 | 83 |
Turkmenistan | 89 | 83 |
Burkina Faso | 81 | 84 |
Rwanda | 81 | 84 |
Uruguay | 80 | 85 |
Hong Kong | 75 | 86 |
Spanje | 75 | 86 |
Griekenland | 75 | 86 |
Equatoriaal-Guinea | 74 | 87 |
Verenigde Arabische Emiraten | 74 | 87 |
Tunesië | 74 | 87 |
Nieuw-Zeeland | 73 | 88 |
Puerto Rico | 72 | 89 |
Guinea-Bissau | 69 | 90 |
Libya | 67 | 91 |
Burundi | 66 | 92 |
Westelijke Sahara | 65 | 93 |
Azerbeidzjan | 65 | 93 |
Bhutan | 65 | 93 |
Oezbekistan | 61 | 94 |
Italië | 60 | 95 |
Libanon | 57 | 96 |
Kyrgyzstan | 55 | 97 |
Canada | 54 | 98 |
Kazachstan | 53 | 99 |
Armenië | 53 | 99 |
Franse Zuidelijke Gebieden (Frankrijk) | 51 | 100 |
Jamaica | 50 | 101 |
Tadzjikistan | 49 | 102 |
Bahamas | 46 | 103 |
Portugal | 44 | 104 |
Fiji | 43 | 105 |
Albanië | 41 | 106 |
Kroatië | 41 | 106 |
Micronesië, Federale Staten van | 40 | 107 |
Bulgarije | 40 | 107 |
Vanuatu | 38 | 108 |
Seychellen | 36 | 109 |
Virgin Islands, U.S. | 36 | 109 |
Koeweit | 36 | 109 |
Virgin Islands, Britse | 36 | 109 |
Djibouti | 36 | 109 |
Palau | 35 | 110 |
Noord-Macedonië | 35 | 110 |
Guadeloupe | 33 | 111 |
Mongolië | 33 | 111 |
Mauritius | 32 | 112 |
Grenada | 31 | 113 |
Martinique | 30 | 114 |
Cyprus | 30 | 114 |
Kaapverdië | 29 | 115 |
Oost-Timor (Timor-Leste) | 29 | 115 |
Brunei Darussalam | 28 | 116 |
Britse Territorium van de Indische Oceaan | 28 | 116 |
Tonga | 26 | 117 |
Qatar | 25 | 118 |
Slovenië | 24 | 119 |
Roemenië | 24 | 119 |
Oekraïne | 23 | 120 |
Samoa | 22 | 121 |
Montenegro | 22 | 121 |
Guam | 21 | 122 |
Zuid-Soedan | 21 | 122 |
Anguilla | 20 | 123 |
Mayotte | 20 | 123 |
Servië | 20 | 123 |
Lesotho | 20 | 123 |
Dominica | 19 | 124 |
Ierland | 18 | 125 |
Nederland | 18 | 125 |
Zwitserland | 18 | 125 |
Reünie | 17 | 126 |
Hongarije | 17 | 126 |
Kookeilanden | 16 | 127 |
Duitsland | 16 | 127 |
Oostenrijk | 16 | 127 |
Gibraltar | 15 | 128 |
Slowakije | 14 | 129 |
Moldavië, Republiek | 14 | 129 |
Aruba | 13 | 130 |
Tsjechische Republiek | 13 | 130 |
Zuid-Korea | 12 | 131 |
Barbados | 12 | 131 |
Montserrat | 12 | 131 |
Polen | 12 | 131 |
Bahrein | 11 | 132 |
Maldiven | 10 | 133 |
Bermuda | 10 | 133 |
Malta | 10 | 133 |
België | 10 | 133 |
Nauru | 10 | 133 |
Noorwegen | 9 | 134 |
Marshall-eilanden | 8 | 135 |
Frans-Polynesië | 8 | 135 |
Comoros | 8 | 135 |
Noord-Korea | 8 | 135 |
Litouwen | 8 | 135 |
Andorra | 8 | 135 |
Nederlandse Antillen | 8 | 135 |
Zweden | 7 | 136 |
Letland | 7 | 136 |
Belarus | 7 | 136 |
Turks- en Caicoseilanden | 6 | 137 |
Denemarken | 6 | 137 |
Tuvalu | 6 | 137 |
Finland | 6 | 137 |
Estland | 6 | 137 |
Verenigd Koninkrijk | 5 | 138 |
Luxemburg | 5 | 138 |
Antigua en Barbuda | 4 | 139 |
Niue | 4 | 139 |
Tokelau | 4 | 139 |
Amerikaans Samoa | 3 | 140 |
Christmas Island | 3 | 140 |
Kiribati | 3 | 140 |
Cocos (Keeling) Island | 3 | 140 |
Saint Lucia | 3 | 140 |
São Tomé en Príncipe | 3 | 140 |
Monaco | 3 | 140 |
Noordelijke Marianen | 2 | 141 |
Pitcairn | 2 | 141 |
Norfolk Island | 2 | 141 |
Macau | 2 | 141 |
Saint Kitts en Nevis | 1 | 142 |
Bosnië en Herzegovina | 1 | 142 |
IJsland | 1 | 142 |
Antarctica | 1 | 142 |
Liechtenstein | 1 | 142 |
San Marino | 1 | 142 |
Saint Vincent en de Grenadines | 0 | 143 |
Groenland | 0 | 143 |
Wallis en Futuna | 0 | 143 |
Saint Helena | 0 | 143 |
Faroe-eilanden | 0 | 143 |
Falklandeilanden (Malvinas) | 0 | 143 |
Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 0 | 143 |
Svalbard en Jan Mayen | 0 | 143 |
Hoofdeilanden en McDonald-eilanden | 0 | 143 |
Saint Pierre en Miquelon | 0 | 143 |
Bouvet Eiland | 0 | 143 |
Minder belangrijke afgelegen eilanden van de Verenigde Staten | 0 | 143 |
Heilige Stoel (Vaticaanstad) | 0 | 143 |
Bron: Gegevens over planten zijn afkomstig van het World Conservation Monitoring Centre van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP-WCMC), 2004. Soortengegevens. Vissen: Fishbase; Vogels: Birdlife International; Amfibieën: AmphibiaWeb; Zoogdieren: IUCN; Reptielen: de Reptielen Databank.
Soortenaantallen: Total | Amphibians | Birds | Mammals | Reptiles | Vascular Plants
IUCN Rode Lijst (gedeeltelijke lijst van regenwoudlanden): Australië, Belize, Bhutan, Bolivia, Brazilië, Côte D’ivoire, Cambodja, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Colombia, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Costa Rica, Ecuador, Frans-Guyana, Gabon, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonesië, Laos, Liberia, Madagaskar, Maleisië, Mexico, Myanmar (Birma), Nepal, Nicaragua, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, Filipijnen, Salomonseilanden, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Thailand, Oeganda, Venezuela, en Vietnam.