Greater London, comitat metropolitan din sud-estul Angliei, cunoscut în general și sub numele de Londra. Urmează o scurtă tratare a entității administrative. O discuție aprofundată a cadrului fizic, istoriei, caracterului și locuitorilor orașului se găsește în articolul London. Descrieri ale Londrei din edițiile timpurii ale Enciclopediei Britannica și din scrierile din Cartea Anului, contemporane cu cel de-al Doilea Război Mondial, pot fi găsite în BTW: London Classics.
Structura administrativă a Marii Londre include 33 de districte separate, dintre care 14 constituie Inner London, iar celelalte Outer London. Cartierele din interiorul Londrei sunt Camden, Hackney, Hammersmith și Fulham, Haringey, Islington, Kensington și Chelsea, Lambeth, Lewisham, Newham, Southwark, Tower Hamlets, Wandsworth, City of Westminster și City of London. Cele 19 districte din exteriorul Londrei sunt: Barking și Dagenham, Barnet, Bexley, Brent, Bromley, Croydon, Ealing, Enfield, Greenwich, Harrow, Havering, Hillingdon, Hounslow, Kingston upon Thames, Merton, Redbridge, Richmond upon Thames, Sutton și Waltham Forest.
Actualul comitat metropolitan al Marii Londre constituie aproape tot comitatul istoric Middlesex (care cuprinde cea mai mare parte a Marii Londre la nord de râul Tamisa), părți din comitatele istorice Kent, Essex și Hertfordshire, precum și o mare parte din comitatul istoric Surrey.
Până în 1889, singura parte a Londrei care avea o existență administrativă în afară de comitatele istorice era orașul istoric City of London, care era limitat la zona orașului medieval. În perioada 1889-1965, Comitatul Londrei, sculptat din părți ale comitatelor istorice Middlesex, Surrey și Kent, a administrat o zonă care cuprindea actualul Inner London plus cartierele exterioare Newham și Haringey. Granițele din 1889 fuseseră adoptate ca răspuns la dezvoltarea rapidă a zonelor suburbane în secolul al XIX-lea. Cu toate acestea, până la mijlocul secolului al XX-lea, populația suburbană a Londrei se extinsese mult dincolo de granițele comitatului Londrei. În încercarea de a aborda această schimbare, actualele cartiere au fost stabilite în 1965 prin fuzionarea mai multor cartiere și districte existente, în detrimentul comitatelor din jur, pentru a forma noul comitat metropolitan Greater London.
Actualul City of London se întinde pe o suprafață de 1,1 mile pătrate (2,9 km pătrați) în inima Marii Londre și este un centru al finanțelor mondiale. Greater London formează nucleul unei zone metropolitane mai mari (cu o populație proporțional mai mare) care se întinde până la 70 km (45 mile) de la centru. Suprafață 607 mile pătrate (1.572 km pătrați). Pop. (1991) 6.679.699; (2001) 7.172.091; (2011) 8.173.941.
O prezentare generală a unor statistici selectate și a caracteristicilor culturale ale Greater London borough by borough este oferită în tabel.
borough | zona | populația (2001) | caracteristici cheie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mile pătrate | kilometri pătrați | |||||
INNER LONDON | ||||||
*Detalii nu se adaugă la totalul dat din cauza rotunjirilor. S-au făcut conversii de la hectare la kilometri pătrați și mile pătrate. În majoritatea cazurilor, milele pătrate au fost rotunjite la cea mai apropiată zecime, iar kilometrii pătrați la cel mai apropiat număr întreg. | ||||||
Sursa pentru statistici: Office of National Statistics, Census 2001. | ||||||
City of London | 1,1 | 3 | 7.185 | City of London | 7.185 | St. Paul’s Cathedral; Guildhall; Museum of London; Barbican; Mansion House; districtul financiar (inclusiv Royal Exchange și Bank of England) |
Camden | 8.4 | 22 | 198,020 | Cartierul Bloomsbury; British Museum; British Library | ||
Hackney | 7.4 | 19 | 202,824 | Geffrye Museum in Shoreditch | ||
Hammersmith and Fulham | 6.3 | 16 | 165,242 | Wormwood Scrubs; terenurile de fotbal (fotbal) Chelsea, Fulham, și Queens Park Rangers | ||
Haringey | 11.4 | 30 | 216,507 | Alexandra Palace; parcuri; râul Lea | ||
Islington | 5.7 | 15 | 175,797 | Teatrul Sadler’s Wells; Finsbury Square | ||
Kensington și Chelsea | 4.7 | 12 | 158,919 | Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul Victoria și Albert, Muzeul de Știință și Muzeul Armatei Naționale; Palatul Kensington; Spitalul Regal | ||
Lambeth | 10.4 | 27 | 266,169 | Complexul artistic South Bank; Palatul Lambeth; The Oval | ||
Lewisham | 13.6 | 35 | 248,922 | Telegraph Hill; cartierul Deptford | ||
Newham | 14.0 | 36 | 243,891 | Royal Docks; zona industrială Stratford | ||
Southwark | 11.1 | 29 | 244,866 | Globe Theatre; Imperial War Museum | ||
Tower Hamlets | 7.6 | 20 | 196,106 | Tower of London; Docklands | ||
Wandsworth | 13.2 | 34 | 260.380 | Cartierul Battersea; Parklands | ||
City of Westminster | 8.3 | 21 | 181,286 | Birourile guvernului britanic de la Whitehall; Houses of Parliament; Westminster Abbey; Buckingham Palace; Hyde Park; Mayfair; St. James; Lord’s Cricket Ground; teatre; hoteluri; cartiere comerciale renumite | ||
Interiorul Londrei total | 123* | 319* | 2.766,114 | |||
OUTER LONDON | ||||||
Barking and Dagenham | 13.9 | 36 | 163,944 | Becontree housing estate; Cross Keys Inn; unități de producție | ||
Barnet | 33.5 | 87 | 314,564 | Welsh Harp; Royal Air Force Museum | ||
Bexley | 23.4 | 61 | 218,307 | Hall Place; Cray valley industries | ||
Brent | 16.7 | 43 | 263,464 | Stadionul Wembley; districtul industrial | ||
Bromley | 58.0 | 150 | 295,532 | Crystal Palace Park; Bromley Palace | ||
Croydon | 33.4 | 87 | 330,587 | Royal School of Church Music; centre comerciale și culturale majore | ||
Ealing | 21.4 | 56 | 300,948 | Acton; Southall; Bedford Park | ||
Enfield | 31.2 | 81 | 273,559 | Forty Hall; Green Belt parklands | ||
Greenwich | 18.3 | 47 | 214,403 | primul meridian; National Maritime Museum; Royal Observatory Greenwich; Millennium Dome; parcuri | ||
Harrow | 19.5 | 50 | 206,814 | Harrow School; Church of St. Mary | ||
Havering | 43.3 | 112 | 224,248 | Romford Market; Upminster | ||
Hillingdon | 44.7 | 116 | 243,006 | Aeroportul Heathrow; Green Belt parklands | ||
Hounslow | 21.6 | 56 | 212,341 | Casele Chiswick, Syon și Osterly | ||
Kingston upon Thames | 14.4 | 37 | 147,273 | Kingston Grammar School; malul Tamisei | ||
Merton | 14.5 | 38 | 187,908 | Wimbledon; Eagle House; George Inn | ||
Redbridge | 21.8 | 56 | 238,635 | Pădurile Epping și Hainault (în parte); Valentines Park | ||
Richmond upon Thames | 22.2 | 57 | 172,335 | Hampton Court; Kew Gardens; Ham House; National Physical Laboratory | ||
Sutton | 16.9 | 44 | 179,768 | Biserica Sfântul Nicolae; Whitehall; Carew Manor | ||
Waltham Forest | 15.0 | 39 | 218,341 | Râul Lea; Queen Elizabeth’s Hunting Lodge | ||
Outer London total | 484* | 1,253* | 4,405,977 | |||
Greater London total | 607 | 1,572 | 7,172,091 |
.