Total | Amfibieni | Păsări | Pești | Mamifere | Reptile | Plante vasculare
Numărul total de specii de reptile, pe țări
Numărul total de specii de reptile, pe țări
În listă sunt incluși aligatorii, crocodilii, șopârlele, șerpii, broaștele țestoase, broaștele țestoase și tuatara. Notă, aceste date din Reptile Database datează din iulie 2019, dar sunt cele mai recente disponibile la nivel global. Dacă aveți cunoștință de date mai actualizate, vă rugăm să ne contactați.
Țară / regiune | Reptile | Ranking | |
---|---|---|---|
Australia | 1,078 | 1 | |
Mexic | 957 | 2 | |
Brazilia | 814 | 3 | |
Indonezia | 755 | 4 | |
India | 689 | 5 | |
Guineea | 612 | 6 | |
Columbia | 601 | 7 | |
Statele Unite ale Americii (SUA) | 530 | 8 | |
Peru | 495 | 9 | |
China | 490 | 10 | |
Malaysia | 486 | 11 | |
Vietnam | 479 | 12 | |
Ecuador | 478 | 13 | |
Sudul Africii | 447 | 14 | |
Argentina | 447 | 14 | |
Thailanda | 437 | 15 | |
Madagascar | 434 | 16 | |
Venezuela | 409 | 17 | |
Tanzania, Republica Unită a | 359 | 18 | |
Mali | 356 | 19 | |
Congo | 352 | 20 | |
Filipine | 350 | 21 | |
Myanmar | 337 | 22 | |
Iran | 332 | 23 | |
Congo, Republica Democratică a | 317 | 24 | |
Bolivia | 315 | 25 | |
Cameroun | 292 | 26 | |
Papua Noua Guinee | 289 | 27 | |
Kenya | 280 | 28 | 28 |
Honduras | 280 | 28 | |
Angola | 280 | 28 | |
Panama | 278 | 29 | 29 |
Guatemala | 275 | 30 | |
Namibia | 275 | 30 | |
Costa Rica | 263 | 263 | 31 |
Ethiopia | 242 | 32 | |
Somalia | 239 | 33 | |
Sri Lanka | 230 | 34 | |
Mozambic | 225 | 35 | |
Pakistan | 208 | 36 | |
Republica Centrafricană | 205 | 37 | |
Nigeria | 203 | 38 | |
Nicaragua | 198 | 198 | 39 |
Insulele Cayman | 198 | 39 | |
Sudan | 194 | 40 | |
Cambodgia | 192 | 41 | |
Zimbabwe | 190 | 42 | |
Franța | 189 | 43 | |
Paraguay | 189 | 43 | |
Zambia | 187 | 44 | |
Guyana | 185 | 45 | |
Ghana | 182 | 46 | |
Laos | 181 | 47 | |
Cuba | 175 | 48 | |
Uganda | 175 | 48 | |
France Guiana | 168 | 49 | |
Togo | 159 | 159 | 50 |
Botswana | 159 | 50 | |
Surinam | 158 | 51 | |
El Salvador | 154 | 154 | 52 |
Georgia | 154 | 52 | |
Cote d’lvoire | 153 | 53 | |
Turcia | 150 | 54 | |
Chile | 150 | 54 | |
Nepal | 148 | 55 | |
Belize | 144 | 56 | |
Gabon | 139 | 57 | |
Bangladesh | 136 | 58 | |
Benin | 135 | 59 | |
Noua Caledonie | 131 | 60 | |
Senegal | 129 | 129 | 61 |
Singapore | 125 | 62 | |
Malawi | 125 | 62 | |
Dominica Republic | 124 | 63 | |
Haiti | 123 | 64 | |
Taiwan | 118 | 65 | |
Trinidad și Tobago | 118 | 65 | |
Iraq | 116 | 66 | |
Iordania | 115 | 67 | |
Egipt | 114 | 68 | |
Yemen | 112 | 69 | |
Afganistan | 112 | 69 | |
Maroc | 109 | 70 | |
Oman | 108 | 71 | |
Saudia Arabia | 107 | 72 | |
Algeria | 107 | 72 | |
Israel | 106 | 73 | |
Liberia | 105 | 74 | |
Swaziland | 102 | 75 | |
Republica arabă siriană | 101 | 76 | |
Niger | 100 | 77 | |
Solomon Islands | 99 | 78 | |
Japonia | 98 | 79 | |
Sierra Leone | 98 | 79 | |
Eritrea | 97 | 80 | |
Mauritania | 93 | 81 | |
Gambia | 93 | 81 | 81 |
Chad | 91 | 82 | |
Federația Rusă | 89 | 83 | |
Turkmenistan | 89 | 83 | 83 |
Burkina Faso | 81 | 84 | |
Rwanda | 81 | 84 | |
Uruguay | 80 | 85 | |
Hong Kong | 75 | 86 | |
Spania | 75 | 86 | |
Grecia | 75 | 86 | 86 |
Guineea Ecuatorială | 74 | 87 | |
Emiratele Arabe Unite | 74 | 87 | |
Tunisia | 74 | 74 | 87 |
Noua Zeelandă | 73 | 88 | |
Puerto Rico | 72 | 89 | |
Guineea…Bissau | 69 | 90 | |
Libia | 67 | 91 | |
Burundi | 66 | 92 | |
Sahara de Vest | 65 | 93 | |
Azerbaidjan | 65 | 93 | |
Bhutan | 65 | 65 | 93 |
Uzbekistan | 61 | 94 | |
Italia | 60 | 95 | |
Libanul | 57 | 96 | |
Kîrgîzstan | 55 | 97 | |
Canada | 54 | 98 | |
Kazahstan | 53 | 99 | |
Armenia | 53 | 99 | |
Teritorii australe franceze (Franța) | 51 | 100 | |
Jamaica | 50 | 101 | |
Tajikistan | 49 | 102 | |
Bahamas | 46 | 103 | |
Portugal | 44 | 104 | 104 |
Fiji | 43 | 105 | |
Albania | 41 | 106 | |
Croația | 41 | 106 | |
Micronezia, Statele federate ale | 40 | 107 | |
Bulgaria | 40 | 107 | |
Vanuatu | 38 | 108 | |
Seychelles | 36 | 109 | |
Isulele Virgine, U.S. | 36 | 109 | |
Kuweit | 36 | 109 | |
Virgin Islands, Britanice | 36 | 109 | |
Djibouti | 36 | 109 | |
Palau | 35 | 110 | |
Macedonia de Nord | 35 | 110 | |
Guadelupa | 33 | 111 | |
Mongolia | 33 | 111 | 111 |
Mauritius | 32 | 112 | |
Grenada | 31 | 113 | |
Martinique | 30 | 30 | 114 |
Cipru | 30 | 114 | |
Capul Verde | 29 | 115 | |
Timorul de Est (Timor-Leste) | 29 | 115 | |
Brunei Darussalam | 28 | 116 | |
Teritoriul britanic din Oceanul Indian | 28 | 116 | |
Tonga | 26 | 117 | |
Qatar | 25 | 118 | 118 |
Slovenia | 24 | 119 | |
România | 24 | 119 | |
Ucraina | 23 | 120 | |
Samoa | 22 | 121 | |
Muntenegru | 22 | 121 | |
Guam | 21 | 122 | |
Sudanul de Sud | 21 | 122 | 122 |
Anguilla | 20 | 123 | |
Mayotte | 20 | 123 | |
Serbia | 20 | 123 | |
Lesotho | 20 | 123 | |
Dominica | 19 | 124 | |
Irlanda | 18 | 125 | |
Olanda | 18 | 125 | |
Elveția | 18 | 125 | |
Reunion | Reunion | 17 | 126 |
Ungaria | 17 | 126 | |
Insulele Cook | 16 | 127 | |
Germania | 16 | 127 | 127 |
Austria | 16 | 127 | |
Gibraltar | 15 | 128 | |
Slovacia | 14 | 129 | |
Moldova, Republic of | 14 | 129 | |
Aruba | 13 | 130 | |
Cehia Republic | 13 | 130 | |
Coreea de Sud | 12 | 131 | |
Barbados | 12 | 131 | |
Montserrat | 12 | 12 | 131 |
Polonia | 12 | 131 | |
Bahrain | 11 | 11 | 132 |
Maldive | 10 | 133 | |
Bermude | 10 | 133 | |
Malta | 10 | 133 | |
Belgia | 10 | 133 | |
Nauru | 10 | 133 | |
Norvegia | 9 | 134 | |
Insulele Marshall | 8 | 135 | |
Polinezia Franceză | 8 | 135 | |
Comoros | 8 | 135 | |
Coreea de Nord | 8 | 135 | |
Lituania | 8 | 135 | |
Andorra | 8 | 135 | |
Antilele Olandeze | 8 | 135 | |
Suedia | 7 | 136 | |
Letonia | 7 | 136 | |
Belarus | 7 | 136 | |
Turci și Insulele Caicos | 6 | 137 | |
Danemarca | 6 | 137 | |
Tuvalu | 6 | 6 | 137 |
Finlanda | 6 | 6 | 137 |
Estonia | 6 | 137 | |
Regatul Unit | 5 | 138 | |
Luxemburg | 5 | 138 | |
Antigua și Barbuda | 4 | 139 | 139 |
Niue | 4 | 139 | |
Tokelau | 4 | 139 | |
Samoa Americană | 3 | 140 | |
Insula Crăciunului | 3 | 140 | |
Kiribati | 3 | 140 | |
Cocos (Keeling) Island | 3 | 140 | |
Saint Lucia | 3 | 140 | |
São Tomé și Príncipe | 3 | 140 | |
Monaco | 3 | 140 | |
Northern Mariana Islands | 2 | 141 | 141 |
Pitcairn | 2 | 141 | |
Insula Norfolk | 2 | 141 | |
Macau | 2 | 141 | |
Saint Kitts și Nevis | 1 | 142 | |
Bosnia și Herțegovina | 1 | 142 | |
Islanda | 1 | 142 | |
Antarctica | 1 | 142 | |
Liechtenstein | 1 | 142 | |
San Marino | 1 | 142 | |
Saint-Vincent și Grenadine | 0 | 143 | 143 |
Groenlanda | 0 | 143 | |
Wallis și Futuna | 0 | 143 | |
Saint Helena | 0 | 143 | |
Faroe Islands | 0 | 143 | |
Falkland Island (Malvinas) | 0 | 143 | |
Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud | |||
South Georgia and the South Sandwich Islands | 0 | 143 | |
Svalbard și Jan Mayen | 0 | 143 | |
Insulele Heard și Insulele McDonald | 0 | 143 | |
Saint Pierre și Miquelon | 0 | 143 | 143 |
Bouvet Island | 0 | 143 | |
United States Minor Outlying Islands | 0 | 0 | 143 |
Sfântul Scaun (Statul Cetății Vaticanului) | 0 | 143 |
Sursa: Datele referitoare la plante provin de la Centrul Mondial de Monitorizare a Conservării din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP-WCMC), 2004. Date despre specii. Pești: Fishbase; Păsări: Birdlife International; Amfibieni: AmphibiaWeb; Mamifere: IUCN; Reptile: Reptile Database.
Contabilizarea speciilor: Total | Amfibieni | Amfibieni | Păsări | Mamifere | Reptile | Plante vasculare
Lista Roșie IUCN (listă parțială a țărilor cu păduri tropicale): Australia, Belize, Bhutan, Bolivia, Brazilia, Côte D’ivoire, Cambodgia, Camerun, Republica Centrafricană, Columbia, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Costa Rica, Ecuador, Guiana Franceză, Gabon, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonezia, Laos, Liberia, Madagascar, Malaezia, Mexic, Myanmar (Birmania), Nepal, Nicaragua, Panama, Papua Noua Guinee, Peru, Filipine, Insulele Solomon, Sri Lanka, Surinam, Tanzania, Thailanda, Uganda, Venezuela și Vietnam.