Totalt | Amfibier | Fåglar | Fiskar | Däggdjur | Reptiler | Kärlväxter
Totalt antal reptilarter, per land
I listan ingår alligatorer, krokodiler, ödlor, ormar, sköldpaddor, sköldpaddor och tuatara. Observera att dessa uppgifter från Reptile Database är daterade till juli 2019, men är de senaste tillgängliga uppgifterna på global nivå. Om du känner till mer aktuella uppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Land/region | Reptiler | Rank | |
---|---|---|---|
Australien | 1,078 | 1 | |
Mexico | 957 | 2 | |
Brasilien | 814 | 3 | |
Indonesien | 755 | 4 | |
Indien | 689 | 5 | |
Guinea | 612 | 6 | |
Colombia | 601 | 7 | |
USA (USA) | 530 | 8 | |
Peru | 495 | 9 | |
Kina | 490 | 10 | |
Malaysia | 486 | 11 | |
Vietnam | 479 | 12 | |
Ecuador | 478 | 13 | |
Sydafrika | 447 | 14 | |
Argentina | 447 | 14 | |
Thailand | 437 | 15 | |
Madagaskar | 434 | 16 | |
Venezuela | 409 | 17 | |
Tanzania, United Republic of | 359 | 18 | |
Mali | 356 | 19 | |
Kongo | 352 | 20 | |
Filippinerna | 350 | 21 | |
Myanmar | 337 | 22 | |
Iran | 332 | 23 | |
Kongo, Demokratiska republiken | 317 | 24 | |
Bolivia | 315 | 25 | |
Kamerun | 292 | 26 | |
Papua Nya Guinea | 289 | 27 | |
Kenya | 280 | 28 | |
Honduras | 280 | 28 | |
Angola | 280 | 28 | |
Panama | 278 | 29 | |
Guatemala | 275 | 30 | |
Namibia | 275 | 30 | |
Costa Rica | 263 | 31 | |
Etiopien | 242 | 32 | |
Somalia | 239 | 33 | |
Sri Lanka | 230 | 34 | |
Mozambique | 225 | 35 | |
Pakistan | 208 | 36 | |
Centralafrikanska republiken | 205 | 37 | |
Nigeria | 203 | 38 | |
Nicaragua | 198 | 39 | |
Caymanöarna | 198 | 39 | |
Sudan | 194 | 40 | |
Kambodja | 192 | 41 | |
Zimbabwe | 190 | 42 | |
Frankrike | 189 | 43 | |
Paraguay | 189 | 43 | |
Zambia | 187 | 44 | |
Guyana | 185 | 45 | |
Ghana | 182 | 46 | |
Laos | 181 | 47 | |
Cuba | 175 | 48 | |
Uganda | 175 | 48 | |
Franska Guyana | 168 | 49 | |
Togo | 159 | 50 | |
Botswana | 159 | 50 | |
Suriname | 158 | 51 | |
El Salvador | 154 | 52 | |
Georgien | 154 | 52 | |
Cote d’lvoire | 153 | 53 | |
Turkiet | 150 | 54 | |
Chile | 150 | 54 | |
Nepal | 148 | 55 | |
Belize | 144 | 56 | |
Gabon | 139 | 57 | |
Bangladesh | 136 | 58 | |
Benin | 135 | 59 | |
Nya Kaledonien | 131 | 60 | |
Senegal | 129 | 61 | |
Singapore | 125 | 62 | |
Malawi | 125 | 62 | |
Dominikansk Republic | 124 | 63 | |
Haiti | 123 | 64 | |
Taiwan | 118 | 65 | |
Trinidad och Tobago | 118 | 65 | |
Irak | 116 | 66 | |
Jordanien | 115 | 67 | |
Egypten | 114 | 68 | |
Yemen | 112 | 69 | |
Afghanistan | 112 | 69 | |
Marocko | 109 | 70 | |
Oman | 108 | 71 | |
Saudi Arabien | 107 | 72 | |
Algeriet | 107 | 72 | |
Israel | 106 | 73 | |
Liberia | 105 | 74 | |
Swaziland | 102 | 75 | |
Syriska Arabrepubliken | 101 | 76 | |
Niger | 100 | 77 | |
Solomonöarna | 99 | 78 | |
Japan | 98 | 79 | |
Sierra Leone | 98 | 79 | |
Eritrea | 97 | 80 | |
Mauritanien | 93 | 81 | |
Gambia | 93 | 81 | |
Kadahad | 91 | 82 | 82 |
Ryska federationen | 89 | 83 | |
Turkmenistan | 89 | 83 | |
Burkina Faso | 81 | 84 | |
Rwanda | 81 | 84 | |
Uruguay | 80 | 85 | |
Hong Kong | 75 | 86 | |
Spanien | 75 | 86 | |
Grekland | 75 | 86 | |
Äkvatorialguinea | 74 | 87 | |
Förenade Arabemiraten | 74 | 87 | |
Tunisien | 74 | 74 | 87 |
Nya Zeeland | 73 | 88 | |
Puerto Rico | 72 | 89 | |
Guinea-Bissau | 69 | 90 | |
Libyen | 67 | 91 | |
Burundi | 66 | 92 | |
Västsahara | 65 | 93 | |
Azerbajdzjan | 65 | 93 | |
Bhutan | 65 | 65 | 93 |
Uzbekistan | 61 | 94 | |
Italien | 60 | 95 | |
Libanon | 57 | 96 | |
Kyrgyzstan | 55 | 97 | |
Kanada | 54 | 98 | |
Kazakstan | 53 | 99 | |
Armenien | 53 | 99 | |
Franska sydliga territorier (Frankrike) | 51 | 100 | |
Jamaica | 50 | 101 | |
Tajikistan | 49 | 102 | |
Bahamas | 46 | 103 | |
Portugal | 44 | 104 | |
Fiji | 43 | 43 | 105 |
Albanien | 41 | 106 | |
Kroatien | 41 | 106 | |
Mikronesien, Federerade stater i | 40 | 107 | |
Bulgarien | 40 | 107 | |
Vanuatu | 38 | 108 | |
Seychelles | 36 | 109 | |
Virginöarna, U.S. | 36 | 109 | |
Kuwait | 36 | 109 | |
Virginöarna, Brittiska | 36 | 109 | |
Djibouti | 36 | 109 | |
Palau | 35 | 110 | |
Nordmakedonien | 35 | 110 | |
Guadeloupe | 33 | 111 | |
Mongolien | 33 | 111 | |
Mauritius | 32 | 112 | |
Grenada | 31 | 113 | |
Martinique | 30 | 114 | |
Cypern | 30 | 114 | |
Kap Verde | 29 | 115 | |
Östtimor (Timor-Leste) | 29 | 115 | |
Brunei Darussalam | 28 | 116 | |
Brittiska territoriet i Indiska oceanen | 28 | 116 | |
Tonga | 26 | 117 | |
Qatar | 25 | 118 | |
Slovenien | 24 | 119 | |
Rumänien | 24 | 24 | 119 |
Ukraina | 23 | 120 | |
Samoa | 22 | 121 | |
Montenegro | 22 | 121 | |
Guam | 21 | 122 | |
Sydsudan | 21 | 122 | |
Anguilla | 20 | 123 | |
Mayotte | 20 | 20 | 123 |
Serbien | 20 | 123 | |
Lesotho | 20 | 123 | |
Dominica | 19 | 124 | |
Irland | 18 | 125 | |
Nederländerna | 18 | 125 | |
Schweiz | 18 | 125 | |
Reunion | 17 | 126 | |
Ungern | 17 | 126 | |
Kocköarna | 16 | 127 | |
Tyskland | 16 | 127 | |
Österrike | 16 | 127 | |
Gibraltar | 15 | 128 | |
Slovakien | 14 | 129 | |
Moldova, Republic of | 14 | 129 | |
Aruba | 13 | 130 | |
Tjeckien Republiken Tjeckien | 13 | 130 | |
Sydkorea | 12 | 131 | |
Barbados | 12 | 131 | |
Montserrat | 12 | 131 | |
Polen | 12 | 131 | |
Bahrain | 11 | 132 | |
Maldiverna | 10 | 133 | |
Bermuda | 10 | 133 | |
Malta | 10 | 133 | 133 |
Belgien | 10 | 133 | |
Nauru | 10 | 133 | |
Norge | 9 | 134 | |
Marshallöarna | 8 | 135 | |
Fransk Polynesien | 8 | 135 | |
Comoros | 8 | 135 | |
Nordkorea | 8 | 135 | |
Litauen | 8 | 135 | |
Andorra | 8 | 135 | |
Nederländska Antillerna | 8 | 135 | |
Sverige | 7 | 136 | |
Lettland | 7 | 136 | |
Belarus | 7 | 136 | |
Turks- och Caicosöarna | 6 | 137 | |
Danmark | 6 | 137 | |
Tuvalu | 6 | 137 | |
Finland | 6 | 137 | |
Estonia | 6 | 137 | |
United Kingdom | 5 | 138 | 138 |
Luxemburg | 5 | 138 | |
Antigua och Barbuda | 4 | 139 | |
Niue | 4 | 139 | |
Tokelau | 4 | 139 | |
Amerikanska Samoa | 3 | 140 | |
Christmas Island | 3 | 140 | |
Kiribati | 3 | 140 | |
Cocos (Keeling) Island | 3 | 140 | |
Saint Lucia | 3 | 140 | |
São Tomé och Príncipe | 3 | 140 | 140 |
Monaco | 3 | 140 | |
Northern Mariana Islands | 2 | 141 | |
Pitcairn | 2 | 141 | |
Norfolk Island | 2 | 141 | |
Macau | 2 | 141 | |
Saint Kitts och Nevis | 1 | 142 | |
Bosnia och Hercegovina | 1 | 142 | |
Island | 1 | 142 | |
Antarktis | 1 | 142 | |
Liechtenstein | 1 | 142 | |
San Marino | 1 | 142 | |
Saint Vincent och Grenadinerna | 0 | 143 | |
Grönland | 0 | 143 | |
Wallis och Futuna | 0 | 143 | |
Saint Helena | 0 | 143 | |
Färöarna | 0 | 143 | |
Falklandsöarna (Malvinas) | 0 | 143 | |
Sydgeorgien och Sydsandwichöarna | 0 | 143 | |
Svalbard och Jan Mayen | 0 | 143 | |
Heard Islands och McDonaldöarna | 0 | 143 | |
Saint Pierre och Miquelon | 0 | 143 | |
Bouvet Island | 0 | 143 | |
United States Minor Outlying Islands | 0 | 143 | |
Heliga See (Vatikanstaten) | 0 | 143 |
Källa: Uppgifter om växter kommer från World Conservation Monitoring Centre of the United Nations Environment Programme (UNEP-WCMC), 2004. Uppgifter om arter. Fisk: Fishbase; Fåglar: Birdlife International: AmphibiaWeb: IUCN; Reptiler: Reptile Database.
Arter: Totalt | Amfibier | Fåglar | Däggdjur | Reptiler | Kärlväxter
IUCN:s rödlista (partiell lista över länder med regnskog): IUCN:s rödlista: Australien, Belize, Bhutan, Bolivia, Brasilien, Côte D’ivoire, Kambodja, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Colombia, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa, Costa Rica, Ecuador, Franska Guyana, Gabon, Guatemala, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Laos, Liberia, Madagaskar, Malaysia, Mexiko, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Panama, Papua Nya Guinea, Peru, Filippinerna, Salomonöarna, Sri Lanka, Surinam, Tanzania, Thailand, Uganda, Venezuela och Vietnam.