Gesamtzahl | Amphibien | Vögel | Fische | Säugetiere | Reptilien | Gefäßpflanzen
Gesamtzahl der Reptilienarten nach Land
In der Liste enthalten sind Alligatoren, Krokodile, Eidechsen, Schlangen, Schildkröten und die Tuatara. Bitte beachten Sie, dass diese Daten aus der Reptiliendatenbank vom Juli 2019 stammen, jedoch die aktuellsten weltweit verfügbaren sind. Wenn Ihnen aktuellere Daten bekannt sind, kontaktieren Sie uns bitte.
Land / Region | Reptilien | Rang |
---|---|---|
Australien | 1,078 | 1 |
Mexiko | 957 | 2 |
Brasilien | 814 | 3 |
Indonesien | 755 | 4 |
Indien | 689 | 5 |
Guinea | 612 | 6 |
Kolumbien | 601 | 7 |
Vereinigte Staaten (USA) | 530 | 8 |
Peru | 495 | 9 |
China | 490 | 10 |
Malaysia | 486 | 11 |
Vietnam | 479 | 12 |
Ecuador | 478 | 13 |
Südafrika | 447 | 14 |
Argentinien | 447 | 14 |
Thailand | 437 | 15 |
Madagaskar | 434 | 16 |
Venezuela | 409 | 17 |
Tansania, Vereinigte Republik | 359 | 18 |
Mali | 356 | 19 |
Kongo | 352 | 20 |
Philippinen | 350 | 21 |
Myanmar | 337 | 22 |
Iran | 332 | 23 |
Kongo, Die Demokratische Republik Kongo | 317 | 24 |
Bolivien | 315 | 25 |
Kamerun | 292 | 26 |
Papua-Neuguinea | 289 | 27 |
Kenia | 280 | 28 |
Honduras | 280 | 28 |
Angola | 280 | 28 |
Panama | 278 | 29 |
Guatemala | 275 | 30 |
Namibia | 275 | 30 |
Costa Rica | 263 | 31 |
Äthiopien | 242 | 32 |
Somalia | 239 | 33 |
Sri Lanka | 230 | 34 |
Mosambik | 225 | 35 |
Pakistan | 208 | 36 |
Zentralafrikanische Republik | 205 | 37 |
Nigeria | 203 | 38 |
Nicaragua | 198 | 39 |
Kaymaninseln | 198 | 39 |
Sudan | 194 | 40 |
Kambodscha | 192 | 41 |
Simbabwe | 190 | 42 |
Frankreich | 189 | 43 |
Paraguay | 189 | 43 |
Sambia | 187 | 44 |
Guyana | 185 | 45 |
Ghana | 182 | 46 |
Laos | 181 | 47 |
Kuba | 175 | 48 |
Uganda | 175 | 48 |
Französisch-Guayana | 168 | 49 |
Togo | 159 | 50 |
Botswana | 159 | 50 |
Surinam | 158 | 51 |
El Salvador | 154 | 52 |
Georgien | 154 | 52 |
Cote d’lvoire | 153 | 53 |
Türkei | 150 | 54 |
Chile | 150 | 54 |
Nepal | 148 | 55 |
Belize | 144 | 56 |
Gabun | 139 | 57 |
Bangladesch | 136 | 58 |
Benin | 135 | 59 |
New Caledonia | 131 | 60 |
Senegal | 129 | 61 |
Singapur | 125 | 62 |
Malawi | 125 | 62 |
Dominikanische Republik | 124 | 63 |
Haiti | 123 | 64 |
Taiwan | 118 | 65 |
Trinidad und Tobago | 118 | 65 |
Irak | 116 | 66 |
Jordanien | 115 | 67 |
Ägypten | 114 | 68 |
Jemen | 112 | 69 |
Afghanistan | 112 | 69 |
Marokko | 109 | 70 |
Oman | 108 | 71 |
Saudi Arabien | 107 | 72 |
Algerien | 107 | 72 |
Israel | 106 | 73 |
Liberia | 105 | 74 |
Swaziland | 102 | 75 |
Syrische Arabische Republik | 101 | 76 |
Niger | 100 | 77 |
Solomon Inseln | 99 | 78 |
Japan | 98 | 79 |
Sierra Leone | 98 | 79 |
Eritrea | 97 | 80 |
Mauritanien | 93 | 81 |
Gambia | 93 | 81 |
Tschad | 91 | 82 |
Russische Föderation | 89 | 83 |
Turkmenistan | 89 | 83 |
Burkina Faso | 81 | 84 |
Ruanda | 81 | 84 |
Uruguay | 80 | 85 |
Hong Kong | 75 | 86 |
Spanien | 75 | 86 |
Griechenland | 75 | 86 |
Äquatorialguinea | 74 | 87 |
Vereinigte Arabische Emirate | 74 | 87 |
Tunesien | 74 | 87 |
Neuseeland | 73 | 88 |
Puerto Rico | 72 | 89 |
Guinea-Bissau | 69 | 90 |
Libyen | 67 | 91 |
Burundi | 66 | 92 |
Westsahara | 65 | 93 |
Aserbaidschan | 65 | 93 |
Bhutan | 65 | 93 |
Usbekistan | 61 | 94 |
Italien | 60 | 95 |
Libanon | 57 | 96 |
Kirgisistan | 55 | 97 |
Kanada | 54 | 98 |
Kasachstan | 53 | 99 |
Armenien | 53 | 99 |
Französische Südgebiete (Frankreich) | 51 | 100 |
Jamaika | 50 | 101 |
Tadschikistan | 49 | 102 |
Bahamas | 46 | 103 |
Portugal | 44 | 104 |
Fidschi | 43 | 105 |
Albanien | 41 | 106 |
Kroatien | 41 | 106 |
Mikronesien, Föderierte Staaten von | 40 | 107 |
Bulgarien | 40 | 107 |
Vanuatu | 38 | 108 |
Seychellen | 36 | 109 |
Virgin Islands, U.S. | 36 | 109 |
Kuwait | 36 | 109 |
Virgin Islands, Britische | 36 | 109 |
Dschibuti | 36 | 109 |
Palau | 35 | 110 |
Nordmazedonien | 35 | 110 |
Guadeloupe | 33 | 111 |
Mongolei | 33 | 111 |
Mauritius | 32 | 112 |
Grenada | 31 | 113 |
Martinique | 30 | 114 |
Zypern | 30 | 114 |
Kap Verde | 29 | 115 |
Osttimor (Timor-Leste) | 29 | 115 |
Brunei Darussalam | 28 | 116 |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | 28 | 116 |
Tonga | 26 | 117 |
Katar | 25 | 118 |
Slowenien | 24 | 119 |
Rumänien | 24 | 119 |
Ukraine | 23 | 120 |
Samoa | 22 | 121 |
Montenegro | 22 | 121 |
Guam | 21 | 122 |
Südsudan | 21 | 122 |
Anguilla | 20 | 123 |
Mayotte | 20 | 123 |
Serbien | 20 | 123 |
Lesotho | 20 | 123 |
Dominica | 19 | 124 |
Irland | 18 | 125 |
Niederlande | 18 | 125 |
Schweiz | 18 | 125 |
Reunion | 17 | 126 |
Ungarn | 17 | 126 |
Kochinseln | 16 | 127 |
Deutschland | 16 | 127 |
Österreich | 16 | 127 |
Gibraltar | 15 | 128 |
Slowakei | 14 | 129 |
Moldau, Republik | 14 | 129 |
Aruba | 13 | 130 |
Tschechische Republik | 13 | 130 |
Südkorea | 12 | 131 |
Barbados | 12 | 131 |
Montserrat | 12 | 131 |
Polen | 12 | 131 |
Bahrain | 11 | 132 |
Maldiven | 10 | 133 |
Bermuda | 10 | 133 |
Malta | 10 | 133 |
Belgien | 10 | 133 |
Nauru | 10 | 133 |
Norwegen | 9 | 134 |
Marshall Inseln | 8 | 135 |
Französisch Polynesien | 8 | 135 |
Komoren | 8 | 135 |
Nordkorea | 8 | 135 |
Litauen | 8 | 135 |
Andorra | 8 | 135 |
Niederländische Antillen | 8 | 135 |
Schweden | 7 | 136 |
Lettland | 7 | 136 |
Belarus | 7 | 136 |
Türken und Caicosinseln | 6 | 137 |
Dänemark | 6 | 137 |
Tuvalu | 6 | 137 |
Finnland | 6 | 137 |
Estland | 6 | 137 |
Vereinigtes Königreich | 5 | 138 |
Luxemburg | 5 | 138 |
Antigua und Barbuda | 4 | 139 |
Niue | 4 | 139 |
Tokelau | 4 | 139 |
Amerikanisch-Samoa | 3 | 140 |
Christmas Island | 3 | 140 |
Kiribati | 3 | 140 |
Cocos (Keeling) Insel | 3 | 140 |
St. Lucia | 3 | 140 |
São Tomé und Príncipe | 3 | 140 |
Monaco | 3 | 140 |
Nördliche Marianen | 2 | 141 |
Pitcairn | 2 | 141 |
Norfolkinsel | 2 | 141 |
Macau | 2 | 141 |
Saint Kitts und Nevis | 1 | 142 |
Bosnien und Herzegowina | 1 | 142 |
Island | 1 | 142 |
Antarktis | 1 | 142 |
Liechtenstein | 1 | 142 |
San Marino | 1 | 142 |
Saint Vincent und die Grenadinen | 0 | 143 |
Grönland | 0 | 143 |
Wallis und Futuna | 0 | 143 |
St. Helena | 0 | 143 |
Färöer Inseln | 0 | 143 |
Falklandinseln (Malwinen) | 0 | 143 |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 0 | 143 |
Svalbard und Jan Mayen | 0 | 143 |
Herzinseln und McDonald-Inseln | 0 | 143 |
Saint Pierre und Miquelon | 0 | 143 |
Bouvetinsel | 0 | 143 |
Vereinigte Kleinere Überseeinseln | 0 | 143 |
Heiliger Stuhl (Staat Vatikanstadt) | 0 | 143 |
Quelle: Die Pflanzendaten stammen vom World Conservation Monitoring Centre des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP-WCMC), 2004. Daten zu den Arten. Fische: Fishbase; Vögel: Birdlife International; Amphibien: AmphibiaWeb; Säugetiere: IUCN; Reptilien: The Reptile Database.
Artenzahlen: Gesamt | Amphibien | Vögel | Säugetiere | Reptilien | Gefäßpflanzen
IUCN Rote Liste (Teilliste der Regenwaldländer): Australien, Belize, Bhutan, Bolivien, Brasilien, Côte D’ivoire, Kambodscha, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Kolumbien, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa, Costa Rica, Ecuador, Französisch-Guayana, Gabun, Guatemala, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Laos, Liberia, Madagaskar, Malaysia, Mexiko, Myanmar (Birma), Nepal, Nicaragua, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Salomonen, Sri Lanka, Surinam, Tansania, Thailand, Uganda, Venezuela und Vietnam.