- Story Highlights
- Kontekst
- Whites and College Grads Jump the Most in Liberal Self-Identification
- Zmiana składu Partii Demokratycznej: More College-Educated, Less White
- Who Are Liberal, Moderate and Conservative Democrats?
- Demokratyczna jedność w sprawie podatków, Global Warming, Gun Control
- Fundamental Disagreement Seen on Abortion, Healthcare, Marijuana
- Podsumowanie
Story Highlights
- Biali Demokraci stają się liberalni w szybszym tempie niż inni Demokraci
- Wzrost poziomu wykształcenia czynnikiem spychającym partię na lewo
- Duże różnice konserwatywno-liberalne utrzymują się w pewnych kwestiach wartości
WASZYNGTON, D.C. — Gdy postępowcy w Partii Demokratycznej prężą nowe siły w Waszyngtonie i rozpoczynają wiarygodne kampanie o nominację prezydencką w 2020 r., partia musi zmierzyć się z nowymi pytaniami o to, kim jest i za czym się opowiada. Aby być skutecznymi, kandydaci — jak również liderka Demokratów, marszałek Izby Nancy Pelosi — muszą rozeznać się, czy cała partia się zmienia, czy też wzrost znaczenia postępowców stanowi ryzyko dla jedności partii.
Gallup zebrał 18 lat danych, aby przyjrzeć się, jak Demokraci w kraju zmieniają się zarówno pod względem demograficznym, jak i poglądów politycznych.
Ten artykuł odpowiada na następujące pytania:
-
Czy trend Demokratów w kierunku liberalizmu w ciągu ostatnich dwóch dekad jest jednolity wewnątrz partii, czy też wystąpił bardziej wśród niektórych grup niż wśród innych?
-
Jak zmienił się profil demograficzny Amerykanów identyfikujących się jako Demokraci i jakie ma to implikacje dla ideologicznego składu partii?
-
Kto tworzy dziś podgrupy liberalnych, umiarkowanych i konserwatywnych Demokratów?
-
Jak, jeśli w ogóle, zmieniły się poglądy liberalnych, umiarkowanych i konserwatywnych Demokratów na konkretne kwestie?
Kontekst
Jak już wcześniej Gallup podał, odsetek Demokratów w skali kraju, którzy identyfikują się jako politycznie liberalni wzrasta. Nastąpiło to w trzech wyraźnych fazach: 1) 2001-2006, kiedy odsetek ten wykazywał stałą tendencję wzrostową; 2) 2007-2012, kiedy liberalizm utrzymywał się w pobliżu 40% przez kilka lat z rzędu i 3) 2013-2018, kiedy liberalizm wznowił swoją trajektorię wzrostową.
Odsetek Demokratów identyfikujących się jako politycznie liberalni wynosił średnio 32% w pierwszym okresie, 39% w drugim i 46% w trzecim. W tym samym czasie procenty identyfikujące się jako konserwatywne i umiarkowane spadły w równym stopniu.
Dane te oparte są na połączonych danych z badań Gallupa przeprowadzonych od 2001 do 2018 roku, obejmujących ponad 30 000 wywiadów z samookreślonymi Demokratami w każdym sześcioletnim okresie.
Whites and College Grads Jump the Most in Liberal Self-Identification
Wzrost samoidentyfikacji Demokratów jako liberalnych jest widoczny wśród różnych podgrup wewnątrz partii. Jednakże nastąpił on w różnym stopniu wśród mężczyzn, kobiet, młodych dorosłych, seniorów, osób o różnym poziomie wykształcenia i różnych głównych grup rasowych/etnicznych.
Wzrost identyfikacji liberalnej był szczególnie wyraźny wśród białych Demokratów nie będących obywatelami USA, wzrósł o 20 punktów procentowych ze średnio 34% na początku XXI wieku do 54% w ostatnim okresie. Dla kontrastu, trendy Gallupa pokazują dziewięciopunktowy wzrost odsetka liberałów wśród Latynoskich Demokratów, z 29% do 38%, oraz ośmiopunktowy wzrost wśród czarnych Demokratów, z 25% do 33%.
Ideologia Demokratów od dawna różni się w zależności od poziomu wykształcenia, przy czym Demokraci z wyższym wykształceniem znacznie częściej identyfikują się jako liberalni niż ci z niższym poziomem wykształcenia. Wzorzec ten utrzymuje się od lat 2001-2006, choć jedna grupa wykształcenia – ci, którzy mają tylko wykształcenie wyższe – zmieniła się bardziej niż inne. Odsetek liberałów wzrósł o 16 punktów wśród Demokratów z wykształceniem wyższym, o 13 punktów wśród osób po studiach, o 12 punktów wśród tych, którzy uczęszczali do niektórych college’ów i o 10 punktów wśród osób bez wykształcenia wyższego.
Młodsi Demokraci generalnie częściej niż starsi Demokraci identyfikowali się jako politycznie liberalni; jednakże różnica pokoleniowa zmniejszyła się w ostatnich latach z powodu gwałtownego wzrostu wśród starszych Demokratów. Identyfikacja liberalna wzrosła o 18 punktów procentowych wśród osób w wieku 65 lat i starszych między okresami 2001-2006 i 2013-2018, w porównaniu z 11-punktowym wzrostem wśród osób w wieku od 18 do 29 lat.
Niemal identyczny odsetek mężczyzn i kobiet wśród Demokratów identyfikował się jako politycznie liberalny na przestrzeni lat, chociaż kobiety były konsekwentnie o dwa do trzech punktów procentowych wyższe niż mężczyźni.
Zmiana składu Partii Demokratycznej: More College-Educated, Less White
Umiarkowane zmiany zaszły również w demograficznym składzie Demokratów jako całości od okresu 2001-2006. I niektóre z tych zmian pomagają wyjaśnić wzrost liberalizmu.
-
Odsetek Demokratów z dyplomem wyższej uczelni wzrósł z 27% w latach 2001-2006 do 35% w latach 2013-2018.
-
Zgodnie z szerszymi trendami społecznymi, odsetek Demokratów nie będących białymi wzrósł z 31% w latach 2001-2006 do 43% w latach 2013-2018.
-
Zgodnie ze zmianami społecznymi – choć bardziej wyraźnymi wśród Demokratów niż w skali kraju – odsetek osób nie wyznających żadnej religii podwoił się, z 10% do 20%, podczas gdy udział identyfikujących się z religią chrześcijańską spadł o 12 punktów do 70%.
W międzyczasie skład Demokratów ze względu na płeć i wiek był dość stabilny.
2001-2006 | 2007-2012 | 2013-.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-.Hispanic white | 68 | 65 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonwhite | 31 | 33 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYKSZTAŁCENIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukończenie studiów | 15 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyłącznie absolwent uczelni | 12 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Some college | 30 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No college | 43 | 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogółem absolwent szkoły wyższej | 2727 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogółem studia wyższe nieukończone | 73 | 69 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELIGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrześcijańska | 82 | 76 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inna religia | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bez religii | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mężczyźni | 40 | 40 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women | 60 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-.29 | 17 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-49 | 38 | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-64 | 24 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65+ | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP |
Ponieważ czarni i latynoscy Demokraci są mniej skłonni niż biali Demokraci do samookreślenia się jako liberalni.identyfikują się jako liberalni, można by oczekiwać, że rosnący udział biali w populacji Demokratów spowodowałby mniejszy wzrost odsetka Demokratów, którzy identyfikują się jako liberalni. Jednakże, wpływ nie-białych na ideologię Demokratów jest więcej niż zrównoważony przez rosnący odsetek Demokratów z wyższym wykształceniem – ci ostatni są najbardziej liberalni ze wszystkich podgrup Demokratów.
Podobnie, poziom wykształcenia wzrósł najbardziej wśród białych Demokratów, z odsetkiem wszystkich absolwentów szkół wyższych (włączając w to absolwentów studiów podyplomowych) wzrastającym o 13 punktów, z 29% w latach 2001-2006 do 42% w latach 2013-2018.
Gallup stwierdził niewielki lub żaden wzrost wykształcenia wśród Latynosów i czarnych Demokratów.
2001-2006 | 2007-2012 | 2013-2018 | Wzrost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | (pct. pts.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biały | 29 | 35 | 42 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czarny | 21 | 23 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiszpański | 19 | 21 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwaga: College-educated includes postgraduates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP |
Who Are Liberal, Moderate and Conservative Democrats?
Edukacja stanowi obecnie największy czynnik różnicujący liberalnych, umiarkowanych i konserwatywnych Demokratów. Prawie połowa liberalnych Demokratów (47%) w okresie 2013-2018 ukończyła studia wyższe, w porównaniu z 31% umiarkowanych Demokratów i 13% konserwatywnych Demokratów.
Krasa jest kolejnym największym czynnikiem, jako że dwie trzecie liberalnych Demokratów to biali, w porównaniu z 52% umiarkowanych Demokratów i 40% konserwatywnych Demokratów. W rzeczywistości prawie tyle samo konserwatywnych Demokratów jest czarnych co białych, mimo że w populacji amerykańskiej i w bazie Demokratów jest znacznie więcej białych niż czarnych.
Liberalni Demokraci są również przeciętnie nieco młodsi niż umiarkowani lub konserwatywni Demokraci.
Liberalny | Umiarkowany | Konserwatywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUKACJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podyplomowe | 26 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College graduate | 21 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Część szkół wyższych | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liceum lub mniej | 26 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Całkowita liczba absolwentów szkół wyższych | 26 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Całkowita liczba absolwentów szkół wyższych | 47 | 31 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Całkowita liczba osób, które nie ukończyły studiów | 53 | 69 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Latynoski biały | 65 | 52 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nie-Hispanic czarny | 17 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hispanic | 13 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-.29 | 22 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-49 | 34 | 32 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-64 | 25 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65+ | 20 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogółem poniżej 50 lat | 56 | 52 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mężczyźni | 38 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobiety | 62 | 60 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP |
Demokratyczna jedność w sprawie podatków, Global Warming, Gun Control
Ostatnia analiza Gallupa potwierdza, że rosnąca identyfikacja Demokratów jako liberałów jest czymś więcej niż tylko kwestią ideologicznego samookreślenia – Demokraci rzeczywiście wyrażają bardziej liberalne poglądy w szerokim zakresie spraw. Kluczowym spostrzeżeniem dla liderów partii jest to, czy te zmiany zachodzą równomiernie wewnątrz partii, czy też bardziej wśród niektórych grup niż innych.
Następująca tabela podsumowuje poglądy liberalnych, umiarkowanych i konserwatywnych Demokratów na kwestie, w których istnieje szerokie porozumienie między tymi trzema grupami. Chociaż ich poziomy poparcia dla każdego stanowiska różnią się, te trzy grupy są po tej samej stronie, jeśli chodzi o przekonania, że korporacje i Amerykanie o wyższych dochodach płacą zbyt niskie podatki i że globalne ocieplenie jest spowodowane działalnością człowieka. Ponadto, wszystkie trzy grupy popierają surowsze prawa dotyczące broni, szeroko aprobują związki zawodowe i chcą widzieć rozszerzenie wpływów związków zawodowych.
Dodatkowo, pomimo niedawnej dyskusji na temat zakresu poparcia Demokratów dla Izraela, mniej niż jedna trzecia Demokratów w którejkolwiek z grup ideologicznych twierdzi, że sympatyzuje bardziej z Palestyńczykami niż Izraelczykami w konflikcie na Bliskim Wschodzie.
W prawie wszystkich tych kwestiach, poglądy każdej ideologicznej podgrupy Demokratów stały się bardziej liberalne lub pozostały stabilne w czasie.
Fundamental Disagreement Seen on Abortion, Healthcare, Marijuana
Konserwatywni i liberalni Demokraci ostro różnią się w innych kwestiach, szczególnie w niektórych sprawach związanych z wartościami, a umiarkowani Demokraci generalnie plasują się gdzieś pomiędzy nimi.
Umiarkowani Demokraci zbliżają się do konserwatywnych Demokratów w kwestii aborcji, kary śmierci, wydatków na obronę, opieki zdrowotnej i zagrożenia globalnym ociepleniem. Są bliżej liberalnych Demokratów w sprawie badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi i małżeństw osób tej samej płci. Znajdują się dokładnie pomiędzy nimi w kwestii samobójstwa wspomaganego przez lekarza i legalizacji marihuany.
Poglądy Demokratów stały się nieco bardziej liberalne w kilku z tych kwestii w ramach każdego z nurtów ideologicznych, takich jak kara śmierci, małżeństwa osób tej samej płci i zagrożenie globalnym ociepleniem. Jednak różnice między tymi trzema grupami utrzymywały się w czasie.
Podsumowanie
Jak Demokraci przejmą więcej władzy w Waszyngtonie i rozpoczną proces wyboru swojego sztandarowego kandydata na rok 2020, kilka czynników, które tutaj omówiono, może być ważnych dla przyszłej jedności Demokratów.
-
Demokraci, jako całość, stają się bardziej liberalni i jest to widoczne we wszystkich podgrupach.
-
Wzrost liberalizmu był bardziej widoczny wśród białych niż czarnych czy latynoskich Demokratów, a biali Demokraci są obecnie w większości liberalni.
-
Wzrost wykształcenia wyższego wśród Demokratów, szczególnie białych Demokratów, może być głównym czynnikiem przyczyniającym się do liberalnej zmiany w partii.
-
Większość liberalnych, umiarkowanych i konserwatywnych Demokratów ma podobne poglądy na temat stawek podatkowych dla korporacji i wyższych dochodów, kontroli broni, roli człowieka w globalnym ociepleniu i związków zawodowych.
-
Demokraci różnią się ideologicznie w wielu kwestiach, takich jak samobójstwo wspomagane przez lekarza, aborcja, wydatki na obronę i opieka zdrowotna zarządzana przez rząd.
Połączone razem, wyniki te sugerują, że propozycje zmniejszenia przepaści majątkowej, wzmocnienia związków zawodowych i zajęcia się zmianami klimatycznymi mogą mieć szeroki oddźwięk w partii. Jednocześnie, Demokraci ryzykują zrażenie do siebie centroprawicowych elementów partii, jeśli przesuną się daleko w lewo w pewnych kwestiach społecznych, rządowej opiece zdrowotnej lub wydatkach na obronę.
Wielki jednoczyciel Demokratów stoi jednak poza partią. Pomimo różnych ideologii i przeciwstawnych poglądów na niektóre kwestie, średnio w zeszłym roku, 82% konserwatywnych Demokratów, 91% umiarkowanych Demokratów i 96% liberalnych Demokratów nie pochwalało pracy, jaką prezydent Donald Trump wykonuje jako prezydent. Sugeruje to, że niewielu Demokratów poparłoby Trumpa w 2020 r., nawet jeśli ich partia przesunie się daleko w lewo. Większym ryzykiem byłoby osłabienie entuzjazmu wyborczego i frekwencji wśród centrowych i prawicowych Demokratów. Można tego uniknąć poprzez ostrożne podchodzenie do kwestii, w których utrzymują się silne podziały wewnątrzpartyjne.
Dowiedz się więcej o tym, jak działa Gallup Poll Social Series.