PUOLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Seuraavia haittavaikutuksia on käsitelty tarkemmin pakkausselosteen muissa kohdissa.
- Kardiomyopatia
- Infuusioon liittyvät reaktiot
- Käsi-jalka-oireyhtymä
- Sekundaariset oraaliset kasvaimet
YleisimpiäDOXILin käytön yhteydessä havaittuja haittavaikutuksia ( > 20 %) ovat astenia, väsymys, kuume, pahoinvointi, stomatiitti, oksentelu, ripuli, ummetus, anoreksia, käsi-jalkaoireyhtymä, ihottuma ja neutropenia, trombosytopeniaja anemia.
Haittavaikutukset kliinisissä tutkimuksissa
Koska kliiniset tutkimukset tehdään laajalti vaihtelevissa olosuhteissa, havaittuja haittavaikutusten määriä ei voida suoraan verrata muissa kliinisissä tutkimuksissa havaittuihin määriin, eivätkä ne välttämättä vastaa kliinisessä käytännössä havaittuja määriä.
Turvallisuustiedot kuvastavat altistumista DOXIL:lle 1310 potilaalla, mukaan lukien:
Seuraavissa taulukoissa esitetään haittavaikutukset kliinisistä tutkimuksista, jotka on tehty DOXIL-yksilöllisellä DOXIL-valmisteella munasarjasyövän ja AIDSiin liittyvän Kaposin sarkooman hoidossa.
Potilaat, joilla on munasarjasyöpä
Alempana kuvatut turvallisuustiedot ovat tutkimuksesta 4, johon osallistui 239 potilasta, joilla oli munasarjasyöpä ja joita hoidettiin satunnaistetussa, monikeskuksisessa, avoimessa, satunnaistetussa, monikeskuksisessa, avoimessa tutkimuksessa DOXIL:lla, jonka annostelumäärä oli 50 mg/m kerran 4 viikon välein vähintään neljän hoitojakson ajan. Tässä tutkimuksessa potilaat saivat DOXILia keskimäärin 3,2 kuukautta (vaihteluväli 1 päivästä 25,8 kuukauteen). Potilaiden mediaani-ikä oli 60 vuotta (vaihteluväli27-87), ja 91 % heistä oli valkoihoisia, 6 % mustaihoisia ja 3 % latinalaisamerikkalaisia tai muita.
Taulukossa 3 esitellään hematologiset haittavaikutukset tutkimuksesta 4.
Taulukko 3: Hematologiset haittavaikutukset tutkimuksessa 4
Taulukossa 4 esitellään muut kuin hematologiset haittavaikutukset tutkimuksesta 4.
Taulukko 4: Muut kuin hematologiset haittavaikutukset tutkimuksessa 4
Ei…Hematologiset haittavaikutukset Haittavaikutus 10 % tai suurempi |
DOXIL (%) hoidetuista (n=239) |
Topotekaani (%) hoidetuista (n=235) |
|||
Kaikki asteet | asteet 3-4 | Kaikki luokka-asteet | Luokka-asteiden 3-4 | Kaikki palkkaluokat | |
Keho kokonaisuutena | |||||
Astenia | 40 | 7 | 52 | 5 | 8 |
Kuume | 21 | 0.8 | 31 | 6 | |
Limakalvojen häiriö | 14 | 3.8 | 3.4 | 0 | |
Selkäkipu | 12 | 1.7 | 10 | 0.9 | |
Infektio | 12 | 2.1 | 6 | 0.9 | |
Päänsärky | |||||
Päänsärky | 11 | 0.8 | 15 | 0 | |
Ruuansulatus | |||||
Pahoinvointi | 46 | 5 | 63 | 8 | |
Stomatiitti | 41 | 8 | 15 | 0.4 | |
Oksentelu | 33 | 8 | 44 | 10 | |
Ripuli | 21 | 2.5 | 35 | 4.2 | |
Anoreksia | 20 | 2.5 | 22 | 1.3 | |
Dyspepsia | 12 | 0.8 | 14 | 0 | |
Hermostuneisuus | |||||
Huimaus | 4.2 | 0 | 10 | 0 | |
Hengitystie | |||||
Nielutulehdus | 16 | 0 | 0 | 18 | 0.4 |
Dyspnea | 15 | 4.1 | 23 | 4.3 | |
Yskä lisääntynyt | 10 | 0 | 12 | 0 | |
Nahka ja lähentäjäelimet | |||||
Käsi-jalka-oireyhtymä | 51 | 24 | 0.9 | 0 | |
Ihottuma | 29 | 4.2 | 12 | 0.4 | |
Alopesia | 19 | N/A | 52 | N/A |
Munasarjasyöpää sairastavilla potilailla havaittiin seuraavia lisähaittavaikutuksia neljän viikon välein annetuilla annoksilla (tutkimus 4).
Esiintyvyys 1-10 %
Kardiovaskulaarinen: vasodilataatio, takykardia, syvän suonen tromboosi, hypotensio, sydämen pysähtyminen.
Digestiivinen: suun moniliasit, suun haavaumat, ruokatorvitulehdus, dysfagia, peräsuolen verenvuoto, ileus.
Hematologinen ja lymfaattinen: ekhymoosi.
Metabolinen ja ravitsemuksellinen: dehydraatio, painonlasku, hyperbilirubinemia, hypokalemia, hyperkalsemia, hyponatremia.
Hermosto: somnolenssi, huimaus, masennus.
Hengityselimet: nuha, keuhkokuume, sinuiitti, epistaxis.
Iho ja lisäkudokset: kutina, ihon värjäytyminen, vesikulobullooinen ihottuma, makulopapulaarinen ihottuma, eksfoliatiivinen dermatiitti, herpesteriitti, kuiva iho, herpes simplex, sieni-dermatiitti, furunkuloosi, akne.
erityisaistit: sidekalvotulehdus, makuhäiriöt, silmien kuivuminen.
virtsatiet: virtsatietulehdus, hematuria, emättimen moniliasi.
Potilaat, joilla on AIDSiin liittyvä Kaposin sarkooma
Kuvatut turvallisuustiedot perustuvat kokemuksiin, joita on saatu 753:lla AIDSiin liittyvää Kaposin sarkoomaa (KS) sairastavalla potilaalla, jotka olivat osallistuneet neljään avoimeen, kontrolloimattomaan tutkimukseen, joissa DOXIL:ia annosteltiin annoksina, jotka vaihtelivat 10-40 mg/m² 2-3 viikon välein. Väestön demografiset tiedot olivat: mediaani-ikä 38,7 vuotta (vaihteluväli 24-70), 99 % miehiä, 88 % valkoihoisia, 6 % latinalaisamerikkalaisia, 4 % mustia ja 2 % aasialaisia/muita/tuntemattomia. Suurimmalle osalle potilaista annettiin 20 mg/m² DOXILia 2-3 viikon välein, ja altistuksen mediaani oli 4,2 kuukautta (vaihteluväli 1 päivästä 26,6 kuukauteen). Kumulatiivisen annoksen mediaani oli 120 mg/m² (vaihteluväli3,3-798,6 mg/m²); 3 % sai yli 450 mg/m²:n kumulatiivisia annoksia.
Sairauden ominaispiirteet olivat: 61 %:lla oli huono riski KS-kasvaimen suhteen, 91 %:lla huono riski immuunijärjestelmän suhteen ja 47 %:lla huono riski systeemisairauksien suhteen; 36 %:lla oli huono riski kaikkien kolmen luokan suhteen; CD4-solujen mediaaniluku 21 solua/mm (51 %:lla alle 50 solua/mm³); keskimääräinen absoluuttinen neutrofiililuku tutkimukseen tultaessa noin 3 000 solua/mm³.
Haittavaikutukset johtivat hoidon keskeyttämiseen 5 %:lla potilaista, joilla oli AIDSiin liittyvä Kaposin sarkooma, ja niihin kuuluivat mm. myelosuppressio, sydänperäiset haittavaikutukset, infuusioon liittyvät reaktiot, toksoplasmoosi, HFS, keuhkokuume, yskä/hengenahdistus, väsymys, näköhermotulehdus, muun kuin K-stuumorin eteneminen, penisilliiniallergia ja määrittelemättömät syyt. Taulukoissa 5 ja 6 esitetään yhteenveto haittavaikutuksista, joita raportoitiin DOXILilla hoidetuilla potilailla AIDSiin liittyvän Kaposin sarkooman hoidossa neljän tutkimuksen yhdistetyssä analyysissä.
Taulukko 5: Hematologiset haittavaikutukset, joita raportoitiin potilailla, joilla on AIDSiin liittyvä Kaposin sarkooma
Potilaat, joilla on refraktorinen tai intolerantti AIDSiin liittyvä Kaposin sarkooma (n=74*) |
Potilaat, joilla on AIDSiin liittyvä Kaposin sarkooma (n=74*) |
Potilaat, joilla on AIDS-Kaposin sarkooma (n=720†) |
|
Neutropenia | |||
< 1000/mm³ | 46% | 49% | |
< 500/mm³ | 11% | 13% | |
Anemia | |||
< 10 g/dl | 58% | 55% | |
< 8 g/dl | 16% | 18% | |
Trombosytopenia | |||
< 150,000/mm³ | 61% | 61% | |
< 25,000/mm³ | 1.4 % | 4.2 % | |
*Tämä sisältää osajoukon tutkittavia, joilla todettiin retrospektiivisesti taudin etenevän aiemmalla systeemisellä yhdistelmäsytostaattihoidolla (vähintään 2 sykliä hoitoa, joka sisälsi vähintään kahta kolmesta hoidosta: bleomysiiniä, vinkristiiniä tai vinkristiinejä tai vinkristiinejä, tai doksorubisiinia), tai joiden taudinkulku ei ollut sietokykyinen tällaiselle hoidolle. †Tämä sisältää vain AIDS-KS:ää sairastavat henkilöt, joilla oli käytettävissä tietoja 4pooled-tutkimuksista. |
Taulukko 6: Muut kuin hematologiset haittavaikutukset, joita raportoitiin ≥ 5 %:lla AIDS-peräistä Kaposin sarkoomaa sairastavista potilaista
Haittavaikutukset | Potilaat, joilla on refraktorinen tai intolerantti AIDS-peräinen Kaposin sarkooma (n=77*) |
Total potilailla, joilla on AIDS-Related Kaposi’s Sarcoma (n=705†) |
|
Nausea | 18% | 17% | |
Astenia | 7% | 10% | |
Kuume | 8% | 9% | |
Alopesia | 9% | 9% | 9% |
Alkalifosfataasin nousu | 1.3 % | 8 % | |
Yskiminen | 8 % | 8 % | |
Ripuli | 5 % | 8% | |
Stomatiitti | 5% | 7% | |
Oraalinen moniliasis | 1.3% | 6% | |
*Tämä sisältää osajoukon koehenkilöitä, joilla todettiin retrospektiivisesti taudin eteneminen aikaisemmalla systeemisellä yhdistelmäsytostaattihoidolla (vähintään 2 sykliä hoitoohjelmaa, joka sisälsi vähintään kahta kolmesta hoidosta: bleomysiiniä, vinkristiiniä tai vinblastiinia tai doksorubisiinia) tai jotka eivät siedä tällaista hoitoa. †Tämä sisältää vain AIDS-KS:ää sairastavat henkilöt, joilla oli saatavilla haittavaikutustietoja neljästä yhdistetystä tutkimuksesta. |
705 potilaalla, joilla oli AIDSiin liittyvä Kaposin sarkooma, havaittiin seuraavia muita haittavaikutuksia.
Esiintyvyys 1-5 %
Vartalo kokonaisuutena: päänsärky, selkäkipu, infektio,allerginen reaktio, vilunväristykset.
Kardiovaskulaarinen: rintakipu, hypotensio,takykardia.
Kudos: herpes simplex, ihottuma, kutina.
Ruuansulatuselimistö: suun haavaumat, anoreksia, dysfagia.
Metabolinen ja ravitsemus: SGPT:n nousu, painonlasku, hyperbilirubinemia.
Muut: hengenahdistus, keuhkokuume, huimaus, somnolenssi.
Esiintyvyys alle 1 %
Keho kokonaisuutena: Sepsis, moniliasis,kryptokokkoosi.
Kardiovaskulaarinen: tromboflebiitti, kardiomyopatia,sydämentykytys, kammiohaaralohko, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, sydänpysähdys,tromboosi, kammioperäiset rytmihäiriöt.
Suolikanavan toimintahäiriöt: maksatulehdus.
Aineenvaihdunta- ja ravitsemushäiriöt: nestehukka.
Hengityselimet: yskän lisääntyminen, nielutulehdus.
Iho ja lisäkkeet: makulopapulaarinen ihottuma, herpesteriitti.
Erityisaistit: makuhäiriöt, sidekalvotulehdus.
Potilaat, joilla on multippeli myelooma
Kuvatut turvallisuustiedot ovat 318:lta potilaalta, joita hoidettiin DOXIL:lla (30 mg/m²), joka annettiin 4. päivänä bortetsomibin (1,3 mg/m² i.v. bolusina 1., 4., 8. ja 11. päivänä) jälkeen 3 viikon välein satunnaistetussa avoimessa,monikeskustutkimuksessa (Trial 6). Tässä tutkimuksessa DOXILin ja bortetsomibin yhdistelmäryhmän potilaita hoidettiin keskimäärin 4,5 kuukautta (vaihteluväli 21 päivästä 13,5 kuukauteen). Väestö oli 28-85-vuotiasta (mediaani-ikä 61 vuotta), 58 % miehiä, 90 % valkoihoisia, 6 % mustaihoisia ja 4 % aasialaisia ja muita. Taulukossa 7 luetellaan haittavaikutukset, joita raportoitiin vähintään 10 prosentilla potilaista, jotka saivat DOXILia yhdessä bortetsomibin kanssa multippelin myelooman hoitoon.
Taulukko 7: Taulukko 7: Hoitoon liittyvien haittavaikutusten yleisyys.Emergent AdverseReactions Reported in ≥ 10 % Patients Treatmented for Multiple Myeloma withDOXIL in Combination with Bortezomib
Haittavaikutukset | DOXIL + bortetsomibi (n=318) |
Bortetsomibi (n=318) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jokainen (%) | Aluokka 3-4 | Jokainen (%) | Luokan 3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verenkierron ja imunestejärjestelmän häiriöt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neutropenia | 36 | 32 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trombosytopenia | 33 | 24 | 28 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anemia | 25 | 9 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleishäiriöt ja antopaikka tilat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väsymys | 36 | 7 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyrexia | 31 | 1 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astenia | 22 | 6 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruuansulatuskanavan häiriöt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nausea | 48 | 3 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripuli | 46 | 7 | 39 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yskiminen | 32 | 4 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäinen ummetus | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limakalvotulehdus/stomatiitti | 20 | 2 | 5 | < 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdominaalinen kipu | 11 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulehdukset ja infektiot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herpes zoster | 11 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herpes simplex | 10 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimukset Paino vähentynyt | 12 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aineenvaihdunta ja ravitsemushäiriöt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anoreksia | 19 | 2 | 14 | < 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermoston häiriöt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perifeerinen neuropatia* | 42 | 7 | 45 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuralgia | 17 | 3 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parestesia/dysestesia | 13 | < 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hengitys, rintakehän ja välikarsinan sairaudet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yskä | 18 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iho ja ihonalaisen kudoksen häiriöt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ihottuma† | 22 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
käsi-jalkaoireyhtymä | 19 | 6 | < 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Perifeerinen neuropatia sisältää seuraavat haittavaikutukset: Perifeerinen sensorinen neuropatia, perifeerinen neuropatia, polyneuropatia, perifeerinen motorinen neuropatia ja neuropatia NOS. †Ihottuma sisältää seuraavat haittavaikutukset: ihottuma, ihottuma erythematoottinen, ihottuma makulaarinen,ihottuma makulopapulaarinen, ihottuma pruriittinen, eksfoliatiivinen ihottuma ja ihottuma yleistynyt. |
Kokemukset markkinoille saattamisen jälkeisestä käytöstä
Doxilin hyväksynnän myöntämisen jälkeisen käytön aikana on tunnistettu seuraavia muita haittavaikutuksia. Koska nämä reaktiot on ilmoitettu vapaaehtoisesti epävarmasti kokoisesta populaatiosta, niiden esiintymistiheyttä ei ole aina mahdollista luotettavasti arvioida tai osoittaa syy-yhteyttä lääkealtistukseen.
Hermo- ja tuki- ja liikuntaelimistön sekä sidekudoksen häiriöt: lihaskouristukset
Hengityselinten, rintakehän ja rintakehän häiriöt: keuhkoembolia (joissakin tapauksissa kuolemaan johtava)
Hematologiset häiriöt: Sekundaarinen akuutti myelogeeninen leukemia
Ihon ja ihonalaisen kudoksen häiriöt: erythemamultiforme, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi
Oraaliset kasvaimet: .
Lue koko FDA:n määräämä lääkemääräysluettelo tuotteesta Doxil (Doxorubicin Hcl Liposome Injection)
.